スポーツリザルト
フィギュアスケート
フィギュアスケート結果
バレーボール
Vプレミア男子
Vプレミア女子
国際大会
オリンピック予選(男子 女子)
北中米男子 女子
南米男子 女子
ヨーロッパ男子 女子
アフリカ男子 女子
アジアおよび最終予選男子
アジアおよび最終予選女子
ワールドカップ男子
ワールドカップ女子
サッカー
国内サッカー
J1
J2
JFL
ナビスコ
天皇杯
社会人サッカー
地域リーグ決勝
入れ替え戦
ワールドカップ2010
アジア予選
オセアニア予選
南米予選
アフリカ予選
北中米予選
ヨーロッパ予選
ブックメーカーオッズ
バスケットボール
07-08JBL
07-08WJBL
テニス
WTA
ATPteniss.com
ITF
WTA08カレンダー
その他球技
07-08日本ハンドボールリーグ男子
07-08日本ハンドボールリーグ女子
07-08アイスホッケーアジアリーグ
07-08ラグビートップリーグ
陸上
駅伝結果
女子マラソン結果
オリンピック標準記録

フィギュアスケート 08年世界ジュニア選手権女子
開催期間:2008年2月25日から3月2日
開催地:ブルガリア ソフィア
総合結果
順位 国籍 ポイント SP FS
1 Rachael FLATT 米国 172.19 3 1
2 Caroline ZHANG 米国 171.84 2 2
3 Mirai NAGASU 米国 162.89 1 3
4 Jenni VAHAMAA フィンランド 142.54 6 4
5 Yuki NISHINO 日本 139.44 4 6
6 Alena LEONOVA ロシア 138.06 7 5
7 Joshi HELGESSON スウェーデン 130.46 8 9
8 Sarah HECKEN ドイツ 128.45 11 8
9 Katarina GERBOLDT ロシア 126.37 18 7
10 Myriane SAMSON カナダ 125.91 14 10
11 Elena GLEBOVA エストニア 125.56 5 12
12 Sonia LAFUENTE スペイン 119.99 9 11
13 Stefania BERTON イタリア 115.21 15 13
14 Hyeon-Jeong KIM 韓国 115.09 13 15
15 Ivana REITMAYEROVA スロバキア 113.06 20 14
16 Rumi SUIZU 日本 112.19 10 21
17 Na-Hee SIN 韓国 111.47 12 20
18 Eleonora VINNICHENKO ウクライナ 110.92 21 16
19 Miriam ZIEGLER オーストリア 110.60 16 19
20 Sofia OTALA フィンランド 108.64 17 22
21 Bingwa GENG 中国 107.97 24 17
22 Alexandra ROUT ニュージーランド 107.72 23 18
23 Cheltzie LEE オーストラリア 106.89 19 23
24 Katherine HADFORD ハンガリー 104.06 22 24
25 Manuela STANUKOVA ブルガリア 84.52 43 25
Svetlana ISSAKOVA エストニア FNR 25
Nella SIMAOVA チェコ FNR 26
Emma HAGIEVA アゼルバイジャン FNR 27
Sigrid YOUNG 台湾 FNR 28
Minna PARVIAINEN フィンランド FNR 29
Sara TWETE デンマーク FNR 30
Mirna LIBRIC クロアチア FNR 31
Francesca RIO イタリア FNR 32
Barbara KLERK ベルギー FNR 33
Charlotte GENDREAU フランス FNR 34
Merovee EPHREM モンテネグロ FNR 35
Noemie SILBERER スイス FNR 36
Mary Grace BALDO フィリピン FNR 37
Aneta MICHALEK ポーランド FNR 38
Mary Ro REYES メキシコ FNR 39
Nika CERIC スロベニア FNR 40
Erle HARSTAD ノルウェー FNR 41
Beatrice ROZINSKAITE リトアニア FNR 42
Elena RODRIGUES ブラジル FNR 44
Manouk GIJSMAN オランダ FNR 45
Birce ATABEY トルコ FNR 46
Victoria LIAKHAVA ベラルーシ FNR 47
Armine STAMBULTSYAN アルメニア FNR 48
Zanna PUGACA ラトビア FNR 49
Georgia GLASTRIS ギリシャ FNR 50
Anita NAGY ルーマニア FNR 51
Siobhan MCCOLL 南アフリカ FNR 52
Lydia FUENTES アンドラ FNR 53
Sofia BARDAKOV イスラエル FNR 54
Hounsh MUNSHI インド FNR 55
Mila PETROVIC セルビア FNR 56
ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Mirai NAGASU 米国 65.07 39.81 25.26 6.32 6.00 6.50 6.32 6.43 0 #55
2 Caroline ZHANG 米国 62.60 38.50 24.10 6.14 5.71 6.14 6.14 6.00 0 #46
3 Rachael FLATT 米国 60.16 35.94 24.22 6.14 5.82 6.21 5.96 6.14 0 #53
4 Yuki NISHINO 日本 54.15 32.23 21.92 5.75 5.29 5.54 5.46 5.36 0 #48
5 Elena GLEBOVA エストニア 53.05 30.76 22.29 5.79 5.32 5.68 5.46 5.61 0 #50
6 Jenni VAHAMAA フィンランド 50.30 27.02 23.28 5.75 5.57 5.93 5.89 5.96 0 #54
7 Alena LEONOVA ロシア 49.76 30.48 19.28 4.96 4.50 5.04 4.71 4.89 0 #29
8 Joshi HELGESSON スウェーデン 49.10 29.67 19.43 4.96 4.54 5.00 4.82 4.96 0 #37
9 Sonia LAFUENTE スペイン 46.36 26.30 20.06 5.21 4.79 5.00 5.00 5.07 0 #56
10 Rumi SUIZU 日本 46.25 24.67 21.58 5.61 5.11 5.46 5.36 5.43 0 #49
11 Sarah HECKEN ドイツ 46.12 27.33 18.79 4.89 4.43 4.82 4.68 4.68 0 #40
12 Na-Hee SIN 韓国 45.30 26.74 18.56 4.89 4.43 4.57 4.64 4.68 0 #39
13 Hyeon-Jeong KIM 韓国 45.19 26.88 18.31 4.82 4.25 4.71 4.46 4.64 0 #35
14 Myriane SAMSON カナダ 44.73 23.41 21.32 5.54 5.07 5.43 5.29 5.32 0 #51
15 Stefania BERTON イタリア 44.62 24.58 20.04 5.07 4.71 5.11 5.04 5.11 0 #45
16 Miriam ZIEGLER オーストリア 43.78 25.39 18.39 4.71 4.39 4.68 4.64 4.57 0 #43
17 Sofia OTALA フィンランド 43.61 25.84 18.77 4.86 4.43 4.71 4.68 4.79 1 #36
18 Katarina GERBOLDT ロシア 43.09 24.23 19.86 5.04 4.68 5.04 5.00 5.07 1 #41
19 Cheltzie LEE オーストラリア 42.77 23.85 18.92 4.75 4.46 4.82 4.79 4.82 0 #34
20 Ivana REITMAYEROVA スロバキア 42.53 25.17 17.36 4.50 4.18 4.39 4.21 4.43 0 #33
21 Eleonora VINNICHENKO ウクライナ 42.28 26.47 16.81 4.36 3.96 4.32 4.11 4.25 1 #23
22 Katherine HADFORD ハンガリー 41.04 22.61 18.43 4.75 4.29 4.71 4.61 4.68 0 #38
23 Alexandra ROUT ニュージーランド 40.70 23.84 16.86 4.32 4.04 4.21 4.29 4.21 0 #44
24 Bingwa GENG 中国 39.82 22.94 16.88 4.43 4.00 4.21 4.21 4.25 0 #17
25 Svetlana ISSAKOVA エストニア 39.73 22.40 18.33 4.82 4.32 4.61 4.61 4.54 1 #47
26 Nella SIMAOVA チェコ 39.68 21.45 18.23 4.71 4.36 4.50 4.57 4.64 0 #52
27 Emma HAGIEVA アゼルバイジャン 38.80 24.34 14.46 3.82 3.39 3.61 3.57 3.68 0 #19
28 Sigrid YOUNG 台湾 38.70 23.11 15.59 3.96 3.68 3.96 3.89 4.00 0 #20
29 Minna PARVIAINEN フィンランド 36.76 19.99 16.77 4.32 3.93 4.36 4.21 4.14 0 #26
30 Sara TWETE デンマーク 36.52 21.44 16.08 4.18 3.71 4.04 4.04 4.14 1 #30
31 Mirna LIBRIC クロアチア 36.16 23.42 12.74 3.43 2.96 3.14 3.29 3.11 0 #6
32 Francesca RIO イタリア 34.45 19.86 14.59 3.79 3.43 3.71 3.64 3.68 0 #11
33 Barbara KLERK ベルギー 34.10 19.92 14.18 3.64 3.36 3.57 3.54 3.61 0 #1
34 Charlotte GENDREAU フランス 34.03 19.06 15.97 4.18 3.75 4.04 4.00 4.00 1 #32
35 Merovee EPHREM モンテネグロ 33.89 20.71 13.18 3.39 3.07 3.36 3.29 3.36 0 #4
36 Noemie SILBERER スイス 33.81 19.92 14.89 3.79 3.46 3.79 3.75 3.82 1 #10
37 Mary Grace BALDO フィリピン 33.31 19.31 15.00 3.79 3.50 3.96 3.68 3.82 1 #21
38 Aneta MICHALEK ポーランド 33.05 17.83 15.22 4.07 3.68 3.89 3.75 3.64 0 #42
39 Mary Ro REYES メキシコ 32.84 18.69 14.15 3.61 3.32 3.61 3.64 3.50 0 #22
40 Nika CERIC スロベニア 32.41 19.95 13.46 3.54 3.21 3.46 3.36 3.25 1 #18
41 Erle HARSTAD ノルウェー 31.76 16.62 15.14 3.89 3.50 3.86 3.89 3.79 0 #31
42 Beatrice ROZINSKAITE リトアニア 30.07 17.73 12.34 3.18 2.82 3.18 3.11 3.14 0 #9
43 Elena RODRIGUES ブルガリア 29.60 17.89 11.71 3.00 2.71 3.00 2.93 3.00 0 #5
44 Manouk GIJSMAN ブラジル 29.14 15.69 14.45 3.71 3.39 3.64 3.61 3.71 1 #28
45 Birce ATABEY オランダ 28.80 17.60 13.20 3.46 3.14 3.32 3.32 3.25 2 #27
46 Victoria LIAKHAVA トルコ 27.04 15.90 11.14 3.00 2.71 2.64 2.86 2.71 0 #25
47 Armine STAMBULTSYAN ベラルーシ 26.23 15.66 11.57 3.11 2.68 2.89 3.00 2.79 1 #8
48 Zanna PUGACA アルメニア 26.04 14.53 11.51 2.93 2.61 3.04 2.89 2.93 0 #16
49 Georgia GLASTRIS ラトビア 25.83 13.78 13.05 3.39 3.07 3.39 3.25 3.21 1 #14
50 Anita NAGY ギリシャ 25.34 14.45 11.89 2.96 2.82 3.00 3.07 3.00 1 #2
51 Siobhan MCCOLL ルーマニア 24.95 13.09 11.86 2.93 2.79 3.04 3.07 3.00 0 #15
52 Lydia FUENTES 南アフリカ 23.80 12.85 10.95 2.86 2.50 2.86 2.71 2.75 0 #3
53 Sofia BARDAKOV アンドラ 22.64 12.36 11.28 2.89 2.71 2.75 2.96 2.79 1 #7
54 Hounsh MUNSHI イスラエル 22.26 11.52 12.74 3.39 2.96 3.29 3.25 3.04 2 #12
55 Mila PETROVIC インド 21.13 12.38 9.75 2.29 2.25 2.54 2.61 2.50 1 #24
56 Mila PETROVIC セルビア 19.80 10.37 9.43 2.43 2.29 2.32 2.50 2.25 0 #13
フリー
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Rachael FLATT 米国 112.03 61.74 50.29 6.25 6.00 6.43 6.32 6.43 0 #24
2 Caroline ZHANG 米国 109.24 58.15 51.09 6.32 6.07 6.43 6.61 6.50 0 #25
3 Mirai NAGASU 米国 97.82 48.73 49.09 6.25 5.86 6.07 6.25 6.25 0 #20
4 Jenni VAHAMAA フィンランド 92.24 47.08 46.16 5.89 5.46 5.82 5.86 5.82 1 #23
5 Alena LEONOVA ロシア 88.30 48.20 40.10 5.21 4.64 5.21 4.89 5.11 0 #18
6 Yuki NISHINO 日本 85.29 40.51 44.78 5.82 5.39 5.68 5.64 5.46 0 #21
7 Katarina GERBOLDT ロシア 83.28 45.51 37.77 4.89 4.46 4.86 4.68 4.71 0 #10
8 Sarah HECKEN ドイツ 82.33 44.73 37.60 4.96 4.43 4.79 4.64 4.68 0 #19
9 Joshi HELGESSON スウェーデン 81.36 44.88 37.48 4.82 4.32 4.86 4.64 4.79 1 #17
10 Myriane SAMSON カナダ 81.18 44.38 36.80 4.86 4.32 4.71 4.57 4.54 0 #8
11 Sonia LAFUENTE スペイン 73.63 38.69 35.94 4.71 4.32 4.50 4.61 4.32 1 #14
12 Elena GLEBOVA エストニア 72.51 32.06 42.45 5.50 5.04 5.32 5.39 5.29 2 #22
13 Stefania BERTON イタリア 70.59 36.31 36.28 4.57 4.29 4.57 4.64 4.61 2 #11
14 Ivana REITMAYEROVA スロバキア 70.53 38.02 32.51 4.18 3.75 4.25 4.07 4.07 0 #6
15 Hyeon-Jeong KIM 韓国 69.90 36.10 34.80 4.50 4.11 4.46 4.39 4.29 1 #12
16 Eleonora VINNICHENKO ウクライナ 68.64 35.78 32.86 4.32 3.79 4.18 4.14 4.11 0 #7
17 Bingwa GENG 中国 68.15 35.36 34.79 4.61 4.32 4.39 4.21 4.21 2 #5
18 Alexandra ROUT ニュージーランド 67.02 36.70 31.32 4.07 3.75 3.93 4.04 3.79 1 #4
19 Miriam ZIEGLER オーストリア 66.82 32.56 35.26 4.61 4.21 4.32 4.46 4.43 1 #13
20 Na-Hee SIN 韓国 66.17 31.04 35.13 4.57 4.14 4.29 4.50 4.46 0 #15
21 Rumi SUIZU 日本 65.94 29.99 35.95 4.79 4.36 4.39 4.61 4.32 0 #16
22 Sofia OTALA フィンランド 65.03 32.23 34.80 4.54 4.25 4.21 4.39 4.36 2 #9
23 Cheltzie LEE オーストラリア 64.12 33.55 32.57 4.43 3.79 4.07 4.07 4.00 2 #2
24 Katherine HADFORD ハンガリー 63.02 31.42 33.60 4.21 3.89 4.25 4.36 4.29 2 #3
25 Manuela STANUKOVA ブルガリア 54.92 29.75 26.17 3.43 3.07 3.29 3.39 3.18 1 #1




SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送