ラグビートップリーグ
 ラグビートップリーグは、日本のラグビーの最高峰のリーグである。
 参加14チームの一回戦総当りで行われる。
 レギュラーシーズンは07年10月26日開幕、最終戦は08年2月3日。
 上位四チームがプレーオフに進み、トーナメント戦を戦う。
 順位は勝ち点で決められ、同勝ち点の場合は得失点が多い方が上位とする。
 得失点でも決まらない場合は、当該チーム同士の勝ち点、得失点の順に優先して決め、それでも決まらない場合は、リーグ戦前試合でのトライ数の多いほう、それも同じなら、トライ後のゴール数の多い方を上位とする。
 そこまですべて同じ場合、抽選で順位を決める。
 勝ち点は、勝利チームが4、引き分けが2、敗戦が0を基本とする。
 その他に、7点差以内の敗戦の場合は勝ち点を1与え、勝敗にかかわらずトライを4以上上げたチームにはさらにプラス1の勝ち点を与える。


優勝
サントリー
     
 
               
      10-14    
       
               
25-21 10-33
   
                   
三洋電機 東芝 トヨタ自動車 サントリー
リーグ戦1位 リーグ戦4位 リーグ戦3位 リーグ戦2位
プレーオフ(マイクロソフトカップ)


  順位 勝ち点 得失点 試合数 4トライ以上 7点差以内負け 得点 失点 トライ数 前年度順位
三洋電機 1 63 423 13 13 0 0 11 0 593 170 82 5位
サントリー 2 53 224 13 10 2 1 10 1 453 229 70 2位
トヨタ自動車 3 50 183 13 9 3 1 9 3 452 269 62 4位
東芝 4 47 135 13 9 4 0 9 2 398 263 57 1位
神戸製鋼 5 46 29 13 9 4 0 10 0 377 348 57 6位
NEC 6 42 74 13 9 4 0 6 0 358 284 48 7位
ヤマハ発動機 7 37 151 13 7 6 0 6 3 409 258 58 3位
クボタ 8 26 3 13 5 8 0 3 3 265 262 36 8位
コカコーラ 9 25 -65 13 5 8 0 3 2 287 352 37 10位
九州電力 10 21 -142 13 4 9 0 2 3 266 408 35 TC1位
日本IBM 11 20 -103 13 3 10 0 3 5 256 359 35 12位
福岡サニックス 12 19 -202 13 4 9 0 2 1 180 382 26 9位
リコー 13 17 -182 13 3 10 0 3 2 217 399 30 11位
三菱重工 14 3 -528 13 0 13 0 2 1 182 710 24 TC2位

順位表

    東芝     サントリー     ヤマハ     トヨタ     三洋電機     神戸製鋼     NEC     クボタ     サニックス     コカコーラ     リコー     IBM     九州電力     三菱重工
東芝           H 3 10   A 39 21   A 17 19   H 0 41   H 36 17   A 21 33   H 33 17   H 28 12   A 43 16   H 40 24   A 45 8   A 34 19   A 59 26
        0 T 1   5 T 3   2 T 3   0 T 5 5 T 3   3 T 5 5 T 2   4 T 2   7 T 2   6 T 3   7 T 1   4 T 3   9 T 4
サントリー A 10 3       H 31 7   H 31 31   A 24 35   A 31 14   A 19 8   H 24 14   H 55 26   H 22 23   A 43 22   A 52 13   A 61 23   H 50 10
1 T 0     5 T 1   5 T 4 3 T 5 5 T 2   3 T 1   4 T 2   9 T 4 4 T 2   7 T 4 7 T 1   9 T 2   8 T 1
ヤマハ発動機 H 21 39   A 7 31         H 26 20 A 10 40   H 28 31   H 19 23   A 14 7 A 5 7   A 39 18   H 58 3   A 39 17   A 47 22   H 96 0
3 T 5 1 T 5           2 T 2   1 T 4 4 T 4 3 T 2   1 T 1   1 T 1   6 T 2   7 T 0   6 T 3   7 T 4 16 T 0
トヨタ自動車 H 19 17 A 31 31   A 20 26         H 25 26   A 45 7   A 40 24   H 15 19   A 20 13 H 53 24   H 61 20   H 37 30 A 27 22 H 59 10
3 T 2   4 T 5 2 T 2             4 T 2   6 T 1   4 T 2   2 T 3   2 T 1   8 T 4 9 T 3   5 T 4 4 T 3   9 T 1
三洋電機 A 41 0   H 35 24   H 40 10   A 26 25       H 57 24   A 34 7   H 19 6   H 72 5   H 55 19   A 39 10   H 57 21   H 52 7   A 66 12
5 T 0   5 T 3   4 T 1   2 T 4           8 T 4 5 T 1   3 T 0   11 T 1   7 T 3   6 T 1   9 T 3   7 T 1   10 T 2
神戸製鋼 A 17 36   H 14 31   A 31 28 H 7 45   A 24 57         H 36 21   A 28 21 A 52 12   H 27 16   H 26 17   H 28 26 H 33 31 H 54 7
3 T 5 2 T 5 4 T 4 1 T 6 4 T 8           6 T 3   4 T 2   8 T 2   4 T 1   4 T 3   4 T 3   5 T 3   8 T 1
NEC H 33 21   H 8 19   A 23 19 H 24 40   H 7 34   A 21 36         A 13 11 A 45 0   A 35 27   A 33 7   A 21 14 H 38 22   H 57 34
5 T 3   1 T 3   2 T 3   2 T 4 1 T 5 3 T 6           1 T 1   7 T 0   5 T 4 5 T 1   3 T 1   4 T 3   9 T 5
クボタ A 17 33   A 14 24   H 7 14   A 19 15 A 6 19   H 21 28   H 11 13         H 17 33   A 13 25   H 30 14   H 19 10   H 27 20 A 64 14
2 T 5 2 T 4 1 T 1   3 T 2   0 T 3   2 T 4 1 T 1             2 T 4 1 T 3   4 T 2   3 T 2   5 T 3   10 T 2
福岡サニックス A 12 28   A 26 55   H 7 5 H 13 20   A 5 72   H 12 52   H 0 45   A 33 17         H 17 13 H 21 29   A 12 23   H 5 13   H 17 10
2 T 4 4 T 9 1 T 1   1 T 2   1 T 11 2 T 8 0 T 7 4 T 2             3 T 1   3 T 5 2 T 3   1 T 1   2 T 1
コカコーラ H 16 43   A 23 22 H 18 39   A 24 53   H 19 55   A 16 27   H 27 35   H 25 13   A 13 17         A 10 6 H 13 10 H 16 20   H 67 12
2 T 7 2 T 4 2 T 6 4 T 8 3 T 7 1 T 4 4 T 5 3 T 1   1 T 3             2 T 0   1 T 1   1 T 3   11 T 2
リコー A 24 40   H 22 43   A 3 58   A 20 61   H 10 39   A 17 26   H 7 33   A 14 30   A 29 21   H 6 10         H 9 3 H 17 20   A 39 15
3 T 6 4 T 7 0 T 7 3 T 9 1 T 6 3 T 4 1 T 5 2 T 4 5 T 3   0 T 2             0 T 0   2 T 3   6 T 2
日本IBM H 8 45   H 13 52   H 17 39   A 30 37   A 21 57   A 26 28   H 14 21   A 10 19   H 23 12   A 10 13   A 3 9         A 36 10   A 45 17
1 T 7 1 T 7 3 T 6 4 T 5 3 T 9 3 T 4 1 T 3   2 T 3   3 T 2   1 T 1   0 T 0             6 T 1   7 T 3
九州電力 H 19 34   H 23 61   H 22 47   H 22 27   A 7 52   A 31 33   A 22 38   A 20 27   A 13 5   A 20 16 A 20 17 H 10 36         H 37 15
3 T 4 2 T 9 4 T 7 3 T 4 1 T 7 3 T 5 3 T 4 3 T 5 1 T 1   3 T 1   3 T 2   1 T 6           5 T 0
三菱重工 H 26 59   A 10 50   A 0 96   A 10 59   H 12 66   A 7 54   A 34 57   H 14 64   A 10 17   A 12 67   H 15 39   H 17 45   A 15 37      
4 T 9 1 T 8 0 T 16 1 T 9 2 T 10 1 T 8 5 T 9 2 T 10 1 T 2   2 T 11 2 T 6 3 T 7 0 T 5        

対戦表

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送