スポーツリザルト
フィギュアスケート
フィギュアスケート結果
バレーボール
Vプレミア男子
Vプレミア女子
国際大会
オリンピック予選(男子 女子)
北中米男子 女子
南米男子 女子
ヨーロッパ男子 女子
アフリカ男子 女子
アジアおよび最終予選男子
アジアおよび最終予選女子
ワールドカップ男子
ワールドカップ女子
サッカー
国内サッカー
J1
J2
JFL
ナビスコ
天皇杯
社会人サッカー
地域リーグ決勝
入れ替え戦
ワールドカップ2010
アジア予選
オセアニア予選
南米予選
アフリカ予選
北中米予選
ヨーロッパ予選
ブックメーカーオッズ
バスケットボール
07-08JBL
07-08WJBL
テニス
WTA
ATPteniss.com
ITF
WTA08カレンダー
その他球技
07-08日本ハンドボールリーグ男子
07-08日本ハンドボールリーグ女子
07-08アイスホッケーアジアリーグ
07-08ラグビートップリーグ
陸上
駅伝結果
女子マラソン結果
オリンピック標準記録

フィギュアスケート 08年全米選手権女子
開催期間:2008年1月20日から27日
開催地:ミネソタ州セントポール
総合結果
順位 ポイント SP FS
1 Mirai Nagasu 190.41 1 3
2 Rachael Flatt 188.73 3 1
3 Ashley Wagner 188.56 2 2
4 Caroline Zhang 173.16 7 4
5 Bebe Liang 164.87 6 5
6 Katrina Hacker 158.28 5 6
7 Kimberly Meissner 157.56 4 7
8 Melissa Bulanhagui 149.22 8 8
9 Alissa Czisny 146.38 9 9
10 Becky Bereswill 137.65 14 10
11 Tenile Victorsen 132.8 15 11
12 Danielle Kahle 132.22 10 13
13 Megan Williams-Stewart 130.4 12 14
14 Chrissy Hughes 126.84 16 12
15 Molly Oberstar 125.13 11 15
16 Karen Zhou 116.3 17 16
17 Angie Lien 112.25 13 20
18 Megan Hyatt 108.69 19 17
19 Stephanie Roth 107.49 18 18
20 Laney Diggs 99.2 20 19
ショートプログラム
順位 TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN 減点 滑走順
1 Mirai Nagasu 70.23 41.40 28.83 7.11 6.89 7.43 7.25 7.36 0 13
2 Ashley Wagner 65.15 38.08 27.07 6.82 6.54 6.79 6.86 6.82 0 18
3 Rachael Flatt 62.91 35.74 27.17 6.86 6.46 6.93 6.89 6.82 0 14
4 Kimberly Meissner 57.58 30.58 28.00 7.14 6.71 6.96 7.07 7.11 1 7
5 Katrina Hacker 56.87 32.61 24.26 6.11 5.64 6.29 6.21 6.07 0 11
6 Bebe Liang 55.10 29.34 25.76 6.57 6.07 6.32 6.61 6.61 0 5
7 Caroline Zhang 53.49 28.34 25.15 6.32 6.00 6.29 6.46 6.36 0 4
8 Melissa Bulanhagui 52.77 29.60 23.17 5.68 5.39 6.07 5.86 5.96 0 16
9 Alissa Czisny 50.58 24.61 26.97 6.96 6.43 6.46 7.07 6.79 1 10
10 Danielle Kahle 50.46 28.80 22.66 5.82 5.50 5.64 5.75 5.61 1 9
11 Molly Oberstar 49.47 26.52 22.95 5.64 5.61 5.82 5.75 5.86 0 20
12 Megan Williams-Stewart 49.23 27.26 21.97 5.57 5.11 5.50 5.64 5.64 0 3
13 Angie Lien 47.42 26.70 20.72 5.32 4.93 5.36 5.21 5.07 0 6
14 Becky Bereswill 46.52 24.44 22.08 5.39 5.14 5.82 5.64 5.61 0 8
15 Tenile Victorsen 44.86 24.34 21.52 5.46 5.07 5.36 5.50 5.50 1 17
16 Chrissy Hughes 43.36 22.82 21.54 5.46 5.04 5.39 5.50 5.54 1 15
17 Karen Zhou 42.62 24.43 19.19 4.89 4.43 4.93 4.93 4.82 1 19
18 Stephanie Roth 40.76 21.33 19.43 5.00 4.54 5.00 4.82 4.93 0 12
19 Megan Hyatt 35.32 17.55 19.77 5.25 4.54 4.93 5.07 4.93 2 1
20 Laney Diggs 33.22 16.43 18.79 4.64 4.32 4.68 4.93 4.93 2 2
フリー
順位 TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN 減点 滑走順
1 Rachael Flatt 125.82 69.38 56.44 7.00 6.82 7.18 7.14 7.14 0 18
2 Ashley Wagner 123.41 67.86 55.55 7.04 6.57 7.11 6.96 7.04 0 19
3 Mirai Nagasu 120.18 63.35 57.83 7.29 7.00 7.18 7.29 7.39 1 20
4 Caroline Zhang 119.67 65.84 53.83 6.54 6.43 7.04 6.82 6.82 0 15
5 Bebe Liang 109.77 56.39 53.38 6.86 6.36 6.71 6.71 6.71 0 14
6 Katrina Hacker 101.41 51.56 49.85 6.18 6.11 6.21 6.36 6.29 0 16
7 Kimberly Meissner 99.98 49.76 53.22 6.89 6.64 6.21 6.89 6.64 3 17
8 Melissa Bulanhagui 96.45 51.43 45.02 5.82 5.21 5.79 5.57 5.75 0 13
9 Alissa Czisny 95.80 44.41 52.39 6.75 6.39 6.29 6.64 6.68 1 12
10 Becky Bereswill 91.13 46.84 44.29 5.50 5.43 5.61 5.57 5.57 0 10
11 Tenile Victorsen 87.94 45.42 44.52 5.71 5.25 5.61 5.57 5.68 2 9
12 Chrissy Hughes 83.48 42.81 41.67 5.32 4.71 5.36 5.29 5.36 1 2
13 Danielle Kahle 81.76 39.14 43.62 5.68 5.29 5.43 5.50 5.36 1 11
14 Megan Williams-Stewart 81.17 41.46 40.71 5.39 4.89 5.07 5.21 4.89 1 8
15 Molly Oberstar 75.66 35.63 42.03 5.21 4.96 5.39 5.39 5.32 2 6
16 Karen Zhou 73.68 38.80 35.88 4.75 4.11 4.64 4.54 4.39 1 1
17 Megan Hyatt 73.37 35.28 39.09 5.29 4.57 4.75 5.11 4.71 1 5
18 Stephanie Roth 66.73 31.73 35.00 4.86 4.29 4.11 4.43 4.18 0 4
19 Laney Diggs 65.98 33.00 34.98 4.54 4.11 4.46 4.50 4.25 2 3
20 Angie Lien 64.83 30.10 38.73 5.21 4.68 4.71 4.89 4.71 4 7
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送