スポーツリザルト
サッカー
国内サッカー
J1
J2
JFL
地域リーグ
ナビスコ
天皇杯
社会人サッカー
地域リーグ決勝
プリンスリーグ
入れ替え戦
クラブレベル大会結果
アジアチャンピオンズリーグ
ヨーロッパCL
UEFAカップ
リベルタドーレス杯
アフリカチャンピオンズリーグ
北中米カリブCC
オセアニアCL
UEFAランキング
UEFAチームランキング
ナショナルチーム大会結果
ユーロ
アジアカップ
アフリカネーションズカップ
コパアメリカ
ゴールドカップ
オセアニアネーションズカップ
ワールドカップ2010
アジア予選
オセアニア予選
南米予選
アフリカ予選
北中米予選
ヨーロッパ予選
ブックメーカーオッズ
対戦オッズ
トップ>サッカー>J2>対戦表
08年 J2リーグ対戦表
2008年のJ2リーグ戦は、十五チームの三回戦総当りで争われる。
優勝チームに二千万円、二位には一千万円が授与される。
上位二チームはJ1へ昇格し、三位のチームは、J1の十六位とホームアンドアウェーの入れ替え戦を行う。
下部リーグへの降格は今のところ制度化されていない。
順位のつけ方は勝ち点が並んだ場合は、得失点、総得点、当該チーム間の対戦成績、抽選の順に決定する。
累積警告は四枚で、出場停止が発生する。
選手のエントリーは16名まで、そのうち外国籍選手は3名までである。
J2順位表
J2日程表一巡目
J2日程表二順目
J2日程表三順目
J2観客動員数
  順位 勝ち点 広島 甲府 横浜FC 仙台 C大阪 湘南 福岡 鳥栖 山形 愛媛 草津 水戸 徳島 熊本 岐阜
広島 1 ##         H 1 2 H 1 0 H 0 1 H 4 1 A 2 0 A 3 0 A 1 0 H 1 0 H 3 0 A 2 0 H 2 2 A 4 1 A 2 1 A 1 1
        A 2 0 A 2 1 A 1 1 A 2 1 H 5 2 H 1 1 H 1 0 A 1 2 A 2 0 H 1 0 A 2 1 H 2 1 H 2 2 H 4 0
        A 0 2 A 1 1 A 1 1 A 3 2 H 2 0 H 4 0 H 5 1 A 4 0 H 4 1 H 4 3 A 4 1 H 3 0 A 2 1 H 7 1
甲府 7 59 A 2 1         H 2 1 A 0 2 H 3 2 A 0 1 H 2 2 H 1 2 A 0 0 H 1 0 A 0 0 A 0 1 H 0 0 A 1 2 H 1 1
H 0 2         A 0 0 H 2 2 A 3 3 H 0 4 A 2 0 A 1 2 H 1 0 A 1 2 H 1 2 H 2 0 A 3 1 H 3 1 A 1 1
H 2 0         A 0 0 H 1 1 H 2 3 A 0 1 H 0 1 A 1 1 A 1 1 A 1 0 H 2 2 A 2 1 A 2 0 H 5 1 H 4 0
横浜FC 10 50 A 0 1 A 1 2         H 1 1 H 1 1 H 3 2 H 2 1 H 0 0 A 0 1 H 1 0 A 0 0 A 2 2 A 2 0 H 5 0 A 3 2
H 1 2 H 0 0         A 0 2 A 2 1 A 1 4 A 2 3 A 0 1 H 2 5 A 2 2 H 0 0 H 1 0 H 1 1 A 1 1 H 0 1
H 1 1 H 0 0         H 2 2 H 2 2 A 0 1 A 0 0 A 2 3 H 1 4 H 2 2 H 1 1 A 3 2 A 2 1 A 0 1 A 1 0
仙台 3 70 A 1 0 H 2 0 A 1 1         A 1 2 A 0 1 H 1 0 H 3 0 H 3 2 A 1 1 H 1 0 H 3 3 H 1 1 A 2 2 A 1 0
H 1 1 A 2 2 H 2 0         H 0 0 H 2 2 A 0 2 A 2 1 A 0 3 H 0 1 A 0 0 A 4 3 A 3 1 H 0 0 H 1 1
H 1 1 A 1 1 A 2 2         A 4 3 A 2 1 H 3 0 A 1 4 H 0 1 H 1 0 H 1 0 H 2 3 A 1 1 A 4 0 H 1 0
C大阪 4 69 A 1 4 A 2 3 A 1 1 H 2 1         H 2 0 H 2 1 A 0 1 H 1 3 A 4 1 A 3 1 A 2 0 H 1 0 H 1 0 H 1 0
H 1 2 H 3 3 H 1 2 A 0 0         A 0 3 A 1 0 H 0 1 A 2 0 H 2 0 H 1 2 H 1 2 A 0 2 A 2 3 A 5 0
H 2 3 A 3 2 A 2 2 H 3 4         H 2 1 A 2 3 A 4 1 H 2 2 H 2 1 A 4 0 H 2 1 H 3 2 A 2 2 A 6 0
湘南 5 65 H 0 2 H 1 0 A 2 3 H 1 0 A 0 2         H 4 0 H 2 1 A 0 1 A 1 1 A 2 1 A 2 0 H 2 3 A 2 0 H 4 2
A 2 5 A 4 0 H 4 1 A 2 2 H 3 0         A 2 2 A 0 1 H 1 1 H 4 1 H 2 3 H 0 1 A 1 1 H 4 1 A 0 0
A 0 2 H 1 0 H 1 0 H 1 2 A 1 2         A 1 3 A 1 0 A 0 1 A 2 2 H 4 0 H 1 0 A 0 0 H 0 1 H 3 0
福岡 8 58 H 0 3 A 2 2 A 1 2 A 0 1 A 1 2 A 0 4         H 2 0 A 0 0 H 2 0 H 1 1 H 2 1 A 1 3 H 2 4 H 1 5
A 1 1 H 0 2 H 3 2 H 2 0 H 0 1 H 2 2         A 3 1 H 0 3 A 1 1 A 2 1 A 3 2 H 2 1 A 2 1 A 1 0
A 0 4 A 1 0 H 0 0 A 0 3 H 3 2 H 3 1         H 2 2 A 0 1 H 2 2 A 1 1 A 0 0 H 3 1 H 2 2 A 1 1
鳥栖 6 64 H 0 1 A 2 1 A 0 0 A 0 3 H 1 0 A 1 2 A 0 2         H 1 0 A 2 1 H 1 1 H 3 0 H 2 1 H 1 1 A 1 0
A 0 1 H 2 1 H 1 0 H 1 2 A 1 0 H 1 0 H 1 3         A 0 3 H 2 1 A 0 1 A 1 2 A 4 0 A 1 0 H 0 0
A 1 5 H 1 1 H 3 2 H 4 1 H 1 4 H 0 1 A 2 2         A 1 0 A 2 0 H 3 2 A 1 1 A 0 2 H 1 2 A 0 1
山形 2 78 A 0 1 H 0 0 H 1 0 A 2 3 A 3 1 H 1 0 H 0 0 A 0 1         A 0 0 A 1 1 H 3 1 H 2 0 A 2 1 H 3 5
H 2 1 A 0 1 A 5 2 H 3 0 H 0 2 A 1 1 A 3 0 H 3 0         H 3 0 H 1 0 A 1 2 A 2 1 H 3 1 A 1 2
H 0 4 H 1 1 A 4 1 A 1 0 A 2 2 H 1 0 H 1 0 H 0 1         A 3 2 A 0 0 H 1 0 A 3 0 H 1 1 A 2 1
愛媛 14 37 A 0 3 A 0 1 A 0 1 H 1 1 H 1 4 H 1 1 A 0 2 H 1 2 H 0 0         H 1 2 A 0 1 A 3 0 H 2 1 A 3 0
H 0 2 H 2 1 H 2 2 A 1 0 A 0 2 A 1 4 H 1 1 A 1 2 A 0 3         A 1 2 H 2 0 H 1 0 A 0 1 H 0 0
A 1 4 H 0 1 A 2 2 A 0 1 A 1 2 H 2 2 A 2 2 H 0 2 H 2 3         H 1 0 H 2 2 A 0 5 H 0 1 A 1 0
草津 9 53 H 0 2 H 0 0 H 0 0 A 0 1 H 1 3 H 1 2 A 1 1 A 1 1 H 1 1 A 2 1         H 2 1 A 3 2 A 1 2 A 1 0
A 0 1 A 2 1 A 0 0 H 0 0 A 2 1 A 3 2 H 1 2 H 1 0 A 0 1 H 2 1         A 2 2 H 2 0 H 2 0 H 1 1
A 3 4 A 2 2 A 1 1 A 0 1 H 0 4 A 0 4 H 1 1 A 2 3 H 0 0 A 0 1         H 0 1 H 1 0 H 0 0 H 3 1
水戸 11 47 A 2 2 H 1 0 H 2 2 A 3 3 H 0 2 H 0 2 A 1 2 A 0 3 A 1 3 H 1 0 A 1 2         A 0 2 H 2 2 H 1 3
H 1 2 A 0 2 A 0 1 H 3 4 A 2 1 A 1 0 H 2 3 H 2 1 H 2 1 A 0 2 H 2 2         H 1 0 A 3 1 A 1 0
H 1 4 H 1 2 H 2 3 A 3 2 A 1 2 A 0 1 H 0 0 H 1 1 A 0 1 A 2 2 A 1 0         H 2 0 A 2 0 H 1 4
徳島 15 29 H 1 4 A 0 0 H 0 2 A 1 1 A 0 1 A 3 2 H 3 1 A 1 2 A 0 2 H 0 3 H 2 3 H 2 0         H 2 0 A 1 2
A 1 2 H 1 3 A 1 1 H 1 3 H 2 0 H 1 1 A 1 2 H 0 4 H 1 2 A 0 1 A 0 2 A 0 1         A 0 3 H 0 1
A 0 3 H 0 2 H 1 2 H 1 1 A 2 3 H 0 0 A 1 3 H 2 0 H 0 3 H 5 0 A 0 1 A 0 2         A 2 2 A 1 1
熊本 12 43 H 1 2 H 2 1 A 0 5 H 2 2 A 0 1 H 0 2 A 4 2 A 1 1 H 1 2 A 1 2 H 2 1 A 2 2 A 0 2         H 0 2
A 2 2 A 1 3 H 1 1 A 0 0 H 3 2 A 1 4 H 1 2 H 0 1 A 1 3 H 1 0 A 0 2 H 1 3 H 3 0         A 0 0
H 1 2 A 1 5 H 1 0 H 0 4 H 2 2 A 1 0 A 2 2 A 2 1 A 1 1 A 1 0 A 0 0 H 0 2 H 2 2         H 1 1
岐阜 13 42 H 1 1 A 1 1 H 2 3 H 0 1 A 0 1 A 2 4 A 5 1 H 0 1 A 5 3 H 0 3 H 0 1 A 3 1 H 2 1 A 2 0        
A 0 4 H 1 1 A 1 0 A 1 1 H 0 5 H 0 0 H 0 1 A 0 0 H 2 1 A 0 0 A 1 1 H 0 1 A 1 0 H 0 0        
A 1 7 A 0 4 H 0 1 A 0 1 H 0 6 A 0 3 H 1 1 H 1 0 H 1 2 H 0 1 A 1 3 A 4 1 H 1 1 A 1 1        




SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送