スポーツリザルト
サッカー
国内サッカー
J1
J2
JFL
地域リーグ
ナビスコ
天皇杯
社会人サッカー
地域リーグ決勝
プリンスリーグ
入れ替え戦
クラブレベル大会結果
アジアチャンピオンズリーグ
ヨーロッパCL
UEFAカップ
リベルタドーレス杯
アフリカチャンピオンズリーグ
北中米カリブCC
オセアニアCL
UEFAランキング
UEFAチームランキング
ナショナルチーム大会結果
ユーロ
アジアカップ
アフリカネーションズカップ
コパアメリカ
ゴールドカップ
オセアニアネーションズカップ
ワールドカップ2010
アジア予選
オセアニア予選
南米予選
アフリカ予選
北中米予選
ヨーロッパ予選
ブックメーカーオッズ
対戦オッズ
ワールドカップ2002 ヨーロッパ予選
各グループ詳細
1 2 3 4 5 6 7 8
 9
九つの組に別れ、二回戦総当りのリーグ戦を行う。
各組一位が本戦出場権を獲得。各組二位の九チームがプレーオフへ進出。
プレーオフは、アジア三位のチームも含めて十チームでホームアンドアウェー戦を戦い、勝った方が本戦出場権を獲得する。
  順位 勝ち点 得失点 残試合 試合数 得点 失点 00年8月ランキング
ロシア 1 23 13 0 10 7 1 2 18 5 25位
スロベニア 2 20 8 0 10 5 0 5 17 9 41位
ユーゴスラビア 3 19 14 0 10 5 1 4 22 8 10位
スイス 4 14 6 0 10 4 4 2 18 12 62位
フェロー諸島 5 7 -17 0 10 2 7 1 6 23 119位
ルクセンブルク 6 0 -24 0 10 0 10 0 4 28 138位
グループ1
  順位 勝ち点 得失点 残試合 試合数 得点 失点 00年8月ランキング
ポルトガル 1 24 26 0 10 7 0 3 33 7 7位
アイルランド 2 24 18 0 10 7 0 3 23 5 39位
オランダ 3 20 21 0 10 6 2 2 30 9 8位
エストニア 4 8 -16 0 10 2 6 2 10 26 79位
キプロス 5 8 -18 0 10 2 6 2 13 31 63位
アンドラ 6 0 -31 0 10 0 10 0 5 36 154位
グループ2
  順位 勝ち点 得失点 残試合 試合数 得点 失点 00年8月ランキング
デンマーク 1 22 16 0 10 6 0 4 22 6 18位
チェコ 2 20 12 0 10 6 2 2 20 8 4位
ブルガリア 3 17 -1 0 10 5 3 2 14 15 52位
アイスランド 4 13 -6 0 10 4 5 1 14 20 51位
北アイルランド 5 11 -1 0 10 3 5 2 11 12 98位
マルタ 6 1 -20 0 10 0 9 1 4 24 118位
グループ3
  順位 勝ち点 得失点 残試合 試合数 得点 失点 00年8月ランキング
スウェーデン 1 26 17 0 10 8 0 2 20 3 19位
トルコ 2 21 10 0 10 6 1 3 18 8 30位
スロバキア 3 17 7 0 10 5 3 2 16 9 27位
マケドニア 4 7 -7 0 10 1 5 4 11 18 84位
モルドバ 5 6 -14 0 10 1 6 3 6 20 95位
アゼルバイジャン 6 5 -13 0 10 1 7 2 4 17 108位
グループ4
  順位 勝ち点 得失点 残試合 試合数 得点 失点 00年8月ランキング
ポーランド 1 21 10 0 10 6 1 3 21 11 44位
ウクライナ 2 17 5 0 10 4 1 5 13 8 34位
ベラルーシ 3 15 1 0 10 4 3 3 12 11 110位
ノルウェー 4 10 -2 0 10 2 4 4 12 14 9位
ウェールズ 5 9 -2 0 10 1 3 6 10 12 103位
アルメニア 6 5 -12 0 10 0 5 5 7 19 88位
グループ5
  順位 勝ち点 得失点 残試合 試合数 得点 失点 00年8月ランキング
クロアチア 1 18 13 0 8 5 0 3 15 2 15位
ベルギー 2 17 19 0 8 5 1 2 25 6 28位
スコットランド 3 15 6 0 8 4 1 3 12 6 23位
ラトビア 4 4 -11 0 8 1 6 1 5 16 80位
サンマリノ 5 1 -27 0 8 0 7 1 3 30 167位
グループ6
  順位 勝ち点 得失点 残試合 試合数 得点 失点 00年8月ランキング
スペイン 1 20 17 0 8 6 0 2 21 4 5位
オーストリア 2 15 2 0 8 4 1 3 10 8 42位
イスラエル 3 12 4 0 8 3 2 3 11 7 35位
ボスニアヘルツェコビナ 4 8 0 0 8 2 4 2 12 12 82位
リヒテンシュタイン 5 0 -23 0 8 0 8 0 0 23 140位
グループ7
  順位 勝ち点 得失点 残試合 試合数 得点 失点 00年8月ランキング
イタリア 1 20 13 0 8 6 0 2 16 3 6位
ルーマニア 2 16 3 0 8 5 2 1 10 7 12位
グルジア 3 10 0 0 8 3 4 1 12 12 68位
ハンガリー 4 8 1 0 8 2 4 2 14 13 53位
リトアニア 5 2 -17 0 8 0 6 2 3 20 71位
グループ8
  順位 勝ち点 得失点 残試合 試合数 得点 失点 00年8月ランキング
イングランド 1 17 10 0 8 5 1 2 16 6 13位
ドイツ 2 17 4 0 8 5 1 2 14 10 11位
フィンランド 3 12 5 0 8 3 2 3 12 7 54位
ギリシャ 4 7 -10 0 8 2 5 1 7 17 32位
アルバニア 5 3 -9 0 8 1 7 0 5 14 90位
グループ9
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送