世界選手権02女子一次リーグ
一次リーグには世界各地の予選を勝ち抜いた二十四チームが参加する。
四つのグループに分かれ一回戦総当りのリーグ戦を行う。
各組上位三チームが二次リーグへと進む。
順位は勝利数が並んだ場合はセット率が高い方を上位とし、それも並んだ場合は得点率が高い方を上位とする。
各組の四位は全体の十三位、各組五位を全体の十七位、各組六位を全体の二十一位とし、それらのチームはここで試合を終了とする。


  順位 セット率 得セット 失セット 得点率 得点 失点 大陸
イタリア 1 5 0 MAX 15 0 1.3264 382 288 ヨーロッパ
ブルガリア 2 3 2 1.67 10 6 1.0855 368 339 ヨーロッパ
ドイツ 3 3 2 1.00 9 9 1.0645 429 403 ヨーロッパ
日本 4 2 3 0.80 8 10 1.0025 402 401 アジア
チェコ 5 2 3 0.67 8 12 0.9375 435 464 ヨーロッパ
メキシコ 6 0 5 0.13 2 15 0.7084 294 415 北中米
グループA
  順位 セット率 得セット 失セット 得点率 得点 失点 大陸
韓国 1 5 0 5.00 15 3 1.2725 425 334 アジア
キューバ 2 4 1 2.80 14 5 1.2247 436 356 北中米
オランダ 3 3 2 1.29 9 7 1.1134 373 335 ヨーロッパ
カナダ 4 2 3 0.89 8 9 0.8992 339 377 北中米
ルーマニア 5 1 4 0.42 5 12 1.0186 383 376 ヨーロッパ
エジプト 6 0 5 0.00 0 15 0.5253 197 375 アフリカ
グループB
  順位 セット率 得セット 失セット 得点率 得点 失点 大陸
アメリカ合衆国 1 5 0 7.50 15 2 1.2216 408 334 北中米
ロシア 2 4 1 3.50 14 4 1.4324 424 296 ヨーロッパ
プエルトリコ 3 3 2 1.00 9 9 0.9010 364 404 北中米
ドミニカ共和国 4 2 3 0.78 7 9 0.9485 350 369 北中米
アルゼンチン 5 1 4 0.42 5 12 0.8992 348 387 南米
ケニア 6 0 5 0.07 1 15 0.7360 290 394 アフリカ
グループC
  順位 セット率 得セット 失セット 得点率 得点 失点 大陸
ブラジル 1 4 1 4.33 13 3 1.2156 389 320 南米
中国 2 4 1 2.40 12 5 1.2113 407 336 アジア
ギリシャ 3 4 1 2.00 12 6 1.0300 412 400 ヨーロッパ
ポーランド 4 2 3 0.89 8 9 0.9871 383 388 ヨーロッパ
タイ 5 1 4 0.31 4 13 0.8640 343 397 アジア
オーストラリア 6 0 5 0.13 2 15 0.7770 324 417 オセアニア
グループD


  得セット 失セット イタリア ドイツ ブルガリア 日本 チェコ メキシコ
イタリア 5 0 15 0       3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0
ドイツ 3 2 9 9 0 - 3       0 - 3 3 - 1 3 - 2 3 - 0
ブルガリア 3 2 10 6 0 - 3 3 - 0       1 - 3 3 - 0 3 - 0
日本 2 3 8 10 0 - 3 1 - 3 3 - 1       1 - 3 3 - 0
チェコ 2 3 8 12 0 - 3 2 - 3 0 - 3 3 - 1       3 - 2
メキシコ 0 5 2 15 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 2 - 3      
0 5 2 3 2 3 3 2 3 2 5 0
グループA
  得セット 失セット キューバ オランダ 韓国 カナダ ルーマニア エジプト
キューバ 4 1 14 5       3 - 0 2 - 3 3 - 2 3 - 0 3 - 0
オランダ 3 2 9 7 0 - 3       0 - 3 3 - 0 3 - 1 3 - 0
韓国 5 0 15 3 3 - 2 3 - 0       3 - 0 3 - 1 3 - 0
カナダ 2 3 8 9 2 - 3 0 - 3 0 - 3       3 - 0 3 - 0
ルーマニア 1 4 5 12 0 - 3 1 - 3 1 - 3 0 - 3       3 - 0
エジプト 0 5 0 15 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3      
1 4 2 3 0 5 3 2 4 1 5 0
グループB
  得セット 失セット ロシア アメリカ アルゼンチン プエルトリコ ドミニカ ケニア
ロシア 4 1 14 4       2 - 3 3 - 0 3 - 0 3 - 1 3 - 0
アメリカ合衆国 5 0 15 2 3 - 2       3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0
アルゼンチン 1 4 5 12 0 - 3 0 - 3       2 - 3 0 - 3 3 - 0
プエルトリコ 3 2 9 9 0 - 3 0 - 3 3 - 2       3 - 0 3 - 1
ドミニカ共和国 2 3 7 9 1 - 3 0 - 3 3 - 0 0 - 3       3 - 0
ケニア 0 5 1 15 0 - 3 0 - 3 0 - 3 1 - 3 0 - 3      
1 4 0 5 4 1 2 3 3 2 5 0
グループC
  得セット 失セット 中国 ブラジル ポーランド ギリシャ オーストラリア タイ
中国 4 1 12 5       3 - 1 3 - 0 0 - 3 3 - 0 3 - 1
ブラジル 4 1 13 3 1 - 3       3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0
ポーランド 2 3 8 9 0 - 3 0 - 3       2 - 3 3 - 0 3 - 0
ギリシャ 4 1 12 6 3 - 0 0 - 3 3 - 2       3 - 1 3 - 0
オーストラリア 0 5 2 15 0 - 3 0 - 3 0 - 3 1 - 3       1 - 3
タイ 1 4 4 13 1 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 3 - 1      
1 4 1 4 3 2 1 4 5 0 4 1
グループD


                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2002/8/30 イタリア 76 3 - 0 56 日本 25 - 11 26 - 24 25 - 21            
2002/8/30 チェコ 112 2 - 3 118 ドイツ 20 - 25 30 - 28 22 - 25 27 - 25 13 - 15
2002/8/30 メキシコ 55 0 - 3 75 ブルガリア 22 - 25 16 - 25 17 - 25            
2002/8/31 日本 88 1 - 3 100 ドイツ 21 - 25 19 - 25 27 - 25 21 - 25      
2002/8/31 イタリア 75 3 - 0 49 メキシコ 25 - 17 25 - 13 25 - 19            
2002/8/31 ブルガリア 75 3 - 0 51 チェコ 25 - 19 25 - 23 25 - 9            
2002/9/1 メキシコ 40 0 - 3 75 日本 13 - 25 16 - 25 11 - 25            
2002/9/1 ドイツ 67 0 - 3 76 ブルガリア 24 - 26 23 - 25 20 - 25            
2002/9/1 チェコ 61 0 - 3 75 イタリア 18 - 25 21 - 25 22 - 25            
2002/9/2 日本 91 3 - 1 89 ブルガリア 16 - 25 25 - 22 25 - 20 25 - 22      
2002/9/2 メキシコ 104 2 - 3 115 チェコ 25 - 23 25 - 23 19 - 25 18 - 25 17 - 19
2002/9/2 イタリア 81 3 - 0 69 ドイツ 25 - 18 31 - 29 25 - 22            
2002/9/3 チェコ 96 3 - 1 92 日本 25 - 23 21 - 25 25 - 21 25 - 23      
2002/9/3 ブルガリア 53 0 - 3 75 イタリア 18 - 25 16 - 25 19 - 25            
2002/9/3 ドイツ 75 3 - 0 46 メキシコ 25 - 13 25 - 14 25 - 19            
グループA
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2002/8/30 オランダ 102 3 - 1 86 ルーマニア 25 - 22 25 - 19 27 - 29 25 - 16      
2002/8/30 エジプト 44 0 - 3 75 カナダ 9 - 25 23 - 25 12 - 25            
2002/8/30 キューバ 103 2 - 3 103 韓国 20 - 25 25 - 18 25 - 20 21 - 25 12 - 15
2002/8/31 オランダ 75 3 - 0 37 エジプト 25 - 12 25 - 12 25 - 13            
2002/8/31 カナダ 96 2 - 3 108 キューバ 25 - 22 22 - 25 25 - 21 14 - 25 10 - 15
2002/8/31 ルーマニア 85 1 - 3 97 韓国 17 - 25 21 - 25 25 - 22 22 - 25      
2002/9/1 キューバ 75 3 - 0 58 オランダ 25 - 19 25 - 19 25 - 20            
2002/9/1 韓国 75 3 - 0 45 カナダ 25 - 11 25 - 19 25 - 15            
2002/9/1 エジプト 41 0 - 3 75 ルーマニア 14 - 25 13 - 25 14 - 25            
2002/9/2 オランダ 63 0 - 3 75 韓国 23 - 25 18 - 25 22 - 25            
2002/9/2 エジプト 37 0 - 3 75 キューバ 11 - 25 13 - 25 13 - 25            
2002/9/2 ルーマニア 75 0 - 3 61 カナダ 25 - 21 25 - 18 25 - 22            
2002/9/3 韓国 75 3 - 0 38 エジプト 25 - 13 25 - 10 25 - 15            
2002/9/3 キューバ 75 3 - 0 62 ルーマニア 25 - 18 25 - 21 25 - 23            
2002/9/3 カナダ 62 0 - 3 75 オランダ 18 - 25 21 - 25 23 - 25            
グループB
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2002/8/30 ケニア 80 1 - 3 94 プエルトリコ 18 - 25 25 - 19 14 - 25 23 - 25      
2002/8/30 アルゼンチン 65 0 - 3 75 アメリカ合衆国 21 - 25 23 - 25 21 - 25            
2002/8/30 ロシア 96 3 - 1 72 ドミニカ共和国 25 - 11 21 - 25 25 - 18 25 - 18      
2002/8/31 ケニア 56 0 - 3 75 アルゼンチン 14 - 25 22 - 25 20 - 25            
2002/8/31 アメリカ合衆国 106 3 - 2 103 ロシア 22 - 25 25 - 22 25 - 23 19 - 25 15 - 8
2002/8/31 プエルトリコ 78 3 - 0 67 ドミニカ共和国 25 - 19 28 - 26 25 - 22            
2002/9/1 アルゼンチン 105 2 - 3 105 プエルトリコ 25 - 23 23 - 25 19 - 25 25 - 17 13 - 15
2002/9/1 ドミニカ共和国 60 0 - 3 75 アメリカ合衆国 22 - 25 17 - 25 21 - 25            
2002/9/1 ロシア 75 3 - 0 44 ケニア 25 - 14 25 - 15 25 - 15            
2002/9/2 ケニア 61 0 - 3 75 ドミニカ共和国 20 - 25 20 - 25 21 - 25            
2002/9/2 アルゼンチン 44 0 - 3 75 ロシア 16 - 25 10 - 25 18 - 25            
2002/9/2 プエルトリコ 57 0 - 3 77 アメリカ合衆国 13 - 25 25 - 27 19 - 25            
2002/9/3 アメリカ合衆国 75 3 - 0 49 ケニア 25 - 19 25 - 17 25 - 13            
2002/9/3 ロシア 75 3 - 0 30 プエルトリコ 25 - 9 25 - 13 25 - 8            
2002/9/3 ドミニカ共和国 76 3 - 0 59 アルゼンチン 25 - 20 26 - 24 25 - 15            
グループC
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2002/8/30 ポーランド 55 0 - 3 75 ブラジル 18 - 25 19 - 25 18 - 25            
2002/8/30 中国 75 3 - 0 46 オーストラリア 25 - 12 25 - 18 25 - 16            
2002/8/30 タイ 60 0 - 3 75 ギリシャ 19 - 25 18 - 25 23 - 25            
2002/8/31 ブラジル 88 1 - 3 98 中国 23 - 25 25 - 23 17 - 25 23 - 25      
2002/8/31 タイ 63 0 - 3 75 ポーランド 23 - 25 23 - 25 17 - 25            
2002/8/31 ギリシャ 94 3 - 1 82 オーストラリア 25 - 18 25 - 20 19 - 25 25 - 19      
2002/9/1 中国 96 3 - 1 70 タイ 25 - 20 25 - 16 21 - 25 25 - 9      
2002/9/1 オーストラリア 60 0 - 3 76 ブラジル 19 - 25 17 - 25 24 - 26            
2002/9/1 ポーランド 120 2 - 3 115 ギリシャ 31 - 33 25 - 16 23 - 25 27 - 25 14 - 16
2002/9/2 ギリシャ 53 0 - 3 75 ブラジル 18 - 25 12 - 25 23 - 25            
2002/9/2 タイ 96 3 - 1 76 オーストラリア 25 - 18 21 - 25 25 - 17 25 - 16      
2002/9/2 ポーランド 57 0 - 3 75 中国 20 - 25 19 - 25 18 - 25            
2002/9/3 ブラジル 75 3 - 0 54 タイ 25 - 22 25 - 13 25 - 19            
2002/9/3 中国 63 0 - 3 75 ギリシャ 20 - 25 22 - 25 21 - 25            
2002/9/3 オーストラリア 60 0 - 3 76 ポーランド 24 - 26 22 - 25 14 - 25            
グループD




SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送