バレーボール女子 オリンピック04最終予選

 アテネオリンピックへ向けての女子バレーボールの最終予選は、2004年5月18日より日本で行われた。
 参加は、アジアの四チームとアジア以外の四チーム。
 この最終予選は、アジア予選を兼ねている為、出場権の決定は多少変則的である。
 一回戦総当りのリーグ戦を行い、勝利数で順位を決める。
 勝利数が並んだ場合は、セット率が良いほうを上位とする。
 アテネオリンピックの出場権は、
 一 総合一位のチーム
 二 一以外のアジア最上位のチーム
 三 一、二以外の上位二チーム
 へ与えられる。


  順位 セット率 得セット 失セット 得点率 得点 失点 大陸
日本 1 6 1 3.000 18 6 1.2697 565 445 アジア
韓国 2 6 1 2.250 18 8 1.1684 576 493 アジア
ロシア 3 5 2 3.167 19 6 1.3333 576 432 ヨーロッパ
イタリア 4 5 2 2.375 19 8 1.2704 606 477 ヨーロッパ
タイ 5 3 4 0.833 10 12 0.8648 422 488 アジア
プエルトリコ 6 2 5 0.375 6 16 0.8469 437 516 北中米
台湾 7 1 6 0.278 5 18 0.8122 454 559 アジア
ナイジェリア 8 0 7 0.000 0 21 0.5695 299 525 アフリカ


得セット 失セット 日本 韓国 ロシア イタリア タイ プエルトリコ 台湾 ナイジェリア
日本 6 1 18 6       3 - 0 0 - 3 3 - 2 3 - 0 3 - 0 3 - 1 3 - 0
韓国 6 1 18 8 0 - 3       3 - 2 3 - 2 3 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0
ロシア 5 2 19 6 3 - 0 2 - 3       2 - 3 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0
イタリア 5 2 19 8 2 - 3 2 - 3 3 - 2       3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0
タイ 3 4 10 12 0 - 3 1 - 3 0 - 3 0 - 3       3 - 0 3 - 0 3 - 0
プエルトリコ 2 5 6 16 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3       3 - 1 3 - 0
台湾 1 6 5 18 1 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 1 - 3       3 - 0
ナイジェリア 0 7 0 21 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3      


                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2004/5/8 台湾 90 1 - 3 96 プエルトリコ 23 - 25 21 - 25 25 - 21 21 - 25      
2004/5/8 韓国 99 3 - 1 64 タイ 24 - 26 25 - 14 25 - 16 25 - 8      
2004/5/8 ロシア 75 3 - 0 27 ナイジェリア 25 - 10 25 - 10 25 - 7            
2004/5/8 イタリア 99 2 - 3 108 日本 18 - 25 25 - 23 18 - 25 25 - 20 13 - 15
2004/5/9 韓国 76 3 - 0 55 台湾 25 - 20 26 - 24 25 - 11            
2004/5/9 プエルトリコ 53 0 - 3 75 ロシア 17 - 25 13 - 25 23 - 25            
2004/5/9 ナイジェリア 38 0 - 3 75 イタリア 18 - 25 13 - 25 7 - 25            
2004/5/9 タイ 44 0 - 3 75 日本 10 - 25 14 - 25 20 - 25            
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2004/5/11 台湾 64 0 - 3 75 タイ 21 - 25 23 - 25 20 - 25            
2004/5/11 ロシア 105 2 - 3 103 韓国 25 - 15 20 - 25 25 - 23 22 - 25 13 - 15
2004/5/11 イタリア 75 3 - 0 46 プエルトリコ 25 - 17 25 - 13 25 - 16            
2004/5/11 日本 75 3 - 0 38 ナイジェリア 25 - 10 25 - 9 25 - 19            
2004/5/12 韓国 95 3 - 2 101 イタリア 17 - 25 10 - 25 25 - 17 25 - 18 18 - 16
2004/5/12 タイ 75 3 - 0 39 ナイジェリア 25 - 16 25 - 10 25 - 13            
2004/5/12 台湾 41 0 - 3 75 ロシア 10 - 25 14 - 25 17 - 25            
2004/5/12 プエルトリコ 57 0 - 3 75 日本 23 - 25 11 - 25 23 - 25            
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2004/5/14 ナイジェリア 51 0 - 3 75 プエルトリコ 17 - 25 18 - 25 16 - 25            
2004/5/14 ロシア 75 3 - 0 45 タイ 25 - 15 25 - 18 25 - 12            
2004/5/14 イタリア 75 3 - 0 50 台湾 25 - 15 25 - 19 25 - 16            
2004/5/14 日本 75 3 - 0 53 韓国 25 - 19 25 - 19 25 - 15            
2004/5/15 タイ 75 3 - 0 61 プエルトリコ 25 - 21 25 - 17 25 - 23            
2004/5/15 ロシア 96 2 - 3 106 イタリア 25 - 18 25 - 22 15 - 25 17 - 25 14 - 16
2004/5/15 韓国 75 3 - 0 44 ナイジェリア 25 - 17 25 - 14 25 - 13            
2004/5/15 台湾 79 1 - 3 100 日本 27 - 25 11 - 25 19 - 25 22 - 25      
2004/5/16 プエルトリコ 49 0 - 3 75 韓国 19 - 25 15 - 25 15 - 25            
2004/5/16 ナイジェリア 62 0 - 3 75 台湾 18 - 25 23 - 25 21 - 25            
2004/5/16 イタリア 75 3 - 0 44 タイ 25 - 16 25 - 14 25 - 14            
2004/5/16 日本 57 0 - 3 75 ロシア 20 - 25 18 - 25 19 - 25            



SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送