バレーボール男子 オリンピック04最終予選

 アテネオリンピックへ向けてのバレーボールの最終予選は、スペイン、ポルトガル、日本の三ヶ所で行われた。
 スペイン、ポルトガルの二箇所では四チーム、日本では八チームが参加している。
 日本での最終予選は、アジア予選を兼ねているためである。
 オリンピックへの出場権は、日本以外の予選では一位のチーム、日本での予選は、一位のチームと、それ以外でアジア地域の中で一位のチーム、計四チームが出場権を得る。
 順位は、勝利数で決められ、勝利数が並んだ場合はセット率、それも並んだ場合は得点率で決める。


  順位 セット率 得セット 失セット 得点率 得点 失点 大陸
フランス 1 7 0 10.500 21 2 1.2337 586 475 ヨーロッパ
オーストラリア 2 5 2 1.667 15 9 1.1078 565 510 アジア
中国 3 5 2 1.667 15 9 1.0799 581 538 アジア
カナダ 4 4 3 1.200 12 10 1.0557 512 485 北中米
イラン 5 4 3 1.182 13 11 1.0404 567 545 アジア
日本 6 2 5 0.933 14 15 1.0064 626 622 アジア
韓国 7 1 6 0.278 5 18 0.8574 469 547 アジア
アルジェリア 8 0 7 0.000 0 21 0.6495 341 525 アフリカ


得セット 失セット フランス オーストラリア 中国 カナダ イラン 日本 韓国 アルジェリア
フランス 7 0 21 2       3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 2 3 - 0 3 - 0
オーストラリア 5 2 15 9 0 - 3       3 - 0 3 - 0 0 - 3 3 - 2 3 - 1 3 - 0
中国 5 2 15 9 0 - 3 0 - 3       3 - 0 3 - 1 3 - 2 3 - 0 3 - 0
カナダ 4 3 12 10 0 - 3 0 - 3 0 - 3       3 - 0 3 - 0 3 - 1 3 - 0
イラン 4 3 13 11 0 - 3 3 - 0 1 - 3 0 - 3       3 - 2 3 - 0 3 - 0
日本 2 5 14 15 2 - 3 2 - 3 2 - 3 0 - 3 2 - 3       3 - 0 3 - 0
韓国 1 6 5 18 0 - 3 1 - 3 0 - 3 1 - 3 0 - 3 0 - 3       3 - 0
アルジェリア 0 7 0 21 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3      


                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2004/5/22 カナダ 78 3 - 0 66 イラン 25 - 20 25 - 20 28 - 26            
2004/5/22 韓国 64 0 - 3 75 中国 19 - 25 23 - 25 22 - 25            
2004/5/22 オーストラリア 72 0 - 3 83 フランス 18 - 25 28 - 30 26 - 28            
2004/5/22 アルジェリア 47 0 - 3 75 日本 14 - 25 15 - 25 18 - 25            
2004/5/23 イラン 75 3 - 0 55 韓国 25 - 18 25 - 21 25 - 16            
2004/5/23 フランス 75 3 - 0 66 カナダ 25 - 22 25 - 23 25 - 21            
2004/5/23 アルジェリア 55 0 - 3 75 オーストラリア 17 - 25 22 - 25 16 - 25            
2004/5/23 日本 113 2 - 3 112 中国 25 - 27 25 - 20 22 - 25 25 - 22 16 - 18
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2004/5/25 中国 106 3 - 1 94 イラン 25 - 16 25 - 23 31 - 33 25 - 22      
2004/5/25 韓国 45 0 - 3 75 フランス 16 - 25 13 - 25 16 - 25            
2004/5/25 カナダ 75 3 - 0 50 アルジェリア 25 - 13 25 - 16 25 - 21            
2004/5/25 オーストラリア 105 3 - 2 94 日本 21 - 25 25 - 17 25 - 14 19 - 25 15 - 13
2004/5/26 フランス 88 3 - 0 78 中国 25 - 21 38 - 36 25 - 21            
2004/5/26 オーストラリア 76 3 - 0 62 カナダ 25 - 19 25 - 19 26 - 24            
2004/5/26 アルジェリア 55 0 - 3 75 韓国 21 - 25 15 - 25 19 - 25            
2004/5/26 日本 109 2 - 3 110 イラン 22 - 25 29 - 27 25 - 18 21 - 25 12 - 15
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2004/5/28 韓国 80 1 - 3 96 オーストラリア 21 - 25 15 - 25 25 - 21 19 - 25      
2004/5/28 イラン 71 0 - 3 83 フランス 31 - 33 19 - 25 21 - 25            
2004/5/28 中国 75 3 - 0 46 アルジェリア 25 - 15 25 - 16 25 - 15            
2004/5/28 カナダ 77 3 - 0 57 日本 25 - 15 25 - 17 27 - 25            
2004/5/29 アルジェリア 48 0 - 3 75 イラン 17 - 25 18 - 25 13 - 25            
2004/5/29 カナダ 96 3 - 1 86 韓国 25 - 21 21 - 25 25 - 22 25 - 18      
2004/5/29 オーストラリア 75 3 - 0 60 中国 25 - 21 25 - 20 25 - 19            
2004/5/29 日本 103 2 - 3 107 フランス 23 - 25 25 - 21 18 - 25 25 - 21 12 - 15
2004/5/30 イラン 76 3 - 0 66 オーストラリア 25 - 19 26 - 24 25 - 23            
2004/5/30 中国 75 3 - 0 58 カナダ 25 - 22 25 - 19 25 - 17            
2004/5/30 フランス 75 3 - 0 40 アルジェリア 25 - 16 25 - 11 25 - 13            
2004/5/30 韓国 64 0 - 3 75 日本 20 - 25 21 - 25 23 - 25            


  順位 セット率 得セット 失セット 得点率 得点 失点 大陸
オランダ 1 3 0 9.000 9 1 1.1622 258 222 ヨーロッパ
キューバ 2 2 1 1.750 7 4 1.0661 258 242 北中米
スペイン 3 1 2 0.667 4 6 1.0185 220 216 ヨーロッパ
カメルーン 4 0 3 0.000 0 9 0.7533 171 227 アフリカ


得セット 失セット オランダ キューバ スペイン カメルーン
オランダ 3 0 9 1       3 - 1 3 - 0 3 - 0
キューバ 2 1 7 4 1 - 3       3 - 1 3 - 0
スペイン 1 2 4 6 0 - 3 1 - 3       3 - 0
カメルーン 0 3 0 9 0 - 3 0 - 3 0 - 3      


                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2004/5/28 カメルーン 64 0 - 3 77 オランダ 21 - 25 25 - 27 18 - 25            
2004/5/28 スペイン 81 1 - 3 89 キューバ 17 - 25 25 - 14 23 - 25 16 - 25      
2004/5/29 カメルーン 51 0 - 3 75 スペイン 14 - 25 17 - 25 20 - 25            
2004/5/29 オランダ 105 3 - 1 94 キューバ 25 - 19 30 - 28 25 - 27 25 - 20      
2004/5/30 キューバ 75 3 - 0 56 カメルーン 25 - 20 25 - 23 25 - 13            
2004/5/30 スペイン 64 0 - 3 76 オランダ 20 - 25 20 - 25 24 - 26            


  順位 セット率 得セット 失セット 得点率 得点 失点 大陸
ポーランド 1 3 0 4.500 9 2 1.1864 261 220 ヨーロッパ
ベネズエラ 2 2 1 2.000 6 3 1.0427 220 211 南米
ポルトガル 3 1 2 0.833 5 6 1.0290 248 241 ヨーロッパ
カザフスタン 4 0 3 0.000 0 9 0.7467 168 225 アジア


得セット 失セット ポーランド ポルトガル ベネズエラ カザフスタン
ポーランド 3 0 9 2       3 - 2 3 - 0 3 - 0
ポルトガル 1 2 5 6 2 - 3       0 - 3 3 - 0
ベネズエラ 2 1 6 3 0 - 3 3 - 0       3 - 0
カザフスタン 0 3 0 9 0 - 3 0 - 3 0 - 3      


                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2004/5/21 ポーランド 76 3 - 0 67 ベネズエラ 25 - 21 26 - 24 25 - 22            
2004/5/21 ポルトガル 75 3 - 0 53 カザフスタン 25 - 16 25 - 18 25 - 19            
2004/5/22 カザフスタン 65 0 - 3 75 ベネズエラ 23 - 25 21 - 25 21 - 25            
2004/5/22 ポルトガル 103 2 - 3 110 ポーランド 18 - 25 25 - 18 29 - 27 19 - 25 12 - 15
2004/5/23 ポーランド 75 3 - 0 50 カザフスタン 25 - 15 25 - 13 25 - 22            
2004/5/23 ベネズエラ 78 3 - 0 70 ポルトガル 26 - 24 27 - 25 25 - 21            



SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送