アジア選手権07男子 予選リーグおよび試合結果

アジア選手権07男子の試合結果および予選リーグを記す。


  得セット 失セット カタール モルジブ 台湾
カタール 1 1 4 3       3 - 0 1 - 3
モルジブ 0 2 0 6 0 - 3       0 - 3
台湾 2 0 6 1 3 - 1 3 - 0      
1 1 2 0 0 2
グループA
  得セット 失セット イラン パキスタン ベトナム
イラン 2 0 6 2       3 - 1 3 - 1
パキスタン 1 1 4 5 1 - 3       3 - 2
ベトナム 0 2 3 6 1 - 3 2 - 3      
0 2 1 1 2 0
グループB
  得セット 失セット タイ スリランカ サウジ
タイ 2 0 6 1       3 - 0 3 - 1
スリランカ 0 2 0 6 0 - 3       0 - 3
サウジアラビア 1 1 4 3 1 - 3 3 - 0      
0 2 2 0 1 1
グループC
  得セット 失セット インド カザフスタン クウェート オーストラリア
インド 2 1 7 5       3 - 2 3 - 0 1 - 3
カザフスタン 1 2 5 6 2 - 3       3 - 0 0 - 3
クウェート 0 3 0 9 0 - 3 0 - 3       0 - 3
オーストラリア 3 0 9 1 3 - 1 3 - 0 3 - 0      
1 2 2 1 3 0 0 3
グループD
  得セット 失セット カタール サウジ モルジブ スリランカ
カタール 3 0 9 0       3 - 0 3 - 0 3 - 0
サウジアラビア 2 1 6 3 0 - 3       3 - 0 3 - 0
モルジブ 0 3 1 9 0 - 3 0 - 3       1 - 3
スリランカ 1 2 3 7 0 - 3 0 - 3 3 - 1      
0 3 1 2 3 0 2 1
グループG
  得セット 失セット インド パキスタン カザフスタン ベトナム クウェート
インド 3 0 9 2         -   3 - 2 3 - 0 3 - 0
パキスタン 2 1 6 5   -         0 - 3 3 - 2 3 - 0
カザフスタン 3 1 11 4 2 - 3 3 - 0       3 - 1 3 - 0
ベトナム 1 3 6 9 0 - 3 2 - 3 1 - 3       3 - 0
クウェート 0 4 0 12 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3      
0 3 1 2 1 3 3 1 4 0
グループH


                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2007/8/31 カタール 94 1 - 3 104 台湾 19 - 25 30 - 28 24 - 26 21 - 25      
2007/9/1 モルジブ 44 0 - 3 75 カタール 15 - 25 15 - 25 14 - 25            
2007/9/2 台湾 75 3 - 0 38 モルジブ 25 - 13 25 - 15 25 - 10            
グループA
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2007/8/31 イラン 98 3 - 1 72 ベトナム 25 - 17 25 - 16 23 - 25 25 - 14      
2007/9/1 パキスタン 86 1 - 3 95 イラン 18 - 25 25 - 20 22 - 25 21 - 25      
2007/9/2 ベトナム 102 2 - 3 112 パキスタン 20 - 25 25 - 21 28 - 26 21 - 25 8 - 15
グループB
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2007/8/31 タイ 75 3 - 0 55 スリランカ 25 - 17 25 - 17 25 - 21            
2007/9/1 サウジアラビア 78 1 - 3 97 タイ 25 - 22 21 - 25 16 - 25 16 - 25      
2007/9/2 スリランカ 48 0 - 3 75 サウジアラビア 14 - 25 11 - 25 23 - 25            
グループC
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2007/8/31 オーストラリア 97 3 - 1 85 インド 22 - 25 25 - 19 25 - 18 25 - 23      
2007/8/31 クウェート 60 0 - 3 77 カザフスタン 19 - 25 16 - 25 25 - 27            
2007/9/1 インド 117 3 - 2 109 カザフスタン 25 - 20 24 - 26 25 - 20 25 - 27 18 - 16
2007/9/1 オーストラリア 75 3 - 0 37 クウェート 25 - 11 25 - 15 25 - 11            
2007/9/2 クウェート 58 0 - 3 75 インド 19 - 25 22 - 25 17 - 25            
2007/9/2 カザフスタン 48 0 - 3 75 オーストラリア 14 - 25 20 - 25 14 - 25            
グループD
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2007/9/3 インドネシア 109 3 - 2 103 タイ 25 - 23 22 - 25 25 - 18 22 - 25 15 - 12
2007/9/3 中国 95 3 - 1 79 台湾 25 - 15 20 - 25 25 - 18 25 - 21      
2007/9/4 インドネシア 114 2 - 3 114 台湾 17 - 25 25 - 17 31 - 33 25 - 21 16 - 18
2007/9/4 中国 106 3 - 2 108 タイ 25 - 18 18 - 25 25 - 23 19 - 25 19 - 17
2007/9/5 インドネシア 91 2 - 3 109 中国 16 - 25 15 - 25 25 - 21 25 - 23 10 - 15
2007/9/5 台湾 101 2 - 3 111 タイ 18 - 25 25 - 23 25 - 23 22 - 25 11 - 15
グループE
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2007/9/3 日本 100 2 - 3 104 オーストラリア 21 - 25 25 - 19 25 - 20 20 - 25 9 - 15
2007/9/3 韓国 80 3 - 0 72 イラン 27 - 25 28 - 26 25 - 21            
2007/9/4 日本 78 3 - 0 62 イラン 25 - 22 28 - 26 25 - 14            
2007/9/4 韓国 111 2 - 3 110 オーストラリア 25 - 20 22 - 25 25 - 20 21 - 25 18 - 20
2007/9/5 日本 97 3 - 1 84 韓国 25 - 16 26 - 24 21 - 25 25 - 19      
2007/9/5 イラン 102 2 - 3 104 オーストラリア 23 - 25 25 - 17 16 - 25 25 - 22 13 - 15
グループF
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2007/9/4 カタール 79 3 - 0 53 スリランカ 25 - 17 25 - 9 29 - 27            
2007/9/4 サウジアラビア 75 3 - 0 45 モルジブ 25 - 13 25 - 11 25 - 21            
2007/9/5 モルジブ 75 1 - 3 99 スリランカ 20 - 25 12 - 25 26 - 24 17 - 25      
2007/9/5 カタール 75 3 - 0 59 サウジアラビア 25 - 23 25 - 13 25 - 23            
グループG
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2007/9/3 インド 80 3 - 0 72 ベトナム 27 - 25 28 - 26 25 - 21            
2007/9/3 パキスタン 81 3 - 0 60 クウェート 25 - 18 25 - 13 31 - 29            
2007/9/4 ベトナム 75 3 - 0 56 クウェート 25 - 20 25 - 15 25 - 21            
2007/9/4 カザフスタン 75 3 - 0 56 パキスタン 25 - 19 25 - 22 25 - 15            
2007/9/5 ベトナム 78 1 - 3 98 カザフスタン 18 - 25 17 - 25 25 - 23 18 - 25      
グループH
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2007/9/6 カタール 82 1 - 3 93 カザフスタン 21 - 25 25 - 18 16 - 25 20 - 25      
2007/9/6 インド 75 3 - 0 63 サウジアラビア 25 - 22 25 - 22 25 - 19            
2007/9/7 インド 106 3 - 2 106 カタール 27 - 25 21 - 25 25 - 21 18 - 25 15 - 10
2007/9/7 カザフスタン 75 3 - 0 64 サウジアラビア 25 - 23 25 - 19 25 - 22            
9-12位決定戦
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2007/9/6 スリランカ 90 3 - 2 108 ベトナム 11 - 25 13 - 25 25 - 21 26 - 24 15 - 13
2007/9/6 パキスタン 75 3 - 0 40 モルジブ 25 - 11 25 - 13 25 - 16            
2007/9/7 パキスタン 76 3 - 0 60 スリランカ 26 - 24 25 - 18 25 - 18            
2007/9/7 ベトナム 75 3 - 0 59 モルジブ 25 - 18 25 - 23 25 - 18            
13-16位決定戦
                1stセット 2ndセット 3rdセット 4thセット 5thセット
2007/9/6 中国 76 3 - 0 66 イラン 26 - 24 25 - 22 25 - 20            
2007/9/6 オーストラリア 75 3 - 0 56 台湾 25 - 15 25 - 20 25 - 21            
2007/9/6 タイ 62 0 - 3 75 韓国 21 - 25 20 - 25 21 - 25            
2007/9/6 日本 75 3 - 0 55 インドネシア 25 - 18 25 - 21 25 - 16            
2007/9/7 タイ 97 2 - 3 109 イラン 20 - 25 25 - 22 16 - 25 25 - 22 11 - 15
2007/9/7 日本 75 3 - 0 42 台湾 25 - 13 25 - 14 25 - 15            
2007/9/7 オーストラリア 88 3 - 0 79 インドネシア 25 - 20 36 - 34 27 - 25            
2007/9/7 中国 58 0 - 3 75 韓国 20 - 25 17 - 25 21 - 25            
2007/9/8 オーストラリア 75 3 - 0 60 タイ 25 - 21 25 - 20 25 - 19            
2007/9/8 中国 63 0 - 3 75 日本 20 - 25 22 - 25 21 - 25            
2007/9/8 インドネシア 62 0 - 3 76 イラン 22 - 25 24 - 26 16 - 25            
2007/9/8 韓国 75 3 - 0 60 台湾 25 - 22 25 - 21 25 - 17            
2007/9/9 オーストラリア 109 2 - 3 108 中国 25 - 21 24 - 26 25 - 21 23 - 25 12 - 15
2007/9/9 タイ 75 3 - 0 63 日本 25 - 20 25 - 20 25 - 23            
2007/9/9 インドネシア 55 0 - 3 75 韓国 17 - 25 17 - 25 21 - 25            
2007/9/9 イラン 119 3 - 2 105 台湾 25 - 20 30 - 32 24 - 26 25 - 19 15 - 8
決勝リーグ



SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送