02年 JFL対戦表
JFLはアマチュア最高峰のリーグであり、十八チームの一回戦総当りで争われる。
企業チームには、最終順位に従い賞金が与えられる。
一位:五十万円、二位:四十万円、三位:三十万円、四位:二十万円、五位:十万円
クラブチームは六チームあり、一位:五十万円、二位:三十万円、三位:二十万円が支給される。
大学チームは二チームあり、上位校が五十万円、下位校に二十万円が支給される。
プロリーグであるJ2への昇格は、成績以外に財政基盤等の条件をクリアして、Jリーグに申請し、認められた上で、二位以内に入るというのがほぼ原則となっている。
リーグ戦終了時、下位二チームは地域リーグへと降格、十五位と十六位の二チームは、地域リーグ決勝大会の上位二チームと、それぞれに入れ替え戦を行う。


  順位 勝ち点 得失点 得点 失点   Honda   佐川東京   大塚製薬   ソニー   国士舘   愛媛   横河   YKK   佐川大阪   デンソー   FC京都   栃木   鳥取   北陸   静岡産業   ジャトコ   熊本   宮崎
Honda FC 1 41 13 2 2 25 39 14         A 1 3 A 0 0 A 3 0 A 1 0 H 1 0 A 2 0 H 1 0 H 1 3 H 2 1 H 3 0 A 3 1 A 4 1 H 5 1 H 3 2 H 1 1 A 1 0 H 7 1
佐川急便東京 2 39 12 2 3 27 49 22 H 3 1     H 1 3 H 1 3 H 2 1 A 1 1 H 9 0 A 3 2 H 2 2 A 3 2 A 3 2 H 2 2 H 5 3 A 1 0 A 2 0 A 1 0 H 5 0 A 5 0
大塚製薬 3 37 10 0 7 16 38 22 H 0 0 A 3 1   A 2 2 A 3 2 H 1 1 A 2 1 H 1 0 H 1 1 H 3 2 H 4 4 A 4 0 A 2 0 H 1 0 A 3 1 H 1 0 A 4 4 H 3 3
ソニー仙台 4 30 8 3 6 9 25 16 H 0 3 A 3 1 H 2 2     H 1 1 H 2 0 H 3 0 H 1 1 A 2 2 A 1 1 A 2 1 A 0 1 H 1 0 A 2 0 A 2 0 A 1 2 H 0 0 A 2 1
国士舘大学 4 30 9 5 3 8 28 20 H 0 1 A 1 2 H 2 3 A 1 1     H 1 2 H 1 0 H 0 0 A 2 3 A 3 2 H 1 0 A 2 0 A 3 1 A 2 2 A 5 2 A 2 1 H 1 0 H 1 0
愛媛FC 6 28 8 5 4 11 29 18 A 0 1 H 1 1 A 1 1 A 0 2 A 2 1     A 0 0 A 3 1 A 0 1 H 1 4 H 0 1 H 2 1 A 4 1 H 4 0 H 2 1 H 5 1 A 1 1 H 3 0
横河電機 6 28 8 5 4 -5 21 26 H 0 2 A 0 9 H 1 2 A 0 3 A 0 1 H 0 0   H 2 1 H 2 2 A 1 0 H 1 1 A 2 1 A 2 1 H 3 1 A 2 0 H 3 1 A 1 0 H 1 1
YKK 8 26 7 5 5 8 24 16 A 0 1 H 2 3 A 0 1 A 1 1 A 0 0 H 1 3 A 1 2     H 1 1 H 3 0 H 2 0 A 3 0 A 3 0 H 2 1 H 1 1 H 1 1 A 1 0 H 2 1
佐川急便大阪 9 24 6 5 6 4 27 23 A 3 1 A 2 2 A 1 1 H 2 2 H 3 2 H 1 0 A 2 2 A 1 1     A 0 3 H 0 1 H 0 1 H 0 0 H 6 0 A 0 2 A 2 1 A 2 3 H 2 1
デンソー 10 21 6 8 3 2 32 30 A 1 2 H 2 3 A 2 3 H 1 1 H 2 3 A 4 1 H 0 1 A 0 3 H 3 0     A 4 1 H 2 4 H 3 2 A 0 0 H 3 1 A 0 1 H 3 2 A 2 2
FC京都1993 10 21 6 8 3 -4 21 25 A 0 3 H 2 3 A 4 4 H 1 2 A 0 1 A 1 0 A 1 1 A 0 2 A 1 0 H 1 4   H 0 0 A 1 0 H 1 2 H 4 0 H 2 1 A 1 0 H 1 2
栃木SC 12 18 5 9 3 -6 21 27 H 1 3 A 2 2 H 0 4 H 1 0 H 0 2 A 1 2 H 1 2 H 0 3 A 1 0 A 4 2 A 0 0     H 1 2 A 0 1 A 1 1 A 0 2 H 5 0 A 3 1
SC鳥取 13 15 4 10 3 -15 18 33 H 1 4 A 3 5 H 0 2 A 0 1 H 1 3 H 1 4 H 1 2 H 0 3 A 0 0 A 2 3 H 0 1 A 2 1     A 2 2 A 2 1 A 1 0 H 1 0 A 1 1
アローズ北陸 13 15 3 8 6 -18 16 34 A 1 5 H 0 1 A 0 1 H 0 2 H 2 2 A 0 4 A 1 3 A 1 2 A 0 6 H 0 0 A 2 1 H 1 0 H 2 2     H 2 1 H 2 2 A 1 1 A 1 1
静岡産業大学 15 14 4 11 2 -12 20 32 A 2 3 H 0 2 H 1 3 H 0 2 H 2 5 A 1 2 H 0 2 A 1 1 H 2 0 A 1 3 A 0 4 H 1 1 H 1 2 A 1 2     A 2 0 H 3 0 A 2 0
ジャトコ 16 13 3 10 4 -12 16 28 A 1 1 H 0 1 A 0 1 H 2 1 H 1 2 A 1 5 A 1 3 A 1 1 H 1 2 H 1 0 A 1 2 H 2 0 H 0 1 A 2 2 H 0 2     H 0 0 A 2 4
アルエット熊本 17 11 2 10 5 -18 13 31 H 0 1 A 0 5 H 4 4 A 0 0 A 0 1 H 1 1 H 0 1 H 0 1 H 3 2 A 2 3 H 0 1 A 0 5 A 0 1 H 1 1 A 0 3 A 0 0     H 2 1
プロフェソール宮崎 17 11 2 10 5 -20 20 40 A 1 7 H 0 5 A 3 3 H 1 2 A 0 1 A 0 3 A 1 1 A 1 2 A 1 2 H 2 2 A 2 1 H 1 3 H 1 1 H 1 1 H 0 2 H 4 2 A 1 2    


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送