UEFAカップ07-08グループリーグ

各組五チームの総当り戦。
上位三チームが三回戦に進む。
  勝ち点 得点 失点   AZ     ゼニト     エバートン     ニュルンベルグ     ラリッサ
AZアルクマール 4 1 2 1 5 6       A 1 - 1 H 2 - 3 × A 1 - 2 × H 1 - 0
ゼニト サンクトペテルブルグ 5 1 1 2 6 6 H 1 - 1       A 0 - 1 × H 2 - 2 A 3 - 2
エバートン 12 4 0 0 9 3 A 3 - 2 H 1 - 0       A 2 - 0 H 3 - 1
ニュルンベルグ 7 2 1 1 7 6 H 2 - 1 A 2 - 2 H 0 - 2 ×       A 3 - 1
ラリッサ 0 0 4 0 4 10 A 0 - 1 × H 2 - 3 × A 1 - 3 × H 1 - 3 ×        
2 1 1 1 2 1 0 0 4 1 1 2 4 0 0
グループA
  勝ち点 得点 失点   パナシナイコス     ロコモディフ     アトレティコ     コペンハーゲン     アバディーン
パナシナイコス 9 3 1 0 7 2       H 2 - 0 A 1 - 2 × A 1 - 0 H 3 - 0
ロコモディフ モスクワ 2 0 2 2 4 7 A 0 - 2 ×       H 3 - 3 H 0 - 1 × A 1 - 1
アトレティコ マドリー 10 3 0 1 9 4 H 2 - 1 A 3 - 3       A 2 - 0 H 2 - 0
FCコペンハーゲン 3 1 3 0 1 7 H 0 - 1 × A 1 - 0 H 0 - 2 ×       A 0 - 4
アバディーン 4 1 2 1 5 6 A 0 - 3 × H 1 - 1 A 0 - 2 × H 4 - 0        
1 0 3 2 2 0 0 1 3 3 0 1 2 1 1
グループB
  勝ち点 得点 失点   ビシャレアル     AEK     フィオレンティーナ     ボレスラフ     エルフスボリ
ビシャレアル 10 3 0 1 7 3       A 2 - 1 H 1 - 1 A 2 - 1 H 2 - 0
AEKアテネ 5 1 1 2 4 4 H 1 - 2 ×       H 1 - 1 A 1 - 0 A 1 - 1
フィオレンティーナ 8 2 0 2 10 4 A 1 - 1 A 1 - 1       H 2 - 1 H 6 - 1
ムラダー ボレスラフ 3 1 3 0 5 6 H 1 - 2 × H 0 - 1 × A 1 - 2 ×       A 3 - 1
エルフスボリ 1 0 3 1 3 12 A 0 - 2 × H 1 - 1 A 1 - 6 × H 1 - 3 ×        
0 1 3 1 2 1 0 2 2 3 0 1 3 1 0
グループC
  勝ち点 得点 失点   バーゼル     ハンブルガー     レンヌ     ザグレブ     ブランベルゲン
バーゼル 8 2 0 2 3 1       A 1 - 1 H 1 - 0 A 0 - 0 H 1 - 0
ハンブルガーSV 10 3 0 1 7 1 H 1 - 1       H 3 - 0 A 2 - 0 A 1 - 0
レンヌ 2 0 2 2 2 6 A 0 - 1 × A 0 - 3 ×       H 1 - 1 H 1 - 1
ディナモザグレブ 2 0 2 2 2 5 H 0 - 0 H 0 - 2 × A 1 - 1       A 1 - 2
SKブランベルゲン 4 1 2 1 3 4 A 0 - 1 × H 0 - 1 × A 1 - 1 H 2 - 1        
0 2 2 0 1 3 2 2 0 2 2 0 2 1 1
グループD
  勝ち点 得点 失点   レバークーゼン     スパルタプラハ     スパルタク     トゥールーズ     チューリヒ
レバークーゼン 9 3 1 0 8 2       H 1 - 0 A 1 - 2 × H 1 - 0 A 5 - 0
スパルタプラハ 4 1 2 1 4 5 A 0 - 1 ×       H 0 - 0 A 3 - 2 H 1 - 2
スパルタクモスクワ 7 2 1 1 4 3 H 2 - 1 A 0 - 0       A 1 - 2 × H 1 - 0
トゥールーズ 3 1 3 0 4 7 A 0 - 1 × H 2 - 3 × H 2 - 1       A 0 - 2
FCチューリヒ 6 2 2 0 4 7 H 0 - 5 × A 2 - 1 A 0 - 1 × H 2 - 0        
1 0 3 2 1 1 1 1 2 3 0 1 2 0 2
グループE
  勝ち点 得点 失点   バイエルン     ボルトン     ブラガ     レッドスター     サロニカ
バイエルンミュンヘン 8 2 0 2 12 5       H 2 - 2 A 1 - 1 A 3 - 2 H 6 - 0
ボルトン 6 1 0 3 5 4 A 2 - 2       H 1 - 1 A 1 - 0 H 1 - 1
ブラガ 6 1 0 3 5 3 H 1 - 1 A 1 - 1       H 2 - 0 A 1 - 1
レッドスターベオグラード 0 0 4 0 2 9 H 2 - 3 × H 0 - 1 × A 0 - 2 ×       A 0 - 3
アリス サロニカ 5 1 1 2 5 8 A 0 - 6 × A 1 - 1 H 1 - 1 H 3 - 0        
0 2 2 0 3 1 0 3 1 4 0 0 1 2 1
グループF
  勝ち点 得点 失点   アンデルレヒト     トッテナム     ヘタフェ     テルアビブ     アールボルグ
アンデルレヒト 5 1 1 2 5 4       H 1 - 1 A 1 - 2 × H 2 - 0 A 1 - 1
トッテナムホットスパーズ 7 2 1 1 7 5 A 1 - 1       H 1 - 2 × A 2 - 0 H 3 - 2
ヘタフェ 9 3 1 0 7 5 H 2 - 1 A 2 - 1       H 1 - 2 × A 2 - 1
ハポエルテルアビブ 3 1 3 0 3 8 A 0 - 2 × H 0 - 2 × A 2 - 1       H 1 - 3
AaBアールボルグ 4 1 2 1 7 7 H 1 - 1 A 2 - 3 × H 1 - 2 × A 3 - 1        
1 2 1 1 1 2 1 0 3 3 0 1 2 1 1
グループG
  勝ち点 得点 失点   ボルドー     オーストリア     ガラタサライ     パニオニス     ヘルシンボリ
ボルドー 12 4 0 0 9 5       A 2 - 1 H 2 - 1 A 3 - 2 H 2 - 1
オーストリアウィーン 1 0 3 1 1 6 H 1 - 2 ×       A 0 - 0 H 0 - 1 × A 0 - 3
ガラタサライ 4 1 2 1 6 5 A 1 - 2 × H 0 - 0       A 3 - 0 H 2 - 3
パニオニス 4 1 2 1 4 7 H 2 - 3 × A 1 - 0 H 0 - 3 ×       A 1 - 1
ヘルシンボリ 7 2 1 1 8 5 A 1 - 2 × H 3 - 0 A 3 - 2 H 1 - 1        
0 0 4 3 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2
グループH
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送