勝ち点 得点 失点   CSKAソフィア     ハンブルガーSV     バイキング     モナコ     スラビアプラハ
CSKAソフィア 3 1 3 0 5 7       H 0 - 1 × H 2 - 0 A 1 - 2 × A 2 - 4
ハンブルガーSV 9 3 1 0 5 2 A 1 - 0       H 2 - 0 A 0 - 2 × H 2 - 0
バイキング 4 1 2 1 3 6 A 0 - 2 × A 0 - 2 ×       H 1 - 0 H 2 - 2
モナコ 9 3 1 0 6 2 H 2 - 1 H 2 - 0 A 0 - 1 ×       A 2 - 0
スラビアプラハ 4 1 2 1 6 8 H 4 - 2 A 0 - 2 × A 2 - 2 H 0 - 2 ×        
3 0 1 1 0 3 2 1 1 1 0 3 2 1 1
グループA
  勝ち点 得点 失点   ロコモディフモスクワ     エスパニョール     マッカビペタティクバ     パレルモ     ブロンビーIF
ロコモディフモスクワ 7 2 1 1 8 3       H 0 - 1 × A 4 - 0 A 0 - 0 H 4 - 2
エスパニョール 8 2 0 2 4 2 A 1 - 0       H 1 - 0 H 1 - 1 A 1 - 1
マッカビペタティクバ 0 0 4 0 1 9 H 0 - 4 × A 0 - 1 ×       H 1 - 2 × A 0 - 2
パレルモ 8 2 0 2 6 2 H 0 - 0 A 1 - 1 A 2 - 1       H 3 - 0
ブロンビーIF 4 1 2 1 5 8 A 2 - 4 × H 1 - 1 H 2 - 0 A 0 - 3 ×        
1 1 2 0 2 2 4 0 0 0 2 2 2 1 1
グループB
  勝ち点 得点 失点   ステアウアブカレスト     ランス     ハルムスタット     ヘルタベルリン     サンプドリア
ステアウアブカレスト 8 2 0 2 7 0       H 4 - 0 H 3 - 0 A 0 - 0 A 0 - 0
ランス 7 2 1 1 7 5 A 0 - 4 ×       H 5 - 0 A 0 - 0 H 2 - 1
ハルムスタット 0 0 4 0 1 12 A 0 - 3 × A 0 - 5 ×       H 0 - 1 × H 1 - 3
ヘルタベルリン 6 1 0 3 1 0 H 0 - 0 H 0 - 0 A 1 - 0       A 0 - 0
サンプドリア 5 1 1 2 4 3 H 0 - 0 A 1 - 2 × A 3 - 1 H 0 - 0        
0 2 2 1 1 2 4 0 0 0 3 1 1 2 1
グループC
  勝ち点 得点 失点   グラスホッパーズ     ミドルスブラ     ドニエプロペドロフスク     AZ     リテックス
グラスホッパーズ 0 0 4 0 3 7       H 0 - 1 × H 2 - 3 × A 0 - 1 × A 1 - 2
ミドルスブラ 10 3 0 1 6 0 A 1 - 0       H 3 - 0 A 0 - 0 H 2 - 0
ドニエプロペドロフスク 3 1 3 0 4 9 A 3 - 2 A 0 - 3 ×       H 1 - 2 × H 0 - 2
AZ 10 3 0 1 5 1 H 1 - 0 H 0 - 0 A 2 - 1       A 2 - 0
リテックス 6 2 2 0 4 5 H 2 - 1 A 0 - 2 × A 2 - 0 H 0 - 2 ×        
4 0 0 0 1 3 3 0 1 0 1 3 2 0 2
グループD
  勝ち点 得点 失点   バーゼル     ストラスブール     トロムセ     ローマ     レッドスターベオグラード
バーゼル 6 2 2 0 7 9       H 0 - 2 × H 4 - 3 A 1 - 3 × A 2 - 1
ストラスブール 8 2 0 2 7 3 A 2 - 0       H 2 - 0 A 1 - 1 H 2 - 2
トロムセ 3 1 3 0 7 9 A 3 - 4 × A 0 - 2 ×       H 1 - 2 × H 3 - 1
ローマ 7 2 1 1 7 6 H 3 - 1 H 1 - 1 A 2 - 1       A 1 - 3
レッドスターベオグラード 4 1 2 1 7 8 H 1 - 2 × A 2 - 2 A 1 - 3 × H 3 - 1        
2 0 2 0 2 2 3 0 1 1 1 2 2 1 1
グループE
  勝ち点 得点 失点   ディナモブカレスト     ヘーレンフィン     CSKAモスクワ     マルセイユ     レフスキソフィア
ディナモブカレスト 4 1 2 1 2 3       H 0 - 0 H 1 - 0 A 1 - 2 × A 0 - 1
ヘーレンフィン 5 1 1 2 2 2 A 0 - 0       H 0 - 0 A 0 - 1 × H 2 - 1
CSKAモスクワ 4 1 2 1 3 4 A 0 - 1 × A 0 - 0       H 1 - 2 × H 2 - 1
マルセイユ 9 3 1 0 5 3 H 2 - 1 H 1 - 0 A 2 - 1       A 0 - 1
レフスキソフィア 6 2 2 0 4 4 H 1 - 0 A 1 - 2 × A 1 - 2 × H 1 - 0        
2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 3 2 0 2
グループF
  勝ち点 得点 失点   レンヌ     シュツトガルト     シャフタールドネツク     PAOK     ラピドブカレスト
レンヌ 0 0 4 0 1 10       H 0 - 2 × H 0 - 1 × A 1 - 5 × A 0 - 2
シュツトガルト 9 3 1 0 6 4 A 2 - 0       H 0 - 2 × A 2 - 1 H 2 - 1
シャフタールドネツク 9 3 1 0 4 1 A 1 - 0 A 2 - 0       H 1 - 0 H 0 - 1
PAOK 3 1 3 0 6 5 H 5 - 1 H 1 - 2 × A 0 - 1 ×       A 0 - 1
ラピドブカレスト 9 3 1 0 5 2 H 2 - 0 A 1 - 2 × A 1 - 0 H 1 - 0        
4 0 0 1 0 3 1 0 3 3 0 1 1 0 3
グループG
  勝ち点 得点 失点   ベシクタシュ     ボルトン     ゼニトペドロフスク     ギマランエス     セビリア
ベシクタシュ 5 1 1 2 5 6       H 1 - 1 H 1 - 1 A 3 - 1 A 0 - 3
ボルトン 6 1 0 3 4 3 A 1 - 1       H 1 - 0 A 1 - 1 H 1 - 1
ゼニトペドロフスク 7 2 1 1 5 4 A 1 - 1 A 0 - 1 ×       H 2 - 1 H 2 - 1
ギマランエス 1 0 3 1 4 9 H 1 - 3 × H 1 - 1 A 1 - 2 ×       A 1 - 3
セビリア 7 2 1 1 8 4 H 3 - 0 A 1 - 1 A 1 - 2 × H 3 - 1        
1 2 1 0 3 1 1 1 2 3 1 0 1 1 2
グループH
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送