四大陸選手権09女子シングル

総合結果
順位 国籍 ポイント SP FS
1 KIM Yu-Na 韓国 189.07 1 3
2 ROCHETTE Joannie カナダ 183.91 2 2
3 浅田真央 日本 176.52 6 1
4 ZHANG Caroline 米国 171.22 5 4
5 PHANEUF Cynthia カナダ 169.41 3 5
6 村主章枝 日本 167.74 4 6
7 FLATT Rachael 米国 162.83 8 7
8 鈴木明子 日本 160.36 9 8
9 CZISNY Alissa 米国 159.81 7 9
10 LACOSTE Amelie カナダ 146.18 10 10
11 LIU Yan 中国 139.50 12 11
12 GIMAZETDINOVA Anastasia ウズベキスタン 125.39 13 14
13 LEE Cheltzie オーストラリア 123.88 15 13
14 KIM Hyeon-Jung 韓国 121.64 17 12
15 XU Binshu 中国 121.00 11 16
16 KIM Na-Young 韓国 120.28 16 15
17 CANTU Ana Cecilia メキシコ 108.75 14 18
18 WANG Tina オーストラリア 108.02 18 17
19 LIU Chaochih 台湾 97.51 19 19
20 ONO Tamami 香港 91.89 24 20
21 CANTU Michele メキシコ 90.08 20 22
22 HAMUI Loretta メキシコ 87.64 23 21
23 WANG Yueren 中国 85.04 21 23
24 TAN Gracielle Jeanne フィリピン 80.37 22 24
25 KIANG Crystal 台湾 FNR 25
26 WANG Melinda 台湾 FNR 26
27 TANSOMBOON Charissa タイ FNR 27
28 MARAIS Lejeanne 南アフリカ FNR 28
29 BALDO Mary Grace フィリピン FNR 29
30 KURZAWSKI Jessica オーストラリア FNR 30
31 STERN Elizabeth フィリピン FNR 31
32 PIETERSEN Abigail 南アフリカ FNR 32
33 BALDO Alessia ブラジル FNR 33
34 PERFETTI Stacy ブラジル FNR 34
35 LEE Kristine Y 香港 FNR 35
WD ALLELY Megan 南アフリカ



ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 KIM Yu-Na 韓国 72.24 42.20 30.04 7.60 7.10 7.65 7.55 7.65 0 #34
2 ROCHETTE Joannie カナダ 66.90 37.90 29.00 7.30 7.00 7.25 7.35 7.35 0 #36
3 PHANEUF Cynthia カナダ 60.98 34.70 26.28 6.65 6.15 6.80 6.60 6.65 0 #29
4 村主章枝 日本 60.18 33.70 26.48 6.80 6.30 6.70 6.70 6.60 0 #31
5 ZHANG Caroline 米国 58.16 32.40 25.76 6.50 6.25 6.35 6.55 6.55 0 #25
6 浅田真央 日本 57.86 29.10 28.76 7.40 6.85 7.20 7.25 7.25 0 #33
7 CZISNY Alissa 米国 55.62 30.10 26.52 6.75 6.30 6.55 6.75 6.80 1 #28
8 FLATT Rachael 米国 55.44 30.00 25.44 6.45 6.15 6.35 6.50 6.35 0 #26
9 鈴木明子 日本 55.40 30.88 24.52 6.20 5.80 6.25 6.20 6.20 0 #30
10 LACOSTE Amelie カナダ 49.78 29.62 21.16 5.40 5.05 5.35 5.30 5.35 1 #2
11 XU Binshu 中国 48.38 27.94 21.44 5.70 5.05 5.40 5.35 5.30 1 #27
12 LIU Yan 中国 47.60 26.56 21.04 5.45 5.00 5.25 5.35 5.25 0 #21
13 GIMAZETDINOVA Anastasia ウズベキスタン 46.22 24.66 22.56 6.00 5.40 5.80 5.50 5.50 1 #32
14 CANTU Ana Cecilia メキシコ 44.82 25.30 19.52 4.75 4.50 5.05 5.00 5.10 0 #22
15 LEE Cheltzie オーストラリア 43.96 24.96 19.00 4.90 4.45 4.80 4.80 4.80 0 #15
16 KIM Na-Young 韓国 43.94 22.50 21.44 5.65 5.10 5.40 5.40 5.25 0 #35
17 KIM Hyeon-Jung 韓国 41.64 24.40 18.24 4.80 4.30 4.65 4.55 4.50 1 #20
18 WANG Tina オーストラリア 37.64 20.24 17.40 4.35 4.05 4.50 4.50 4.35 0 #13
19 LIU Chaochih 台湾 37.20 21.92 16.28 4.30 3.90 4.10 4.05 4.00 1 #6
20 CANTU Michele MEX 37.16 18.80 18.36 4.55 4.40 4.60 4.65 4.75 0 #23
21 WANG Yueren 中国 34.38 18.66 16.72 4.40 3.90 4.35 4.15 4.10 1 #19
22 TAN Gracielle Jeanne フィリピン 34.02 18.06 16.96 4.30 3.95 4.25 4.30 4.40 1 #17
23 HAMUI Loretta メキシコ 33.84 18.36 15.48 3.95 3.65 4.00 4.00 3.75 0 #24
24 ONO Tamami 香港 33.80 16.60 17.20 4.50 4.05 4.35 4.30 4.30 0 #12
25 KIANG Crystal 台湾 32.52 16.12 16.40 4.10 3.75 4.15 4.20 4.30 0 #9
26 WANG Melinda 台湾 31.64 16.80 16.84 4.45 3.95 4.20 4.30 4.15 2 #11
27 TANSOMBOON Charissa タイ 31.58 16.90 15.68 4.00 3.60 4.05 4.05 3.90 1 #18
28 MARAIS Lejeanne 南アフリカ 31.32 17.16 15.16 4.00 3.55 3.80 3.80 3.80 1 #16
29 BALDO Mary Grace フィリピン 29.18 16.30 12.88 3.35 2.95 3.30 3.30 3.20 0 #3
30 KURZAWSKI Jessica オーストラリア 28.94 13.50 15.44 4.00 3.70 3.75 3.90 3.95 0 #10
31 STERN Elizabeth フィリピン 27.58 13.82 14.76 3.85 3.55 3.70 3.65 3.70 1 #4
32 PIETERSEN Abigail 南アフリカ 27.32 14.56 14.76 3.80 3.30 3.65 3.95 3.75 2 #14
33 BALDO Alessia ブラジル 26.36 14.60 12.76 3.25 2.95 3.35 3.30 3.10 1 #8
34 PERFETTI Stacy ブラジル 24.44 12.64 12.80 3.35 3.00 3.20 3.30 3.15 1 #5
35 LEE Kristine Y 香港 23.76 10.28 13.48 3.60 3.20 3.30 3.35 3.40 0 #1


フリー
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 浅田真央 日本 118.66 58.58 60.08 7.60 7.10 7.55 7.65 7.65 0 #19
2 ROCHETTE Joannie カナダ 117.01 58.45 58.56 7.40 7.05 7.35 7.45 7.35 0 #20
3 KIM Yu-Na 韓国 116.83 56.95 60.88 7.65 7.25 7.65 7.70 7.80 1 #24
4 ZHANG Caroline 米国 113.06 60.02 53.04 6.70 6.40 6.65 6.65 6.75 0 #23
5 PHANEUF Cynthia カナダ 108.43 54.51 53.92 6.80 6.55 6.85 6.75 6.75 0 #22
6 村主章枝 日本 107.56 52.92 54.64 7.00 6.55 6.85 6.85 6.90 0 #21
7 FLATT Rachael 米国 107.39 56.35 51.04 6.45 6.20 6.50 6.45 6.30 0 #17
8 鈴木明子 日本 104.96 53.76 51.20 6.55 6.00 6.50 6.45 6.50 0 #14
9 CZISNY Alissa 米国 104.19 50.11 54.08 6.90 6.35 6.90 6.80 6.85 0 #15
10 LACOSTE Amelie カナダ 96.40 49.92 46.48 6.00 5.55 5.85 5.85 5.80 0 #18
11 LIU Yan 中国 91.90 48.14 43.76 5.70 5.05 5.70 5.45 5.45 0 #13
12 KIM Hyeon-Jung 韓国 80.00 40.72 39.28 5.00 4.50 5.15 4.90 5.00 0 #11
13 LEE Cheltzie オーストラリア 79.92 41.00 39.92 5.20 4.90 5.00 5.00 4.85 1 #12
14 GIMAZETDINOVA Anastasia ウズベキスタン 79.17 40.53 40.64 5.50 4.50 5.25 5.05 5.10 2 #9
15 KIM Na-Young 韓国 76.34 37.62 40.72 5.35 4.80 5.20 5.05 5.05 2 #10
16 XU Binshu 中国 72.62 34.22 40.40 5.35 4.80 5.05 5.05 5.00 2 #16
17 WANG Tina オーストラリア 70.38 36.22 34.16 4.50 4.00 4.35 4.30 4.20 0 #7
18 CANTU Ana Cecilia メキシコ 63.93 30.49 35.44 4.45 4.15 4.55 4.50 4.50 2 #8
19 LIU Chaochih 台湾 60.31 29.15 32.16 4.35 3.80 4.00 4.05 3.90 1 #6
20 ONO Tamami 香港 58.09 25.65 33.44 4.40 3.90 4.15 4.25 4.20 1 #4
21 HAMUI Loretta メキシコ 53.80 25.04 29.76 3.85 3.50 3.80 3.80 3.65 1 #3
22 CANTU Michele メキシコ 52.92 23.20 30.72 4.10 3.55 3.80 3.90 3.85 1 #1
23 WANG Yueren 中国 50.66 23.70 28.96 3.95 3.25 3.60 3.75 3.55 2 #2
24 TAN Gracielle Jeanne フィリピン 46.35 20.43 29.92 3.95 3.65 3.55 3.85 3.70 4 #5




SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送