四大陸選手権09男子シングル

総合結果
順位 国籍 ポイント SP FS
1 CHAN Patrick カナダ 249.19 1 1
2 LYSACEK Evan 米国 237.15 2 2
3 小塚崇彦 日本 221.76 3 4
4 織田信成 日本 220.26 6 3
5 ABBOTT Jeremy 米国 216.94 4 6
6 CHIPEUR Vaughn カナダ 212.81 7 5
7 TEN Jeremy カナダ 207.27 9 7
8 MROZ Brandon 米国 196.78 5 9
9 TEN Denis カザフスタン 184.82 10 8
10 WU Jialiang 中国 182.92 8 11
11 LI Chengjiang 中国 178.94 12 10
12 南里康晴 日本 157.91 11 13
13 GAO Song 中国 155.45 13 14
14 RAKIMGALIEV Abzal カザフスタン 152.67 14 12
15 WEBSTER Mark オーストラリア 123.08 17 15
16 ALVES Kevin ブラジル 121.97 16 16
17 HERNANDEZ Luis メキシコ 118.70 15 18
18 McNAMARA Robert オーストラリア 116.47 18 17
19 KIM Min-Seok 韓国 108.75 19 21
20 PIETERSEN Justin 南アフリカ 106.26 22 19
21 FERNANDEZ Nicholas オーストラリア 105.54 21 20
22 PAO Charles Shou-San 台湾 96.37 23 23
23 CONTRERAS Humberto メキシコ 96.10 20 24
24 SHIH Wun-Chang 台湾 96.04 24 22
25 WILSON Mathieu ニュージーランド FNR 25
26 YEN Sebra 台湾 FNR 26

ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 CHAN Patrick カナダ 88.90 50.30 38.60 7.75 7.45 7.90 7.70 7.80 0 #21
2 LYSACEK Evan 米国 81.65 44.30 37.35 7.55 7.20 7.65 7.40 7.55 0 #25
3 小塚崇彦 日本 76.61 42.76 33.85 6.95 6.55 7.00 6.60 6.75 0 #19
4 ABBOTT Jeremy 米国 75.67 40.72 35.95 7.25 7.10 7.05 7.25 7.30 1 #20
5 MROZ Brandon 米国 75.05 43.60 31.45 6.40 6.00 6.60 6.20 6.25 0 #23
6 織田信成 日本 75.04 39.84 35.20 7.40 6.75 7.10 6.90 7.05 0 #26
7 CHIPEUR Vaughn カナダ 68.00 38.10 30.90 6.20 5.85 6.25 6.20 6.40 1 #24
8 WU Jialiang 中国 67.75 38.90 28.85 6.00 5.60 5.85 5.70 5.70 0 #22
9 TEN Jeremy カナダ 66.60 37.90 29.70 6.00 5.75 6.05 5.95 5.95 1 #17
10 TEN Denis カザフスタン 61.32 33.92 27.40 5.70 5.15 5.55 5.50 5.50 0 #14
11 南里康晴 日本 59.44 31.24 29.20 6.15 5.65 5.75 5.85 5.80 1 #18
12 LI Chengjiang 中国 59.22 31.92 28.30 6.15 5.30 5.75 5.55 5.55 1 #15
13 GAO Song 中国 58.74 34.14 24.60 5.15 4.60 5.05 4.90 4.90 0 #2
14 RAKIMGALIEV Abzal カザフスタン 53.65 28.90 25.75 5.45 4.90 5.30 5.00 5.10 1 #16
15 HERNANDEZ Luis メキシコ 44.66 23.16 21.50 4.35 4.00 4.45 4.25 4.45 0 #12
16 ALVES Kevin ブラジル 43.97 23.72 21.25 4.10 3.75 4.45 4.35 4.60 1 #8
17 WEBSTER Mark オーストラリア 43.93 25.18 18.75 3.95 3.45 3.90 3.90 3.55 0 #1
18 McNAMARA Robert オーストラリア 41.59 21.84 19.75 4.15 3.65 4.10 3.90 3.95 0 #13
19 KIM Min-Seok 韓国 41.04 20.84 20.20 4.30 3.90 4.15 4.00 3.85 0 #10
20 CONTRERAS Humberto メキシコ 39.87 21.22 18.65 3.90 3.30 3.95 3.80 3.70 0 #11
21 FERNANDEZ Nicholas オーストラリア 37.64 18.74 19.90 3.90 3.80 4.00 4.10 4.10 1 #9
22 PIETERSEN Justin 南アフリカ 34.48 17.08 18.40 3.80 3.45 3.70 3.75 3.70 1 #7
23 PAO Charles Shou-San 台湾 34.45 18.70 17.75 3.65 3.35 3.50 3.70 3.55 2 #3
24 SHIH Wun-Chang 台湾 31.52 15.52 16.00 3.30 3.00 3.40 3.20 3.10 0 #5
25 WILSON Mathieu ニュージーランド 31.15 15.80 16.35 3.35 3.00 3.35 3.35 3.30 1 #6
26 YEN Sebra 台湾 31.05 15.20 16.85 3.35 3.15 3.35 3.45 3.55 1 #4

フリー
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 CHAN Patrick カナダ 160.29 80.19 80.10 7.85 7.80 8.15 8.05 8.20 0 #22
2 LYSACEK Evan 米国 155.50 80.80 74.70 7.50 7.05 7.65 7.55 7.60 0 #19
3 織田信成 日本 145.22 75.62 70.60 7.45 6.60 7.20 6.95 7.10 1 #24
4 小塚崇彦 日本 145.15 75.55 70.60 7.25 6.90 7.15 6.95 7.05 1 #21
5 CHIPEUR Vaughn カナダ 144.81 80.71 64.10 6.45 6.10 6.80 6.25 6.45 0 #15
6 ABBOTT Jeremy 米国 141.27 69.27 73.00 7.35 7.10 7.25 7.35 7.45 1 #23
7 TEN Jeremy カナダ 140.67 74.17 66.50 6.55 6.35 6.90 6.65 6.80 0 #14
8 TEN Denis カザフスタン 123.50 64.10 59.40 6.15 5.60 6.10 5.80 6.05 0 #13
9 MROZ Brandon 米国 121.73 59.63 63.10 6.60 6.00 6.40 6.25 6.30 1 #20
10 LI Chengjiang 中国 119.72 58.92 60.80 6.50 5.75 6.20 5.95 6.00 0 #16
11 WU Jialiang 中国 115.17 61.27 53.90 5.85 5.10 5.55 5.25 5.20 0 #17
12 RAKIMGALIEV Abzal カザフスタン 99.02 54.92 46.10 4.90 4.15 4.85 4.60 4.55 2 #7
13 南里康晴 日本 98.47 44.27 55.20 6.00 5.30 5.30 5.70 5.30 1 #18
14 GAO Song 中国 96.71 51.71 45.00 5.00 4.20 4.60 4.40 4.30 0 #9
15 WEBSTER Mark オーストラリア 79.15 38.15 41.00 4.30 3.85 4.30 3.95 4.10 0 #8
16 ALVES Kevin ブラジル 78.00 34.80 43.20 4.30 4.05 4.30 4.45 4.50 0 #12
17 McNAMARA Robert オーストラリア 74.88 30.88 44.00 4.30 4.15 4.50 4.45 4.60 0 #10
18 HERNANDEZ Luis メキシコ 74.04 29.14 44.90 4.60 4.20 4.75 4.40 4.50 0 #11
19 PIETERSEN Justin 南アフリカ 71.78 34.88 37.90 3.85 3.55 3.75 4.00 3.80 1 #4
20 FERNANDEZ Nicholas オーストラリア 67.90 34.10 35.80 3.85 3.25 3.60 3.55 3.65 2 #2
21 KIM Min-Seok 韓国 67.71 32.51 37.20 4.10 3.25 3.75 3.80 3.70 2 #5
22 SHIH Wun-Chang 台湾 64.52 29.82 35.70 3.70 3.35 3.65 3.60 3.55 1 #6
23 PAO Charles Shou-San 台湾 61.92 32.02 30.90 3.35 2.85 3.15 3.15 2.95 1 #1
24 CONTRERAS Humberto メキシコ 56.23 26.03 32.20 3.35 2.85 3.45 3.20 3.25 2 #3






SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送