ヨーロッパ選手権09男子
総合結果
順位 国籍 ポイント SP FS
1 Brian JOUBERT フランス 232.01 1 2
2 Samuel CONTESTI イタリア 220.92 3 3
3 Kevin VAN DER PERREN ベルギー 219.36 4 4
4 Yannick PONSERO フランス 219.30 9 1
5 Alban PREAUBERT フランス 212.22 5 5
6 Tomas VERNER チェコ 207.98 2 7
7 Andrei LUTAI ロシア 200.57 8 6
8 Kristoffer BERNTSSON スウェーデン 186.15 7 10
9 Sergei VORONOV ロシア 184.96 6 13
10 Michal BREZINA チェコ 183.19 17 8
11 Javier FERNANDEZ スペイン 182.91 12 11
12 Jamal OTHMAN スイス 178.79 20 9
13 Artem BORODULIN ロシア 175.99 15 12
14 Ari-Pekka NURMENKARI フィンランド 170.88 10 19
15 Peter LIEBERS ドイツ 170.85 14 16
16 Igor MACYPURA スロバキア 169.76 19 14
17 Przemyslaw DOMANSKI ポーランド 165.24 16 18
18 Adrian SCHULTHEISS スウェーデン 164.27 11 21
19 Anton KOVALEVSKI ウクライナ 164.03 13 20
20 Clemens BRUMMER ドイツ 159.58 22 17
21 Gregor URBAS スロベニア 157.98 24 15
22 Alexander MAJOROV スウェーデン 152.03 18 23
23 Boris MARTINEC クロアチア 150.80 21 22
24 Elliot HILTON イギリス 139.69 23 24
25 Ruben BLOMMAERT ベルギー FNR 25
26 Maxim SHIPOV イスラエル FNR 26
27 Kutay ERYOLDAS トルコ FNR 27
28 Damjan OSTOJIC ボスニアヘルツェコビナ FNR 28
29 Viktor PFEIFER オーストリア FNR 29
30 Georgi KENCHADZE ブルガリア FNR 30
31 Alexandr KAZAKOV ベラルーシ FNR 31
32 Dmitri KAGIROV ベラルーシ FNR 32
33 Tomi PULKKINEN スイス FNR 33
34 Zoltan KELEMEN ルーマニア FNR 34
35 Tigran VARDANJAN ハンガリー FNR 35
36 Boyito MULDER オランダ FNR 36
37 Saulius AMBRULEVICIUS リトアニア FNR 37
38 Beka SHANKULASHVILI グルジア FNR 38
39 Gegham VARDANYAN アルメニア FNR 39


ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Brian JOUBERT フランス 86.90 48.00 38.90 7.85 7.40 8.00 7.75 7.90 0 #34
2 Tomas VERNER チェコ 81.45 43.90 37.55 7.55 7.15 7.55 7.60 7.70 0 #33
3 Samuel CONTESTI イタリア 75.95 43.90 32.05 6.50 5.80 6.65 6.50 6.60 0 #21
4 Kevin VAN DER PERREN ベルギー 75.80 42.30 33.50 6.90 6.40 6.75 6.70 6.75 0 #37
5 Alban PREAUBERT フランス 73.50 40.80 32.70 6.65 6.15 6.60 6.65 6.65 0 #30
6 Sergei VORONOV ロシア 71.29 38.24 33.05 6.80 6.25 6.65 6.65 6.70 0 #39
7 Kristoffer BERNTSSON スウェーデン 68.19 36.14 32.05 6.40 6.10 6.50 6.50 6.55 0 #32
8 Andrei LUTAI ロシア 67.75 37.90 29.85 6.15 5.75 5.95 6.00 6.00 0 #25
9 Yannick PONSERO フランス 67.45 33.80 33.65 7.00 6.40 6.75 6.75 6.75 0 #35
10 Ari-Pekka NURMENKARI フィンランド 66.64 39.54 27.10 5.55 5.10 5.55 5.45 5.45 0 #13
11 Adrian SCHULTHEISS スウェーデン 66.45 36.20 30.25 6.30 5.85 6.00 6.10 6.00 0 #36
12 Javier FERNANDEZ スペイン 65.75 39.30 28.45 5.75 5.25 5.75 5.90 5.80 2 #28
13 Anton KOVALEVSKI ウクライナ 63.35 36.80 26.55 5.45 4.90 5.45 5.40 5.35 0 #16
14 Peter LIEBERS ドイツ 62.19 34.94 27.25 5.65 5.15 5.55 5.55 5.35 0 #23
15 Artem BORODULIN ロシア 61.77 31.22 30.55 6.30 5.80 6.15 6.20 6.10 0 #31
16 Przemyslaw DOMANSKI ポーランド 60.03 34.08 25.95 5.40 4.85 5.35 5.25 5.10 0 #22
17 Michal BREZINA チェコ 59.35 29.00 31.35 6.45 6.00 6.30 6.30 6.30 1 #38
18 Alexander MAJOROV スウェーデン 59.24 32.34 26.90 5.45 5.15 5.35 5.60 5.35 0 #27
19 Igor MACYPURA スロバキア 59.20 32.10 27.10 5.50 5.15 5.50 5.50 5.45 0 #26
20 Jamal OTHMAN スイス 57.50 31.30 26.20 5.45 4.90 5.20 5.35 5.30 0 #20
21 Boris MARTINEC クロアチア 54.80 31.60 23.20 4.65 4.25 4.70 4.80 4.80 0 #12
22 Clemens BRUMMER ドイツ 53.47 27.82 27.65 5.50 5.15 5.50 5.75 5.75 2 #24
23 Elliot HILTON イギリス 51.15 27.20 23.95 5.05 4.45 4.75 4.95 4.75 0 #14
24 Gregor URBAS スロベニア 49.23 23.18 27.05 5.65 5.10 5.45 5.45 5.40 1 #29
25 Ruben BLOMMAERT ベルギー 49.14 26.24 22.90 4.80 4.35 4.65 4.65 4.45 0 #18
26 Maxim SHIPOV イスラエル 48.39 27.14 21.25 4.55 3.95 4.25 4.30 4.20 0 #10
27 Kutay ERYOLDAS トルコ 48.19 26.84 21.35 4.30 3.85 4.35 4.45 4.40 0 #7
28 Damjan OSTOJIC ボスニアヘルツェコビナ 47.09 27.84 20.25 4.25 3.70 4.10 4.20 4.00 1 #5
29 Viktor PFEIFER オーストリア 45.65 20.30 26.35 5.40 4.95 5.30 5.35 5.35 1 #17
30 Georgi KENCHADZE ブルガリア 43.66 24.56 19.10 4.05 3.55 3.80 3.95 3.75 0 #9
31 Alexandr KAZAKOV ベラルーシ 42.70 20.20 23.50 5.00 4.45 4.70 4.75 4.60 1 #15
32 Dmitri KAGIROV ベラルーシ 41.94 22.64 19.30 4.20 3.65 3.80 3.90 3.75 0 #3
33 Tomi PULKKINEN スイス 41.84 20.24 22.60 4.60 4.25 4.50 4.65 4.60 1 #19
34 Zoltan KELEMEN ルーマニア 41.74 21.34 20.40 4.30 3.80 4.15 4.15 4.00 0 #4
35 Tigran VARDANJAN ハンガリー 39.46 20.36 19.10 3.95 3.45 3.75 4.05 3.90 0 #1
36 Boyito MULDER オランダ 39.39 21.34 18.05 3.85 3.35 3.60 3.70 3.55 0 #6
37 Saulius AMBRULEVICIUS リトアニア 36.96 17.36 19.60 4.05 3.70 3.90 4.05 3.90 0 #11
38 Beka SHANKULASHVILI グルジア 36.31 20.06 17.25 3.65 3.15 3.45 3.55 3.45 1 #2
39 Gegham VARDANYAN アルメニア 33.37 15.82 18.55 3.90 3.40 3.75 3.80 3.70 1 #8


フリー
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Yannick PONSERO フランス 151.85 81.45 70.40 7.05 6.55 7.25 7.10 7.25 0 #15
2 Brian JOUBERT フランス 145.11 71.51 74.60 7.60 6.95 7.65 7.55 7.55 1 #22
3 Samuel CONTESTI イタリア 144.97 76.77 68.20 6.65 6.30 6.95 7.05 7.15 0 #21
4 Kevin VAN DER PERREN ベルギー 143.56 76.86 66.70 6.70 6.35 6.85 6.70 6.75 0 #23
5 Alban PREAUBERT フランス 138.72 74.02 64.70 6.50 6.20 6.45 6.55 6.65 0 #20
6 Andrei LUTAI ロシア 132.82 70.72 62.10 6.35 5.85 6.25 6.30 6.30 0 #17
7 Tomas VERNER チェコ 126.53 54.23 72.30 7.30 6.95 7.20 7.35 7.35 0 #19
8 Michal BREZINA チェコ 123.84 66.34 58.50 6.20 5.45 5.90 5.85 5.85 1 #12
9 Jamal OTHMAN スイス 121.29 64.89 56.40 5.70 5.30 5.75 5.60 5.85 0 #5
10 Kristoffer BERNTSSON スウェーデン 117.96 54.26 63.70 6.45 5.95 6.50 6.40 6.55 0 #16
11 Javier FERNANDEZ スペイン 117.16 58.56 58.60 5.95 5.45 6.00 5.95 5.95 0 #18
12 Artem BORODULIN ロシア 114.22 58.22 56.00 5.75 5.25 5.75 5.65 5.60 0 #9
13 Sergei VORONOV ロシア 113.67 51.57 63.10 6.60 6.05 6.30 6.40 6.20 1 #24
14 Igor MACYPURA スロバキア 110.56 58.96 51.60 5.40 4.75 5.20 5.30 5.15 0 #4
15 Gregor URBAS スロベニア 108.75 58.25 50.50 5.30 4.70 5.15 5.05 5.05 0 #2
16 Peter LIEBERS ドイツ 108.66 55.26 54.40 5.60 5.10 5.40 5.55 5.55 1 #8
17 Clemens BRUMMER ドイツ 106.11 57.71 49.40 5.15 4.75 4.90 5.05 4.85 1 #1
18 Przemyslaw DOMANSKI ポーランド 105.21 56.81 48.40 5.05 4.60 4.75 5.00 4.80 0 #7
19 Ari-Pekka NURMENKARI フィンランド 104.24 49.24 55.00 5.80 5.10 5.55 5.50 5.55 0 #13
20 Anton KOVALEVSKI ウクライナ 100.68 48.18 52.50 5.45 4.95 5.10 5.45 5.30 0 #10
21 Adrian SCHULTHEISS スウェーデン 97.82 43.72 54.10 5.70 5.10 5.30 5.55 5.40 0 #14
22 Boris MARTINEC クロアチア 96.00 49.20 47.80 4.85 4.30 4.80 4.90 5.05 1 #3
23 Alexander MAJOROV スウェーデン 92.79 42.79 54.00 5.50 5.00 5.30 5.60 5.60 4 #11
24 Elliot HILTON イギリス 88.54 42.94 47.60 5.05 4.40 4.75 4.90 4.70 2 #6



SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送