スポーツリザルト
フィギュアスケート
フィギュアスケート結果

フィギュアスケート 08年四大陸女子
開催期間:2008年3月17日から23日
開催地:スウェーデン イエテボリ
総合結果
順位 ポイント SP FS
1 浅田真央 日本 185.56 2 2
2 Carolina KOSTNER イタリア 184.68 1 3
3 Yu-Na KIM 韓国 183.23 5 1
4 中野友加里 日本 177.40 3 4
5 Joannie ROCHETTE カナダ 174.12 6 5
6 Sarah MEIER スイス 171.88 7 6
7 Kimmie MEISSNER 米国 149.74 9 12
8 Laura LEPISTO フィンランド 147.26 21 7
9 Kiira KORPI フィンランド 145.73 4 17
10 Beatrisa LIANG 米国 145.29 10 13
11 Julia SEBESTYEN ハンガリー 145.17 19 8
12 Annette DYTRT ドイツ 144.31 12 11
13 Valentina MARCHEI イタリア 142.93 17 9
14 Mira LEUNG カナダ 140.59 14 14
15 Elena GLEBOVA エストニア 140.10 20 10
16 Ashley WAGNER 米国 137.40 11 15
17 Ksenia DORONINA ロシア 135.25 15 16
18 Viktoria HELGESSON スウェーデン 127.96 16 20
19 Na-Young KIM 韓国 127.32 18 19
20 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 125.99 23 18
21 Anastasia GIMAZETDINOVA ウズベキスタン 124.92 13 21
22 Tamar KATZ イスラエル 116.86 24 22
23 Melinda Sherilyn WANG 台湾 116.12 22 23
WD 安藤美姫 日本 8
25 Jenna MCCORKELL ドイツ FNR 25
26 Ivana REITMAYEROVA スロバキア FNR 26
27 Tugba KARADEMIR トルコ FNR 27
28 Merovee EPHREM モンテネグロ FNR 28
29 Victoria MUNIZ プエルトリコ FNR 29
30 Sonia LAFUENTE スペイン FNR 30
31 Yan LIU 中国 FNR 31
32 Nella SIMAOVA チェコ FNR 32
33 Sonia RADEVA ブルガリア FNR 33
34 Anna JURKIEWICZ ポーランド FNR 34
35 Irina MOVCHAN ウクライナ FNR 35
36 Julia SHEREMET ベラルーシ FNR 36
37 Tina WANG オーストラリア FNR 37
38 Candice DIDIER フランス FNR 38
39 Roxana LUCA ルーマニア FNR 39
40 Viviane KAESER スイス FNR 40
41 Mirna LIBRIC クロアチア FNR 41
42 Ksenia JASTSENJSKI セルビア FNR 42
43 Barbara KLERK ベルギー FNR 43
44 Loretta HAMUI メキシコ FNR 44
45 Gracielle Jeanne TAN フィリピン FNR 45
46 Denise KOEGL オーストリア FNR 46
47 Charissa TANSOMBOON タイ FNR 47
48 Stasia RAGE ラトビア FNR 48
49 Tamami ONO 香港 FNR 49
50 Maria-Elena PAPASOTIRIOU ギリシャ FNR 50
51 Lejeanne MARAIS 南アフリカ FNR 51
52 Morgan FIGGINS ニュージーランド FNR 52
53 Beatrice ROZINSKAITE リトアニア FNR 53
ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Carolina KOSTNER イタリア 64.28 36.34 27.94 7.07 6.64 7.07 6.96 7.18 0 #46
2 Mao ASADA 日本 64.10 35.22 28.88 7.43 6.89 7.36 7.21 7.21 0 #45
3 Yukari NAKANO 日本 61.10 34.83 26.27 6.68 6.21 6.64 6.68 6.64 0 #42
4 Kiira KORPI フィンランド 60.58 34.22 26.36 6.68 6.29 6.68 6.64 6.68 0 #50
5 Yu-Na KIM 韓国 59.85 32.71 28.14 7.21 6.71 7.00 7.14 7.11 1 #48
6 Joannie ROCHETTE カナダ 59.53 32.99 26.54 6.68 6.25 6.71 6.75 6.79 0 #44
7 Sarah MEIER スイス 59.49 32.17 27.32 6.86 6.54 6.96 6.86 6.93 0 #49
8 Miki ANDO 日本 59.21 31.93 27.28 6.96 6.43 6.89 6.96 6.86 0 #43
9 Kimmie MEISSNER 米国 57.25 30.54 26.71 6.82 6.39 6.71 6.79 6.68 0 #53
10 Beatrisa LIANG 米国 52.81 30.30 22.51 5.79 5.32 5.68 5.71 5.64 0 #29
11 Ashley WAGNER 米国 51.49 27.94 23.55 6.11 5.71 5.93 5.86 5.82 0 #47
12 Annette DYTRT ドイツ 50.99 29.52 21.47 5.54 5.11 5.46 5.36 5.36 0 #40
13 Anastasia GIMAZETDINOVA ウズベキスタン 50.84 29.04 21.80 5.71 5.18 5.57 5.32 5.46 0 #30
14 Mira LEUNG カナダ 50.69 29.21 21.48 5.64 5.07 5.39 5.39 5.36 0 #41
15 Ksenia DORONINA ロシア 49.94 30.64 19.30 5.07 4.54 4.86 4.86 4.79 0 #20
16 Viktoria HELGESSON スウェーデン 49.68 28.88 20.80 5.29 4.93 5.25 5.18 5.36 0 #38
17 Valentina MARCHEI イタリア 48.89 27.52 21.37 5.39 5.04 5.43 5.36 5.50 0 #34
18 Na-Young KIM 韓国 47.96 27.02 20.94 5.50 4.89 5.36 5.21 5.21 0 #27
19 Julia SEBESTYEN ハンガリー 47.04 23.95 24.09 6.25 5.71 6.07 6.04 6.04 1 #52
20 Elena GLEBOVA エストニア 46.26 25.84 20.42 5.21 4.79 5.21 5.14 5.18 0 #28
21 Laura LEPISTO フィンランド 45.41 21.02 24.39 6.25 5.79 6.14 6.14 6.18 0 #51
22 Melinda Sherilyn WANG 台湾 44.77 26.90 17.87 4.57 4.11 4.57 4.57 4.50 0 #6
23 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 44.06 23.69 21.37 5.50 5.00 5.29 5.43 5.50 1 #36
24 Tamar KATZ イスラエル 43.58 24.41 19.17 5.07 4.50 4.89 4.79 4.71 0 #39
25 Jenna MCCORKELL イギリス 42.55 22.98 19.57 5.18 4.54 4.96 4.86 4.93 0 #33
26 Ivana REITMAYEROVA スロバキア 41.79 26.10 15.69 4.11 3.75 4.00 3.89 3.86 0 #2
27 Tugba KARADEMIR トルコ 38.71 21.09 19.62 5.00 4.68 4.89 4.93 5.04 2 #31
28 Merovee EPHREM モンテネグロ 38.61 23.01 15.60 3.86 3.68 4.00 4.04 3.93 0 #21
29 Victoria MUNIZ プエルトリコ 38.41 22.01 16.40 4.36 3.79 4.18 4.14 4.04 0 #8
30 Sonia LAFUENTE スペイン 38.35 20.38 17.97 4.68 4.29 4.54 4.50 4.46 0 #32
31 Yan LIU 中国 38.13 19.01 19.12 5.00 4.54 4.82 4.79 4.75 0 #37
32 Nella SIMAOVA チェコ 37.72 21.30 17.42 4.54 4.18 4.43 4.39 4.25 1 #35
33 Sonia RADEVA ブルガリア 37.44 21.81 16.63 4.36 3.86 4.18 4.18 4.21 1 #10
34 Anna JURKIEWICZ ポーランド 37.09 20.00 17.09 4.43 4.00 4.32 4.32 4.29 0 #11
35 Irina MOVCHAN ウクライナ 36.17 20.23 15.94 4.25 3.79 4.04 3.93 3.93 0 #26
36 Julia SHEREMET ベラルーシ 34.69 18.84 15.85 4.18 3.68 4.04 3.93 4.00 0 #13
37 Tina WANG オーストラリア 34.00 19.28 15.72 4.00 3.57 4.00 4.04 4.04 1 #22
38 Candice DIDIER フランス 33.91 19.91 16.00 4.32 3.64 4.07 4.00 3.96 2 #5
39 Roxana LUCA ルーマニア 32.07 17.33 14.74 3.82 3.46 3.71 3.71 3.71 0 #4
40 Viviane KAESER スイス 30.37 15.86 15.51 4.04 3.68 3.89 4.00 3.79 1 #14
41 Mirna LIBRIC クロアチア 30.20 16.69 13.51 3.54 3.14 3.43 3.46 3.32 0 #25
42 Ksenia JASTSENJSKI セルビア 29.05 16.11 12.94 3.43 2.96 3.29 3.32 3.18 0 #7
43 Barbara KLERK ベルギー 28.38 15.72 14.66 3.79 3.46 3.57 3.71 3.79 2 #16
44 Loretta HAMUI メキシコ 28.15 15.26 13.89 3.43 3.32 3.43 3.61 3.57 1 #18
45 Gracielle Jeanne TAN フィリピン 27.85 13.62 14.23 3.57 3.18 3.54 3.68 3.82 0 #17
46 Denise KOEGL オーストリア 27.36 13.36 16.00 4.07 3.71 3.93 4.11 4.18 2 #19
47 Charissa TANSOMBOON タイ 27.28 14.84 13.44 3.43 3.14 3.39 3.46 3.39 1 #24
48 Stasia RAGE ラトビア 26.45 14.39 13.06 3.43 3.07 3.29 3.36 3.18 1 #23
49 Tamami ONO 香港 26.20 13.05 14.15 3.68 3.32 3.57 3.61 3.50 1 #3
50 Maria-Elena PAPASOTIRIOU ギリシャ 25.95 13.78 13.17 3.39 3.07 3.25 3.39 3.36 1 #12
51 Lejeanne MARAIS 南アフリカ 25.85 14.94 12.91 3.29 3.00 3.14 3.32 3.39 2 #9
52 Morgan FIGGINS ニュージーランド 25.16 13.57 12.59 3.21 2.89 3.18 3.25 3.21 1 #1
53 Beatrice ROZINSKAITE リトアニア 24.02 11.93 12.09 3.18 2.82 3.04 3.11 2.96 0 #15
フリー
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Yu-Na KIM 韓国 123.38 64.82 58.56 7.57 7.00 7.46 7.25 7.32 0 #22
2 浅田真央 日本 121.46 61.89 60.57 7.75 7.29 7.61 7.57 7.64 1 #23
3 Carolina KOSTNER イタリア 120.40 61.88 58.52 7.54 7.04 7.25 7.39 7.36 0 #20
4 中野友加里 日本 116.30 56.98 59.32 7.50 7.21 7.61 7.32 7.43 0 #24
5 Joannie ROCHETTE カナダ 114.59 60.52 54.07 6.93 6.54 6.86 6.71 6.75 0 #19
6 Sarah MEIER スイス 112.39 56.57 55.82 6.96 6.64 7.07 7.04 7.18 0 #16
7 Laura LEPISTO フィンランド 101.85 54.42 47.43 6.04 5.57 6.04 5.96 6.04 0 #4
8 Julia SEBESTYEN ハンガリー 98.13 49.39 48.74 6.32 5.86 6.25 5.96 6.07 0 #5
9 Valentina MARCHEI イタリア 94.04 50.83 43.21 5.50 5.04 5.54 5.43 5.50 0 #7
10 Elena GLEBOVA エストニア 93.84 53.32 40.52 5.18 4.71 5.25 5.07 5.11 0 #6
11 Annette DYTRT ドイツ 93.32 47.67 45.65 5.89 5.36 5.89 5.71 5.68 0 #14
12 Kimmie MEISSNER 米国 92.49 45.19 49.30 6.39 5.96 6.21 6.07 6.18 2 #13
13 Beatrisa LIANG 米国 92.48 48.54 45.94 5.96 5.46 5.79 5.71 5.79 2 #15
14 Mira LEUNG カナダ 89.90 47.88 43.02 5.68 5.07 5.50 5.32 5.32 1 #10
15 Ashley WAGNER 米国 85.91 39.66 47.25 5.96 5.68 6.00 5.89 6.00 1 #18
16 Ksenia DORONINA ロシア 85.31 45.39 40.92 5.39 4.86 5.21 5.11 5.00 1 #9
17 Kiira KORPI フィンランド 85.15 35.47 50.68 6.46 6.25 6.21 6.43 6.32 1 #21
18 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 81.93 41.13 40.80 5.43 4.82 5.18 5.07 5.00 0 #1
19 Na-Young KIM 韓国 79.36 41.57 38.79 5.21 4.64 4.82 4.86 4.71 1 #11
20 Viktoria HELGESSON スウェーデン 78.28 36.66 42.62 5.36 5.07 5.39 5.39 5.43 1 #12
21 Anastasia GIMAZETDINOVA ウズベキスタン 74.08 34.50 39.58 5.14 4.64 4.96 4.86 5.14 0 #8
22 Tamar KATZ イスラエル 73.28 39.20 35.08 4.71 4.21 4.50 4.29 4.21 1 #2
23 Melinda Sherilyn WANG 台湾 71.35 37.41 35.94 4.54 4.25 4.64 4.54 4.50 2 #3
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送