スポーツリザルト
フィギュアスケート
フィギュアスケート結果

フィギュアスケート 08年ヨーロッパ選手権女子
開催期間:2008年1月21日から27日
開催地:クロアチア ザグレブ
総合結果
順位 国籍 ポイント SP FS
1 Carolina KOSTNER イタリア 171.28 1 2
2 Sarah MEIER スイス 169.44 4 1
3 Laura LEPISTO フィンランド 165.65 3 3
4 Julia SEBESTYEN ハンガリー 162.89 5 4
5 Kiira KORPI フィンランド 162.22 2 5
6 Valentina MARCHEI イタリア 153.34 6 6
7 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 147.09 8 8
8 Jenna McCORKELL イギリス 145.57 7 10
9 Ksenia DORONINA ロシア 144.20 10 9
10 Jenni VAHAMAA フィンランド 142.40 12 7
11 Tugba KARADEMIR トルコ 138.73 11 11
12 Annette DYTRT ドイツ 132.95 9 13
13 Stefania BERTON イタリア 130.59 13 12
14 Karen VENHUIZEN オランダ 126.30 15 14
15 Nella SIMAOVA チェコ 124.39 14 17
16 Tamar KATZ イスラエル 123.41 17 16
17 Nina PETUSHKOVA ロシア 122.97 19 15
18 Viktoria HELGESSON スウェーデン 121.42 16 19
19 Anna JURKIEWICZ ポーランド 120.76 20 18
20 Sonia LAFUENTE スペイン 119.66 18 21
21 Katherine HADFORD ハンガリー 115.99 22 20
22 Roxana LUCA ルーマニア 104.72 23 22
23 Viviane KAESER スイス 103.83 24 23
24 Olga IKONNIKOVA エストニア 101.20 21 24
25 Maria DIKANOVIC クロアチア 76.24 40 25
26 Gwendoline DIDIER フランス FNR 25
27 Julia SHEREMET ベラルーシ FNR 26
28 Bettina HEIM スイス FNR 27
29 Ekaterina PROYDA ウクライナ FNR 28
30 Jacqueline BELENYESIOVA スロバキア FNR 29
31 Erle HARSTAD ノルウェー FNR 30
32 Barbara KLERK ベルギー FNR 31
33 Denise KOEGL オーストリア FNR 32
34 Sonia RADEVA ブルガリア FNR 33
35 Stasia RAGE ラトビア FNR 34
36 Teodora POSTIC スロベニア FNR 35
37 Ksenia JASTSENJSKI セルビア FNR 36
38 Merovee EPHREM モンテネグロ FNR 37
39 Maria-Elena PAPASOTIRIOU ギリシャ FNR 38
40 Beatrice ROZINSKAITE リトアニア FNR 39
ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Carolina KOSTNER イタリア 59.31 31.56 27.75 7.11 6.54 7.00 6.96 7.07 0 #38
2 Kiira KORPI フィンランド 58.60 32.14 26.46 6.68 6.32 6.82 6.57 6.68 0 #36
3 Laura LEPISTO フィンランド 56.96 32.24 24.72 6.29 5.75 6.36 6.14 6.36 0 #40
4 Sarah MEIER スイス 56.44 30.16 26.28 6.75 6.14 6.79 6.54 6.64 0 #35
5 Julia SEBESTYEN ハンガリー 55.54 30.90 24.64 6.50 5.79 6.32 6.11 6.07 0 #32
6 Valentina MARCHEI イタリア 53.69 30.86 22.83 5.71 5.25 5.82 5.79 5.96 0 #31
7 Jenna McCORKELL イギリス 53.68 33.40 20.28 5.25 4.68 5.21 5.04 5.18 0 #22
8 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 53.43 30.06 24.37 6.21 5.71 6.11 6.18 6.25 1 #34
9 Annette DYTRT ドイツ 51.99 30.25 21.74 5.61 5.00 5.68 5.39 5.50 0 #26
10 Ksenia DORONINA ロシア 50.91 31.77 19.14 5.14 4.32 5.07 4.75 4.64 0 #12
11 Tugba KARADEMIR トルコ 50.28 28.74 21.54 5.43 5.18 5.50 5.32 5.50 0 #33
12 Jenni VAHAMAA フィンランド 47.05 23.70 23.35 5.86 5.46 6.00 5.86 6.00 0 #39
13 Stefania BERTON イタリア 46.84 25.68 21.16 5.43 4.89 5.46 5.29 5.39 0 #37
14 Nella SIMAOVA チェコ 45.64 27.32 18.32 4.54 4.32 4.71 4.61 4.71 0 #28
15 Karen VENHUIZEN オランダ 45.53 27.31 18.22 4.79 4.21 4.64 4.50 4.64 0 #24
16 Viktoria HELGESSON スウェーデン 44.07 24.35 19.72 5.11 4.61 5.07 4.89 4.96 0 #29
17 Tamar KATZ イスラエル 43.77 26.46 18.31 4.89 4.21 4.75 4.46 4.57 1 #27
18 Sonia LAFUENTE スペイン 43.26 26.15 17.11 4.64 4.18 4.29 4.25 4.04 0 #25
19 Nina PETUSHKOVA ロシア 42.58 25.24 17.34 4.71 3.96 4.43 4.32 4.25 0 #7
20 Anna JURKIEWICZ ポーランド 42.55 24.32 19.23 5.04 4.54 4.86 4.68 4.93 1 #23
21 Olga IKONNIKOVA エストニア 40.71 23.72 16.99 4.43 3.96 4.46 4.18 4.21 0 #17
22 Katherine HADFORD ハンガリー 39.46 23.15 17.31 4.64 4.00 4.46 4.29 4.25 1 #16
23 Roxana LUCA ルーマニア 39.29 22.38 16.91 4.39 3.86 4.39 4.25 4.25 0 #21
24 Viviane KAESER スイス 39.06 22.34 16.72 4.32 4.00 4.36 4.07 4.14 0 #20
25 Gwendoline DIDIER フランス 37.91 22.78 16.13 4.36 3.86 4.07 4.00 3.86 1 #9
26 Julia SHEREMET ベラルーシ 37.89 21.77 16.12 4.36 3.71 3.96 4.07 4.04 0 #15
27 Bettina HEIM スイス 36.73 22.53 15.20 4.14 3.61 3.82 3.64 3.79 1 #1
28 Ekaterina PROYDA ウクライナ 35.85 22.24 15.61 4.11 3.61 4.00 3.93 3.86 2 #2
29 Jacqueline BELENYESIOVA スロバキア 34.08 21.77 13.31 3.50 3.14 3.46 3.25 3.29 1 #19
30 Erle HARSTAD ノルウェー 33.51 19.82 14.69 3.82 3.46 3.79 3.54 3.75 1 #6
31 Barbara KLERK ベルギー 32.99 19.90 14.09 3.61 3.25 3.71 3.50 3.54 1 #3
32 Denise KOEGL オーストリア 32.28 16.91 16.37 4.29 3.75 4.29 4.00 4.14 1 #11
33 Sonia RADEVA ブルガリア 31.66 17.01 15.65 4.07 3.68 3.93 3.96 3.93 1 #8
34 Stasia RAGE ラトビア 30.94 17.09 13.85 3.75 3.25 3.54 3.39 3.39 0 #10
35 Teodora POSTIC スロベニア 30.34 15.09 16.25 4.39 3.79 4.14 4.00 4.00 1 #30
36 Ksenia JASTSENJSKI セルビア 30.30 17.24 13.06 3.54 3.00 3.36 3.29 3.14 0 #14
37 Merovee EPHREM モンテネグロ 28.34 16.65 13.69 3.54 3.21 3.36 3.57 3.43 2 #13
38 Maria-Elena PAPASOTIRIOU ギリシャ 25.92 14.06 12.86 3.32 3.00 3.29 3.18 3.29 1 #4
39 Beatrice ROZINSKAITE リトアニア 24.07 13.47 11.60 2.96 2.68 3.07 2.86 2.93 1 #5
40 Maria DIKANOVIC クロアチア 23.88 10.33 14.55 3.64 3.57 3.82 3.57 3.57 1 #18
フリー
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Sarah MEIER スイス 113.00 57.96 55.04 7.04 6.61 6.86 6.89 7.00 0 #24
2 Carolina KOSTNER イタリア 111.97 54.99 56.98 7.36 6.75 7.18 7.14 7.18 0 #20
3 Laura LEPISTO フィンランド 108.69 56.21 53.48 6.82 6.39 6.79 6.68 6.75 1 #23
4 Julia SEBESTYEN ハンガリー 107.35 53.51 53.84 6.93 6.43 6.86 6.64 6.79 0 #25
5 Kiira KORPI フィンランド 103.62 50.03 53.59 6.89 6.43 6.71 6.71 6.75 0 #22
6 Valentina MARCHEI イタリア 99.65 50.29 49.36 6.25 5.82 6.21 6.18 6.39 0 #21
7 Jenni VAHAMAA フィンランド 95.35 49.13 46.22 5.82 5.54 5.89 5.68 5.96 0 #15
8 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 93.66 48.01 45.65 6.00 5.46 5.93 5.57 5.57 0 #14
9 Ksenia DORONINA ロシア 93.29 50.22 44.07 5.79 5.36 5.57 5.46 5.36 1 #19
10 Jenna McCORKELL イギリス 91.89 50.35 43.54 5.71 5.18 5.61 5.39 5.32 2 #17
11 Tugba KARADEMIR トルコ 88.45 46.27 42.18 5.43 5.00 5.36 5.25 5.32 0 #18
12 Stefania BERTON イタリア 83.75 43.24 40.51 5.21 4.71 5.21 5.00 5.18 0 #9
13 Annette DYTRT ドイツ 80.96 38.29 42.67 5.64 4.96 5.50 5.32 5.25 0 #16
14 Karen VENHUIZEN オランダ 80.77 43.64 38.13 4.93 4.61 4.86 4.64 4.79 1 #8
15 Nina PETUSHKOVA ロシア 80.39 47.05 34.34 4.86 3.82 4.46 4.25 4.07 1 #3
16 Tamar KATZ イスラエル 79.64 45.92 35.72 4.96 4.25 4.36 4.39 4.36 2 #12
17 Nella SIMAOVA チェコ 78.75 45.35 34.40 4.61 4.04 4.46 4.25 4.14 1 #10
18 Anna JURKIEWICZ ポーランド 78.21 42.47 36.74 4.89 4.32 4.68 4.46 4.61 1 #6
19 Viktoria HELGESSON スウェーデン 77.35 40.41 37.94 5.00 4.54 4.64 4.79 4.75 1 #13
20 Katherine HADFORD ハンガリー 76.53 39.68 36.85 4.75 4.46 4.68 4.50 4.64 0 #7
21 Sonia LAFUENTE スペイン 76.40 42.07 34.33 4.64 4.11 4.50 4.14 4.07 0 #11
22 Roxana LUCA ルーマニア 65.43 32.13 33.30 4.39 4.04 4.14 4.14 4.11 0 #4
23 Viviane KAESER スイス 64.77 34.33 31.44 4.29 3.68 4.07 3.86 3.75 1 #2
24 Olga IKONNIKOVA エストニア 60.49 31.47 31.02 4.25 3.64 3.96 3.79 3.75 2 #5
25 Maria DIKANOVIC クロアチア 52.36 24.42 28.94 3.86 3.36 3.68 3.61 3.57 1 #1




SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送