07世界選手権女子
総合結果
順位 国籍 ポイント SP FS
1 安藤美姫 日本 195.09 2 2
2 浅田真央 日本 194.45 5 1
3 Yu-Na KIM 韓国 186.14 1 4
4 Kimmie MEISSNER 米国 180.23 4 3
5 中野友加里 日本 168.92 7 6
6 Carolina KOSTNER イタリア 168.92 3 9
7 Sarah MEIER スイス 160.80 9 8
8 Susanna POYKIO フィンランド 160.12 10 7
9 Emily HUGHES 米国 159.06 6 13
10 Joannie ROCHETTE カナダ 158.98 16 5
11 Valentina MARCHEI イタリア 153.60 14 10
12 Julia SEBESTYEN ハンガリー 153.50 8 15
13 Elena SOKOLOVA ロシア 149.77 11 14
14 Kiira KORPI フィンランド 149.47 17 11
15 Alissa CZISNY 米国 147.74 18 12
16 Arina MARTINOVA ロシア 145.28 12 16
17 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 144.40 13 17
18 Elena GLEBOVA エストニア 131.18 22 18
19 Anastasia GIMAZETDINOVA ウズベキスタン 130.44 15 20
20 Joanne CARTER オーストラリア 127.17 19 21
21 Idora HEGEL クロアチア 125.66 24 19
22 Yan LIU 中国 123.22 21 23
23 Tamar KATZ イスラエル 122.51 23 22
24 Mira LEUNG カナダ 120.74 20 24
25 Kathrin FREUDELSPERGER オーストリア FNR 25
26 Lina JOHANSSON スウェーデン FNR 26
27 Tugba KARADEMIR トルコ FNR 27
28 Irina MOVCHAN ウクライナ FNR 28
29 Kristin WIECZOREK ドイツ FNR 29
30 Roxana LUCA ルーマニア FNR 30
31 Anna JURKIEWICZ ポーランド FNR 31
32 Hristina VASSILEVA ブルガリア FNR 32
33 Radka BARTOVA スロバキア FNR 33
34 Isabelle PIEMAN ベルギー FNR 34
35 Ivana HUDZIECOVA チェコ FNR 35
36 Teodora POSTIC スロベニア FNR 36
37 Merovee EPHREM モナコ FNR 37
38 Maria-Elena PAPASOTIRIOU ギリシャ FNR 38
39 Julia TEPLIH ラトビア FNR 39
40 Charissa TANSOMBOON タイ FNR 40
41 Jocelyn HO 台湾 FNR 41
42 Ana Cecilia CANTU メキシコ FNR 42
43 Ksenia JASTSENJSKI セルビア FNR 43
44 Ami PAREKH インド FNR 44
45 Kristine Y. LEE 香港 FNR 45


ショートプログラム

順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Yu-Na KIM 韓国 71.95 41.49 30.46 7.79 7.21 7.71 7.61 7.75 0 #36
2 安藤美姫 日本 67.98 38.67 29.31 7.50 6.96 7.39 7.36 7.43 0 #41
3 Carolina KOSTNER イタリア 67.15 38.38 28.77 7.43 6.75 7.29 7.14 7.36 0 #29
4 Kimmie MEISSNER 米国 64.67 36.38 28.29 7.32 6.79 7.11 7.00 7.14 0 #35
5 浅田真央 日本 61.32 31.20 30.12 7.71 7.36 7.57 7.43 7.57 0 #42
6 Emily HUGHES 米国 60.88 33.79 27.09 6.82 6.57 6.82 6.75 6.89 0 #43
7 中野友加里 日本 60.62 33.71 26.91 7.00 6.43 6.71 6.75 6.75 0 #38
8 Julia SEBESTYEN ハンガリー 59.98 33.10 26.88 6.93 6.43 6.71 6.71 6.82 0 #37
9 Sarah MEIER スイス 58.52 31.64 26.88 6.93 6.54 6.68 6.68 6.79 0 #40
10 Susanna POYKIO フィンランド 57.16 31.51 26.65 6.93 6.43 6.75 6.54 6.68 1 #39
11 Elena SOKOLOVA ロシア 55.83 29.51 26.32 6.82 6.32 6.68 6.54 6.54 0 #45
12 Arina MARTINOVA ロシア 54.69 31.81 22.88 5.86 5.39 5.89 5.64 5.82 0 #33
13 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 53.97 30.40 24.57 6.29 5.71 6.21 6.11 6.39 1 #32
14 Valentina MARCHEI イタリア 51.88 29.39 23.49 5.82 5.57 5.96 5.96 6.04 1 #27
15 Anastasia GIMAZETDINOVA ウズベキスタン 49.99 29.99 20.00 5.36 4.64 5.04 4.89 5.07 0 #13
16 Joannie ROCHETTE カナダ 49.85 26.73 24.12 6.18 5.82 5.96 6.07 6.11 1 #34
17 Kiira KORPI フィンランド 49.63 25.97 23.66 6.11 5.54 5.93 5.96 6.04 0 #23
18 Alissa CZISNY 米国 49.43 24.03 26.40 6.75 6.43 6.50 6.61 6.71 1 #44
19 Joanne CARTER オーストラリア 48.46 28.04 20.42 5.39 4.75 5.14 5.14 5.11 0 #24
20 Mira LEUNG カナダ 47.05 26.17 20.88 5.39 4.96 5.29 5.21 5.25 0 #26
21 Yan LIU 中国 46.59 24.85 21.74 5.64 5.11 5.46 5.46 5.50 0 #25
22 Elena GLEBOVA エストニア 46.10 25.86 20.24 5.36 4.79 5.00 5.11 5.04 0 #31
23 Tamar KATZ イスラエル 45.66 27.47 18.19 4.79 4.21 4.64 4.46 4.64 0 #11
24 Idora HEGEL クロアチア 44.91 24.37 20.54 5.32 4.86 5.14 5.18 5.18 0 #30
25 Kathrin FREUDELSPERGER オーストリア 42.24 24.70 17.54 4.68 4.07 4.43 4.36 4.39 0 #17
26 Lina JOHANSSON スウェーデン 41.87 23.42 18.45 4.86 4.36 4.61 4.61 4.61 0 #12
27 Tugba KARADEMIR トルコ 41.79 21.91 19.88 5.14 4.75 4.93 4.96 5.07 0 #28
28 Irina MOVCHAN ウクライナ 40.76 23.04 17.72 4.75 4.18 4.54 4.32 4.36 0 #21
29 Kristin WIECZOREK ドイツ 40.35 24.17 16.18 4.36 3.79 4.07 3.96 4.04 0 #5
30 Roxana LUCA ルーマニア 39.65 22.37 17.28 4.54 4.07 4.39 4.21 4.39 0 #8
31 Anna JURKIEWICZ ポーランド 36.39 19.06 17.33 4.50 4.14 4.39 4.25 4.39 0 #20
32 Hristina VASSILEVA ブルガリア 36.22 20.90 15.32 4.11 3.50 3.82 3.79 3.93 0 #3
33 Radka BARTOVA スロバキア 36.17 19.31 16.86 4.46 4.11 4.18 4.11 4.21 0 #16
34 Isabelle PIEMAN ベルギー 35.12 19.09 16.03 4.18 3.82 3.89 4.04 4.11 0 #18
35 Ivana HUDZIECOVA チェコ 33.86 18.29 15.57 4.04 3.68 3.86 3.93 3.96 0 #6
36 Teodora POSTIC スロベニア 33.77 18.05 16.72 4.50 4.00 4.18 4.11 4.11 1 #14
37 Merovee EPHREM モナコ 33.01 19.04 14.97 3.82 3.64 3.64 3.86 3.75 1 #7
38 Maria-Elena PAPASOTIRIOU ギリシャ 32.90 18.19 15.71 4.04 3.79 3.89 3.96 3.96 1 #15
39 Julia TEPLIH ラトビア 31.19 16.46 14.73 3.89 3.39 3.68 3.68 3.79 0 #2
40 Charissa TANSOMBOON タイ 30.46 16.52 14.94 3.75 3.46 3.79 3.75 3.93 1 #10
41 Jocelyn HO 台湾 30.41 15.35 15.06 3.89 3.54 3.82 3.79 3.79 0 #22
42 Ana Cecilia CANTU メキシコ 30.28 15.27 16.01 4.07 3.82 4.00 4.00 4.11 1 #19
43 Ksenia JASTSENJSKI セルビア 27.56 14.59 12.97 3.32 3.00 3.18 3.39 3.32 0 #4
44 Ami PAREKH インド 26.82 15.28 14.54 3.89 3.32 3.64 3.57 3.75 3 #1
45 Kristine Y. LEE 香港 23.57 11.83 12.74 3.32 2.96 3.18 3.21 3.25 1 #9


フリー
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 浅田真央 日本 133.13 69.64 63.49 8.00 7.61 8.07 7.82 8.18 0 #22
2 安藤美姫 日本 127.11 67.66 59.45 7.68 7.18 7.50 7.43 7.36 0 #24
3 Kimmie MEISSNER 米国 115.56 55.79 59.77 7.71 7.32 7.43 7.46 7.43 0 #23
4 Yu-Na KIM 韓国 114.19 54.55 61.64 7.89 7.50 7.64 7.75 7.75 2 #21
5 Joannie ROCHETTE カナダ 109.13 58.74 50.39 6.50 6.07 6.32 6.29 6.32 0 #7
6 中野友加里 日本 108.30 54.56 54.74 6.96 6.61 6.82 6.89 6.93 1 #18
7 Susanna POYKIO フィンランド 102.96 52.47 51.49 6.71 6.07 6.50 6.36 6.54 1 #13
8 Sarah MEIER スイス 102.28 50.30 52.98 6.75 6.29 6.75 6.54 6.79 1 #15
9 Carolina KOSTNER イタリア 101.77 45.50 57.27 7.43 6.86 7.04 7.21 7.25 1 #19
10 Valentina MARCHEI イタリア 101.72 53.92 47.80 6.04 5.61 6.18 5.93 6.11 0 #8
11 Kiira KORPI フィンランド 99.84 50.66 50.18 6.39 6.00 6.36 6.18 6.43 1 #11
12 Alissa CZISNY 米国 98.31 47.66 51.65 6.46 6.29 6.50 6.46 6.57 1 #10
13 Emily HUGHES 米国 98.18 46.79 52.39 6.75 6.32 6.50 6.64 6.54 1 #20
14 Elena SOKOLOVA ロシア 93.94 43.58 50.36 6.43 6.04 6.43 6.21 6.36 0 #16
15 Julia SEBESTYEN ハンガリー 93.52 44.59 49.93 6.57 5.89 6.32 6.18 6.25 1 #17
16 Arina MARTINOVA ロシア 90.59 44.85 46.74 6.14 5.61 5.96 5.82 5.68 1 #14
17 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 90.43 44.62 46.81 6.18 5.46 5.93 5.82 5.86 1 #9
18 Elena GLEBOVA エストニア 85.08 47.53 38.55 5.14 4.57 4.82 4.82 4.75 1 #2
19 Idora HEGEL クロアチア 80.75 43.24 38.51 5.14 4.68 4.68 4.82 4.75 1 #5
20 Anastasia GIMAZETDINOVA ウズベキスタン 80.45 39.34 41.11 5.61 4.75 5.18 5.04 5.11 0 #12
21 Joanne CARTER オーストラリア 78.71 39.96 38.75 5.21 4.54 4.86 4.82 4.79 0 #4
22 Tamar KATZ イスラエル 76.85 40.74 36.11 4.82 4.36 4.46 4.54 4.39 0 #1
23 Yan LIU 中国 76.63 38.22 39.41 5.29 4.75 4.89 4.89 4.82 1 #6
24 Mira LEUNG カナダ 73.69 36.88 38.81 5.11 4.64 4.71 4.93 4.86 2 #3





SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送