07 世界ジュニア選手権女子

総合結果
順位 国籍 ポイント SP FS
1 Caroline ZHANG 米国 169.25 1 1
2 Mirai NAGASU 米国 163.84 2 2
3 Ashley WAGNER 米国 157.15 3 3
4 Jenni VAHAMAA フィンランド 138.61 6 4
5 水津瑠美 日本 134.95 5 6
6 Elena GLEBOVA エストニア 131.91 4 11
7 Laura LEPISTO フィンランド 129.72 12 5
8 Yea-Ji SHIN 韓国 126.45 10 9
9 武田奈々 日本 126.43 15 7
10 Stefania BERTON イタリア 126.06 8 10
11 村元小月 日本 123.85 21 8
12 Alena LEONOVA ロシア 122.89 9 13
13 Arina MARTINOVA ロシア 122.77 11 12
14 Sonia LAFUENTE スペイン 116.43 13 14
15 Chae-Hwa KIM 韓国 114.01 16 15
16 Julie CAGNON フランス 112.15 20 16
17 Victoria MUNIZ プエルトリコ 112.10 17 17
18 Myriane SAMSON カナダ 111.04 7 19
19 Bettina HEIM スイス 108.77 18 18
20 Ji Eun CHOI 韓国 105.90 14 20
21 Julia SHEREMET ベラルーシ 98.00 22 22
22 Jennie LEE 台湾 97.52 23 21
23 Kerstin FRANK オーストリア 96.26 19 24
24 Brigitte BLICKLING ドイツ 93.17 28 23
25 Katherine HADFORD ハンガリー 93.05 24 25
26 Ivana REITMAYEROVA スロバキア FNR 25
27 Vanessa JAMES イギリス FNR 26
28 Viktoria HELGESSON スウェーデン FNR 27
29 Nella SIMAOVA チェコ FNR 29
30 Charissa TANSOMBOON タイ FNR 30
31 Tina WANG オーストラリア FNR 31
32 Merovee EPHREM モナコ FNR 32
33 Morgan FIGGINS ニュージーランド FNR 33
34 Laura CZARNOTTA ポーランド FNR 34
35 Loretta HAMUI メキシコ FNR 35
36 Yalu GUO 中国 FNR 36
37 Jenna SYKEN イスラエル FNR 37
38 Melissandre FUENTES アンドラ FNR 38
39 Anastasia LISTOPAD ウクライナ FNR 39
40 Barbara KLERK ベルギー FNR 40
41 Teodora VIGU ルーマニア FNR 41
42 Mirna LIBRIC クロアチア FNR 42
43 Dasa GRM スロバキア FNR 43
44 Beatrice ROZINSKAITE リトアニア FNR 44
45 Sara TWETE デンマーク FNR 45
46 Stasia RAGE ラトビア FNR 46
47 Kristina SHLOBINA アゼルバイジャン FNR 47
48 Eva LIM オランダ FNR 48
49 Devora RADEVA ブルガリア FNR 49
50 Siobhan McCOLL 南アフリカ FNR 50
51 Ani VARDANYAN アルメニア FNR 51
52 Sonja MUGOSA セルビア FNR 52


ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Caroline ZHANG 米国 59.17 34.62 24.55 6.32 5.86 6.21 6.11 6.18 0 #42
2 Mirai NAGASU 米国 57.22 34.34 22.88 5.82 5.46 5.89 5.68 5.75 0 #24
3 Ashley WAGNER 米国 51.67 29.14 22.53 5.68 5.39 5.71 5.64 5.75 0 #48
4 Elena GLEBOVA エストニア 51.22 30.22 21.00 5.43 4.96 5.36 5.21 5.29 0 #51
5 水津瑠美 日本 49.31 27.70 21.61 5.61 5.18 5.54 5.32 5.36 0 #43
6 Jenni VAHAMAA フィンランド 47.50 27.74 20.76 5.39 4.96 5.18 5.18 5.25 1 #52
7 Myriane SAMSON カナダ 45.78 27.49 19.29 5.00 4.54 4.86 4.82 4.89 1 #33
8 Stefania BERTON イタリア 45.30 26.65 18.65 4.75 4.50 4.71 4.68 4.68 0 #34
9 Alena LEONOVA ロシア 45.15 27.61 17.54 4.54 4.18 4.46 4.32 4.43 0 #12
10 Yea-Ji SHIN 韓国 44.56 25.00 19.56 5.04 4.64 4.96 4.93 4.89 0 #47
11 Arina MARTINOVA ロシア 43.77 24.48 20.29 5.43 4.82 4.96 5.04 5.11 1 #45
12 Laura LEPISTO フィンランド 43.19 22.90 20.29 5.21 4.82 5.11 5.07 5.14 0 #46
13 Sonia LAFUENTE スペイン 42.39 25.08 17.31 4.50 4.18 4.39 4.32 4.25 0 #38
14 Ji Eun CHOI 韓国 41.93 23.94 18.99 5.00 4.46 4.89 4.68 4.71 1 #44
15 武田奈々 日本 41.76 21.88 19.88 5.25 4.75 4.96 4.96 4.93 0 #50
16 Chae-Hwa KIM 韓国 41.72 22.44 19.28 4.93 4.57 4.93 4.79 4.89 0 #49
17 Victoria MUNIZ プエルトリコ 41.43 23.28 18.15 4.71 4.32 4.61 4.43 4.61 0 #36
18 Bettina HEIM スイス 40.34 22.25 18.09 4.71 4.32 4.61 4.43 4.54 0 #37
19 Kerstin FRANK オーストリア 40.30 24.48 15.82 4.21 3.79 4.00 3.89 3.89 0 #28
20 Julie CAGNON フランス 40.22 25.28 14.94 4.04 3.57 3.71 3.64 3.71 0 #8
21 村元小月 日本 39.70 22.64 18.06 4.64 4.32 4.54 4.57 4.50 1 #35
22 Julia SHEREMET ベラルーシ 39.33 23.31 16.02 4.18 3.79 4.14 3.96 3.96 0 #18
23 Jennie LEE 台湾 37.77 21.44 17.33 4.39 4.14 4.43 4.29 4.43 1 #31
24 Katherine HADFORD ハンガリー 37.72 21.04 16.68 4.36 3.93 4.29 4.14 4.14 0 #29
25 Ivana REITMAYEROVA スロバキア 37.41 22.38 15.03 3.96 3.54 3.82 3.75 3.71 0 #20
26 Vanessa JAMES イギリス 37.35 20.81 16.54 4.39 3.96 4.00 4.25 4.07 0 #32
27 Viktoria HELGESSON スウェーデン 36.42 20.25 17.17 4.50 4.14 4.36 4.25 4.21 1 #40
28 Brigitte BLICKLING ドイツ 36.34 20.91 15.43 4.07 3.61 3.93 3.75 3.93 0 #9
29 Nella SIMAOVA チェコ 35.97 20.97 16.00 4.18 3.82 4.00 4.00 4.00 1 #27
30 Charissa TANSOMBOON タイ 35.88 21.81 14.07 3.61 3.36 3.61 3.43 3.57 0 #19
31 Tina WANG オーストラリア 35.77 21.94 14.83 3.82 3.61 3.71 3.68 3.71 1 #13
32 Merovee EPHREM モナコ 35.43 22.53 12.90 3.46 2.93 3.39 3.14 3.21 0 #2
33 Morgan FIGGINS ニュージーランド 34.69 21.43 13.26 3.50 3.07 3.43 3.25 3.32 0 #1
34 Laura CZARNOTTA ポーランド 34.26 18.69 16.57 4.36 3.89 4.21 4.11 4.14 1 #39
35 Loretta HAMUI メキシコ 34.05 17.84 16.21 4.18 3.82 4.11 4.04 4.11 0 #41
36 Yalu GUO 中国 33.90 18.07 15.83 4.25 3.75 4.04 3.89 3.86 0 #30
37 Jenna SYKEN イスラエル 32.61 19.15 14.46 3.82 3.43 3.61 3.64 3.57 1 #10
38 Melissandre FUENTES アンドラ 32.36 18.24 14.12 3.79 3.36 3.54 3.54 3.43 0 #23
39 Anastasia LISTOPAD ウクライナ 31.96 17.93 15.03 4.00 3.57 3.75 3.75 3.71 1 #11
40 Barbara KLERK ベルギー 31.47 17.64 13.83 3.68 3.29 3.54 3.29 3.50 0 #3
41 Teodora VIGU ルーマニア 30.97 18.20 12.77 3.43 3.00 3.25 3.11 3.18 0 #17
42 Mirna LIBRIC クロアチア 30.78 17.86 13.92 3.61 3.29 3.57 3.43 3.50 1 #15
43 Dasa GRM スロバキア 30.49 16.58 13.91 3.71 3.29 3.50 3.46 3.43 0 #26
44 Beatrice ROZINSKAITE リトアニア 30.42 16.99 13.43 3.54 3.18 3.32 3.36 3.39 0 #21
45 Sara TWETE デンマーク 30.38 17.29 13.09 3.39 3.07 3.32 3.29 3.29 0 #7
46 Stasia RAGE ラトビア 29.68 16.05 13.63 3.57 3.18 3.54 3.32 3.43 0 #6
47 Kristina SHLOBINA アゼルバイジャン 29.44 16.12 14.32 3.82 3.43 3.54 3.61 3.50 1 #22
48 Eva LIM オランダ 29.37 16.99 14.38 3.75 3.46 3.61 3.54 3.61 2 #14
49 Devora RADEVA ブルガリア 27.20 16.09 12.11 3.32 2.64 3.04 3.00 3.14 1 #5
50 Siobhan McCOLL 南アフリカ 23.31 12.37 10.94 3.00 2.50 2.79 2.64 2.75 0 #4
51 Ani VARDANYAN アルメニア 22.75 12.10 10.65 2.96 2.39 2.61 2.71 2.64 0 #16
52 Sonja MUGOSA セルビア 22.43 12.08 10.35 2.79 2.50 2.57 2.57 2.50 0 #25



フリー
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Caroline ZHANG 米国 110.08 61.63 48.45 6.21 5.71 6.32 6.04 6.00 0 #20
2 Mirai NAGASU 米国 106.62 59.92 46.70 6.04 5.57 5.93 5.79 5.86 0 #23
3 Ashley WAGNER 米国 105.48 59.32 46.16 5.82 5.54 5.89 5.79 5.82 0 #21
4 Jenni VAHAMAA フィンランド 91.11 48.20 42.91 5.50 5.18 5.39 5.32 5.43 0 #22
5 Laura LEPISTO フィンランド 86.53 46.48 40.05 5.21 4.75 5.11 4.89 5.07 0 #19
6 水津瑠美 日本 85.64 44.44 41.20 5.43 4.93 5.14 5.11 5.14 0 #25
7 武田奈々 日本 84.67 47.11 37.56 4.93 4.43 4.75 4.61 4.75 0 #10
8 村元小月 日本 84.15 49.69 34.46 4.57 4.00 4.50 4.29 4.18 0 #7
9 Yea-Ji SHIN 韓国 81.89 45.44 36.45 4.75 4.39 4.61 4.57 4.46 0 #18
10 Stefania BERTON イタリア 80.76 44.54 36.22 4.68 4.21 4.57 4.46 4.71 0 #15
11 Elena GLEBOVA エストニア 80.69 41.77 40.92 5.43 4.93 4.96 5.11 5.14 2 #24
12 Arina MARTINOVA ロシア 79.00 42.42 37.58 4.96 4.46 4.64 4.71 4.71 1 #17
13 Alena LEONOVA ロシア 77.74 43.06 34.68 4.54 4.14 4.43 4.25 4.32 0 #16
14 Sonia LAFUENTE スペイン 74.04 42.17 32.87 4.32 3.86 4.18 4.11 4.07 1 #11
15 Chae-Hwa KIM 韓国 72.29 40.08 33.21 4.36 3.96 4.25 4.07 4.11 1 #12
16 Julie CAGNON フランス 71.93 41.06 30.87 4.11 3.61 3.96 3.82 3.79 0 #6
17 Victoria MUNIZ プエルトリコ 70.67 37.17 33.50 4.46 3.93 4.36 4.11 4.07 0 #9
18 Bettina HEIM スイス 68.43 33.91 34.52 4.46 4.04 4.36 4.25 4.46 0 #13
19 Myriane SAMSON カナダ 65.26 31.12 35.14 4.71 4.07 4.25 4.50 4.43 1 #14
20 Ji Eun CHOI 韓国 63.97 33.17 32.80 4.36 3.82 4.14 4.11 4.07 2 #8
21 Jennie LEE 台湾 59.75 29.27 31.48 4.11 3.75 3.96 3.96 3.89 1 #2
22 Julia SHEREMET ベラルーシ 58.67 28.79 29.88 3.96 3.46 3.79 3.75 3.71 0 #4
23 Brigitte BLICKLING ドイツ 56.83 27.83 30.00 4.04 3.43 3.82 3.71 3.75 1 #1
24 Kerstin FRANK オーストリア 55.96 28.56 28.40 3.82 3.36 3.57 3.54 3.46 1 #3
25 Katherine HADFORD ハンガリー 55.33 25.95 29.38 3.93 3.50 3.61 3.64 3.68 0 #5



SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送