2007年ヨーロッパ選手権

総合結果
順位 国籍 ポイント SP FS
1 Carolina KOSTNER イタリア 174.79 2 1
2 Sarah MEIER スイス 171.28 1 2
3 Kiira KORPI フィンランド 151.19 5 4
4 Susanna POYKIO フィンランド 146.02 7 5
5 Valentina MARCHEI イタリア 144.28 12 3
6 Alisa DREI フィンランド 141.90 9 6
7 Elena SOKOLOVA ロシア 139.71 8 7
8 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 137.32 3 9
9 Julia SEBESTYEN ハンガリー 136.05 4 10
10 Tugba KARADEMIR トルコ 131.00 13 8
11 Alexandra IEVLEVA ロシア 126.99 6 14
12 Elena GLEBOVA エストニア 126.80 10 12
13 Tamar KATZ イスラエル 126.09 11 13
14 Lina JOHANSSON スウェーデン 120.64 15 15
15 Jenna McCORKELL イギリス 120.47 20 11
16 Idora HEGEL クロアチア 119.96 14 16
17 Anne Sophie CALVEZ フランス 116.96 16 17
18 Viktoria PAVUK ハンガリー 110.98 21 18
19 Kristin WIECZOREK ドイツ 110.20 23 19
20 Christiane BERGER ドイツ 109.17 17 22
21 Roxana LUCA ルーマニア 108.34 22 21
22 Anna JURKIEWICZ ポーランド 107.31 24 20
23 Radka BARTOVA スロバキア 105.12 19 23
24 Irina MOVCHAN ウクライナ 102.94 18 24
25 Kathrin FREUDELSPERGER オーストリア FNR 25
26 Karen VENHUIZEN オランダ FNR 26
27 Sonia RADEVA ブルガリア FNR 27
28 Ksenia DORONINA ロシア FNR 28
29 Julia SHEREMET ベラルーシ FNR 29
30 Merovee EPHREM モナコ FNR 30
31 Maria-Elena PAPASOTIRIOU ギリシャ FNR 31
32 Isabelle PIEMAN ベルギー FNR 32
33 Ivana HUDZIECOVA チェコ FNR 33
34 Melissandre FUENTES アンドラ FNR 34
35 Ksenia JASTSENJSKI セルビア FNR 35
36 Julia TEPLIH ラトビア FNR 36
37 Ruta GAJAUSKAITE リトアニア FNR 37
38 Kristina SHLOBINA アゼルバイジャン FNR 38


ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Sarah MEIER スイス 60.49 33.71 26.78 6.79 6.32 6.86 6.75 6.75 0 #33
2 Carolina KOSTNER イタリア 60.46 32.09 28.37 7.25 6.71 7.18 7.11 7.21 0 #36
3 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 54.62 30.33 24.29 6.21 5.75 6.21 6.11 6.07 0 #34
4 Julia SEBESTYEN ハンガリー 53.87 28.61 25.26 6.54 6.00 6.43 6.25 6.36 0 #37
5 Kiira KORPI フィンランド 53.84 29.94 23.90 6.14 5.64 6.14 5.93 6.04 0 #29
6 Alexandra IEVLEVA ロシア 50.28 30.65 19.63 5.04 4.71 5.04 4.96 4.79 0 #9
7 Susanna POYKIO フィンランド 49.47 24.85 24.62 6.46 5.89 6.14 6.18 6.11 0 #31
8 Elena SOKOLOVA ロシア 48.85 24.61 24.24 6.36 5.86 6.00 6.11 5.96 0 #30
9 Alisa DREI フィンランド 48.78 28.24 20.54 5.43 4.93 5.21 5.07 5.04 0 #23
10 Elena GLEBOVA エストニア 47.35 25.81 21.54 5.79 5.18 5.46 5.25 5.25 0 #32
11 Tamar KATZ イスラエル 47.15 28.89 18.26 4.82 4.18 4.68 4.54 4.61 0 #4
12 Valentina MARCHEI イタリア 46.43 26.23 21.20 5.29 4.93 5.50 5.29 5.50 1 #28
13 Tugba KARADEMIR トルコ 46.19 25.85 20.34 5.11 4.68 5.18 5.18 5.29 0 #25
14 Idora HEGEL クロアチア 44.99 22.84 22.15 5.68 5.36 5.54 5.57 5.54 0 #38
15 Lina JOHANSSON スウェーデン 44.03 23.82 20.21 5.29 4.79 5.11 5.00 5.07 0 #27
16 Anne Sophie CALVEZ フランス 43.78 24.30 19.48 5.18 4.57 4.89 4.93 4.79 0 #22
17 Christiane BERGER ドイツ 43.05 26.05 19.00 4.89 4.50 4.86 4.79 4.71 2 #14
18 Irina MOVCHAN ウクライナ 41.42 25.35 16.07 4.39 3.71 4.21 3.89 3.89 0 #2
19 Radka BARTOVA スロバキア 40.90 23.16 17.74 4.71 4.25 4.50 4.43 4.29 0 #26
20 Jenna McCORKELL イギリス 40.27 20.86 19.41 5.11 4.54 4.86 4.86 4.89 0 #24
21 Viktoria PAVUK ハンガリー 39.45 19.21 21.24 5.46 5.04 5.36 5.32 5.36 1 #35
22 Roxana LUCA ルーマニア 39.31 21.28 18.03 4.79 4.18 4.61 4.43 4.54 0 #21
23 Kristin WIECZOREK ドイツ 39.13 22.56 16.57 4.50 3.86 4.18 4.14 4.04 0 #5
24 Anna JURKIEWICZ ポーランド 37.44 20.75 17.69 4.61 4.07 4.50 4.46 4.46 1 #15
25 Kathrin FREUDELSPERGER オーストリア 36.84 21.81 16.03 4.21 3.75 4.14 4.07 3.86 1 #10
26 Karen VENHUIZEN オランダ 35.72 19.70 16.02 4.14 3.75 4.14 4.04 3.96 0 #18
27 Sonia RADEVA ブルガリア 34.61 18.40 16.21 4.32 3.75 4.07 4.07 4.04 0 #20
28 Ksenia DORONINA ロシア 34.31 18.30 16.01 4.36 3.79 3.86 4.11 3.89 0 #6
29 Julia SHEREMET ベラルーシ 33.98 18.46 15.52 4.07 3.57 3.96 3.93 3.86 0 #1
30 Merovee EPHREM モナコ 31.34 18.31 14.03 3.79 3.29 3.50 3.54 3.43 1 #13
31 Maria-Elena PAPASOTIRIOU ギリシャ 31.26 17.46 14.80 3.86 3.43 3.79 3.75 3.68 1 #11
32 Isabelle PIEMAN ベルギー 30.19 14.99 15.20 4.00 3.50 3.89 3.86 3.75 0 #19
33 Ivana HUDZIECOVA チェコ 28.46 14.77 14.69 3.86 3.36 3.68 3.75 3.71 1 #17
34 Melissandre FUENTES アンドラ 28.44 15.61 13.83 3.75 3.29 3.43 3.57 3.25 1 #8
35 Ksenia JASTSENJSKI セルビア 27.88 14.90 13.98 3.57 3.25 3.50 3.54 3.61 1 #3
36 Julia TEPLIH ラトビア 24.70 10.32 14.38 3.86 3.36 3.64 3.61 3.50 0 #16
37 Ruta GAJAUSKAITE リトアニア 24.34 10.83 13.51 3.68 3.14 3.36 3.43 3.29 0 #12
38 Kristina SHLOBINA アゼルバイジャン 23.97 11.04 13.93 3.64 3.29 3.46 3.64 3.39 1 #7


フリー
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Carolina KOSTNER イタリア 114.33 57.62 56.71 7.29 6.68 7.18 7.11 7.18 0 #20
2 Sarah MEIER スイス 110.79 53.65 57.14 7.14 6.93 7.29 7.04 7.32 0 #22
3 Valentina MARCHEI イタリア 97.85 51.27 46.58 5.86 5.57 5.93 5.79 5.96 0 #17
4 Kiira KORPI フィンランド 97.35 46.79 50.56 6.32 6.07 6.46 6.32 6.43 0 #21
5 Susanna POYKIO フィンランド 96.55 45.97 50.58 6.43 6.11 6.32 6.32 6.43 0 #18
6 Alisa DREI フィンランド 93.12 49.52 43.60 5.68 5.25 5.43 5.57 5.32 0 #13
7 Elena SOKOLOVA ロシア 90.86 42.01 48.85 6.18 5.86 6.21 6.14 6.14 0 #16
8 Tugba KARADEMIR トルコ 84.81 45.14 39.67 5.07 4.61 5.11 4.93 5.07 0 #9
9 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 82.70 36.22 47.48 6.07 5.75 5.96 5.93 5.96 1 #23
10 Julia SEBESTYEN ハンガリー 82.18 34.58 47.60 6.29 5.71 5.89 5.93 5.93 0 #19
11 Jenna McCORKELL イギリス 80.20 40.77 39.43 5.25 4.68 4.96 4.89 4.86 0 #2
12 Elena GLEBOVA エストニア 79.45 38.90 41.55 5.54 4.93 5.25 5.14 5.11 1 #15
13 Tamar KATZ イスラエル 78.94 38.21 40.73 5.39 4.89 5.07 5.00 5.11 0 #14
14 Alexandra IEVLEVA ロシア 76.71 33.89 43.82 5.64 5.36 5.54 5.46 5.39 1 #24
15 Lina JOHANSSON スウェーデン 76.61 36.10 40.51 5.21 4.93 5.00 5.14 5.04 0 #11
16 Idora HEGEL クロアチア 74.97 37.44 38.53 4.96 4.68 4.79 4.86 4.79 1 #7
17 Anne Sophie CALVEZ フランス 73.18 33.69 39.49 5.29 4.79 4.79 4.93 4.89 0 #12
18 Viktoria PAVUK ハンガリー 71.53 34.70 37.83 4.96 4.54 4.82 4.71 4.61 1 #1
19 Kristin WIECZOREK ドイツ 71.07 37.54 33.53 4.32 4.04 4.21 4.25 4.14 0 #4
20 Anna JURKIEWICZ ポーランド 69.87 35.81 36.06 4.82 4.36 4.46 4.46 4.43 2 #3
21 Roxana LUCA ルーマニア 69.03 33.95 35.08 4.57 4.29 4.32 4.39 4.36 0 #5
22 Christiane BERGER ドイツ 66.12 29.99 39.13 4.96 4.75 4.82 4.96 4.96 3 #10
23 Radka BARTOVA スロバキア 64.22 32.26 32.96 4.43 4.07 4.00 4.14 3.96 1 #6
24 Irina MOVCHAN ウクライナ 61.52 29.96 32.56 4.57 3.82 4.11 3.96 3.89 1 #8






SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送