06世界選手権

総合結果

順位 国籍 ポイント QB QA SP FS
1 Kimmie MEISSNER 米国 218.33 2 5 1
2 村主章枝 日本 209.74 1 2 2
3 Sasha COHEN 米国 208.88 3 1 4
4 Elena SOKOLOVA ロシア 202.27 6 3 3
5 中野友加里 日本 195.65 2 6 6
6 Sarah MEIER スイス 195.11 5 4 5
7 Joannie ROCHETTE カナダ 189.41 1 7 8
8 Emily HUGHES 米国 184.75 3 10 7
9 Susanna POYKIO フィンランド 180.06 7 9 9
10 Kiira KORPI フィンランド 176.65 5 11 10
11 恩田美栄 日本 172.46 6 12 12
12 Carolina KOSTNER イタリア 172.45 4 16 11
13 Mira LEUNG カナダ 168.80 4 14 13
14 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 164.92 9 8 17
15 Idora HEGEL クロアチア 163.58 7 17 14
16 Yan LIU 中国 159.05 8 19 15
17 Amanda NYLANDER スウェーデン 154.08 10 18 19
18 Tugba KARADEMIR トルコ 153.25 14 22 16
19 Arina MARTINOVA ロシア 149.89 13 15 21
20 Galina EFREMENKO ウクライナ 149.65 14 21 18
21 Anastasia GIMAZETDINOVA ウズベキスタン 149.43 11 13 22
22 Julia SEBESTYEN ハンガリー 142.30 11 24 20
23 Valentina MARCHEI イタリア 141.51 12 20 23
24 Annette DYTRT ドイツ 137.31 10 23 24
25 Viktoria PAVUK ハンガリー FNR 8 28
26 Katarina GERBOLDT ロシア FNR 13 27
27 Michelle CANTU メキシコ FNR 15 25
28 Nadege BOBILLIER フランス FNR 9 29
29 Andrea KREUZER オーストリア FNR 15 26
30 Teodora POSTIC スロベニア FNR 12 30
Miriam MANZANO オーストラリア NQD 16
Roxana LUCA ルーマニア NQD 17
Tammy SUTAN タイ NQD 16
Sonia RADEVA ブルガリア NQD 17
Diane CHEN 台湾 NQD 18
Ksenia JASTSENJSKI セルビアモンテネグロ NQD 19
Jacqueline BELENYESIOVA スロバキア NQD 18
Ji Eun CHOI 韓国 NQD 20
Olga ZADVORNOVA ラトビア NQD 21
Alisa KIREEVA ウクライナ NQD 19
Jenna-Anne BUYS 南アフリカ NQD 20
Laura FERNANDEZ スペイン NQD 22
Elena MUHHINA エストニア NQD 21
WD Kristina MIKHAILOVA ベラルーシ

フリープログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Kimmie MEISSNER 米国 129.70 69.47 60.23 7.61 7.25 7.71 7.50 7.57 0 #20
2 村主章枝 日本 119.15 58.86 60.29 7.68 7.25 7.57 7.61 7.57 0 #21
3 Elena SOKOLOVA ロシア 116.87 58.93 57.94 7.21 6.96 7.43 7.29 7.32 0 #23
4 Sasha COHEN 米国 114.67 54.32 61.35 7.64 7.43 7.64 7.75 7.89 1 #19
5 Sarah MEIER スイス 109.96 57.21 52.75 6.71 6.36 6.71 6.61 6.57 0 #16
6 中野友加里 日本 108.24 53.09 55.15 7.00 6.71 6.96 6.86 6.93 0 #24
7 Emily HUGHES 米国 104.84 53.35 51.49 6.50 6.29 6.46 6.50 6.43 0 #17
8 Joannie ROCHETTE カナダ 103.75 48.46 56.29 7.00 6.89 7.07 7.11 7.11 1 #22
9 Susanna POYKIO フィンランド 102.65 49.77 52.88 6.75 6.39 6.64 6.64 6.64 0 #18
10 Kiira KORPI フィンランド 97.89 47.79 50.10 6.39 6.07 6.25 6.29 6.32 0 #14
11 Carolina KOSTNER イタリア 97.86 46.07 52.79 6.79 6.46 6.46 6.71 6.57 1 #12
12 恩田美栄 日本 96.58 51.50 45.08 6.04 5.46 5.57 5.57 5.54 0 #13
13 Mira LEUNG カナダ 94.54 49.45 45.09 5.68 5.43 5.64 5.75 5.68 0 #9
14 Idora HEGEL クロアチア 92.01 49.77 42.24 5.39 5.00 5.36 5.36 5.29 0 #10
15 Yan LIU 中国 91.72 49.00 43.72 5.61 5.21 5.50 5.54 5.46 1 #11
16 Tugba KARADEMIR トルコ 89.84 50.37 39.47 4.89 4.71 5.04 4.96 5.07 0 #5
17 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 89.65 44.91 46.74 6.04 5.71 5.79 5.89 5.79 2 #15
18 Galina EFREMENKO ウクライナ 88.74 46.22 42.52 5.50 5.11 5.43 5.21 5.32 0 #4
19 Amanda NYLANDER スウェーデン 87.99 48.90 39.09 5.18 4.71 4.96 4.79 4.79 0 #6
20 Julia SEBESTYEN ハンガリー 84.00 43.13 41.87 5.50 5.07 5.25 5.14 5.21 1 #3
21 Arina MARTINOVA ロシア 81.98 40.25 42.73 5.54 5.14 5.46 5.25 5.32 1 #8
22 Anastasia GIMAZETDINOVA ウズベキスタン 80.93 42.60 39.33 5.11 4.71 4.86 4.96 4.93 1 #7
23 Valentina MARCHEI イタリア 77.33 39.41 37.92 4.96 4.57 4.82 4.71 4.64 0 #1
24 Annette DYTRT ドイツ 75.94 37.41 40.53 5.25 4.86 5.07 5.11 5.04 2 #2

ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Sasha COHEN 米国 66.62 36.00 30.62 7.64 7.39 7.71 7.68 7.86 0 #29
2 村主章枝 日本 62.12 33.12 29.00 7.39 6.96 7.21 7.32 7.36 0 #26
3 Elena SOKOLOVA ロシア 60.98 33.24 27.74 7.00 6.50 7.07 6.96 7.14 0 #22
4 Sarah MEIER スイス 60.51 33.47 27.04 6.86 6.54 6.82 6.75 6.82 0 #21
5 Kimmie MEISSNER 米国 60.17 32.23 27.94 7.14 6.71 7.11 6.96 7.00 0 #28
6 中野友加里 日本 59.62 32.20 27.42 6.96 6.57 6.93 6.93 6.89 0 #25
7 Joannie ROCHETTE カナダ 56.38 28.38 28.00 7.11 6.89 7.04 6.93 7.04 0 #30
8 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 54.55 31.70 22.85 5.96 5.39 5.82 5.64 5.75 0 #15
9 Susanna POYKIO フィンランド 54.28 30.08 24.20 6.32 5.79 6.14 5.96 6.04 0 #13
10 Emily HUGHES 米国 54.23 28.34 26.89 6.82 6.54 6.75 6.71 6.79 1 #27
11 Kiira KORPI フィンランド 53.32 28.98 25.34 6.50 6.04 6.39 6.36 6.39 1 #19
12 恩田美栄 日本 52.49 29.49 23.00 6.11 5.50 5.89 5.75 5.50 0 #23
13 Anastasia GIMAZETDINOVA ウズベキスタン 49.50 29.27 20.23 5.14 4.79 5.18 5.11 5.07 0 #12
14 Mira LEUNG カナダ 49.49 26.43 23.06 5.93 5.57 5.75 5.86 5.71 0 #24
15 Arina MARTINOVA ロシア 48.96 29.59 19.37 5.14 4.61 4.93 4.82 4.71 0 #2
16 Carolina KOSTNER イタリア 48.95 22.98 26.97 6.96 6.54 6.64 6.79 6.79 1 #20
17 Idora HEGEL クロアチア 48.31 27.46 20.85 5.39 4.96 5.36 5.18 5.18 0 #16
18 Amanda NYLANDER スウェーデン 46.30 27.27 19.03 4.89 4.46 4.86 4.86 4.71 0 #10
19 Yan LIU 中国 46.17 24.80 21.37 5.64 5.11 5.43 5.21 5.32 0 #18
20 Valentina MARCHEI イタリア 45.06 26.08 19.98 5.04 4.68 5.11 5.04 5.11 1 #7
21 Galina EFREMENKO ウクライナ 44.69 25.45 20.24 5.32 4.75 5.07 5.07 5.07 1 #3
22 Tugba KARADEMIR トルコ 44.47 27.05 17.42 4.46 4.07 4.46 4.39 4.39 0 #1
23 Annette DYTRT ドイツ 41.90 20.96 20.94 5.39 4.93 5.32 5.18 5.36 0 #11
24 Julia SEBESTYEN ハンガリー 38.53 19.39 20.14 5.36 4.75 4.89 5.14 5.04 1 #8
25 Michelle CANTU メキシコ 38.09 21.14 16.95 4.25 3.93 4.36 4.29 4.36 0 #6
26 Andrea KREUZER オーストリア 37.43 21.58 15.85 4.18 3.75 3.96 4.00 3.93 0 #4
27 Katarina GERBOLDT ロシア 36.59 19.44 17.15 4.43 4.00 4.32 4.32 4.36 0 #5
28 Viktoria PAVUK ハンガリー 36.34 17.94 19.40 4.96 4.71 4.75 4.96 4.86 1 #14
29 Nadege BOBILLIER フランス 33.61 16.92 17.69 4.61 4.18 4.43 4.54 4.36 1 #17
30 Teodora POSTIC スロベニア 30.77 14.66 16.11 4.21 3.86 3.96 4.14 3.96 0 #9


予選B組
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Joannie ROCHETTE カナダ 29.28 62.00 55.12 6.95 6.80 6.85 6.90 6.95 0 #20
2 中野友加里 日本 27.79 60.10 51.04 6.60 6.20 6.35 6.35 6.40 0 #4
3 Emily HUGHES 米国 25.68 53.16 50.56 6.40 6.10 6.45 6.35 6.30 1 #15
4 Carolina KOSTNER イタリア 25.64 49.60 52.96 7.00 6.35 6.50 6.65 6.60 0 #14
5 Kiira KORPI フィンランド 25.44 53.34 48.40 6.30 5.80 6.10 6.00 6.05 0 #19
6 Elena SOKOLOVA ロシア 24.42 48.96 48.72 6.35 5.85 6.20 6.00 6.05 0 #1
7 Idora HEGEL クロアチア 23.26 51.52 41.52 5.35 5.00 5.20 5.25 5.15 0 #3
8 Yan LIU 中国 21.16 42.00 42.64 5.70 5.25 5.35 5.10 5.25 0 #2
9 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 20.72 38.90 44.96 5.90 5.40 5.60 5.60 5.60 1 #13
10 Annette DYTRT ドイツ 19.47 36.84 43.04 5.45 5.25 5.50 5.45 5.25 2 #22
11 Anastasia GIMAZETDINOVA ウズベキスタン 19.00 41.44 34.56 4.75 4.20 4.35 4.20 4.10 0 #10
12 Teodora POSTIC スロベニア 18.96 42.64 33.20 4.45 4.10 4.10 4.10 4.00 0 #11
13 Katarina GERBOLDT ロシア 17.58 37.28 35.04 4.60 4.10 4.40 4.40 4.40 2 #16
14 Galina EFREMENKO ウクライナ 16.22 26.94 39.92 5.25 5.10 4.80 4.90 4.90 2 #7
15 Andrea KREUZER オーストリア 15.89 33.40 32.16 4.35 3.95 4.05 3.95 3.80 2 #5
16 Tammy SUTAN タイ 14.83 29.64 31.68 4.15 3.85 4.00 3.95 3.85 2 #21
17 Sonia RADEVA ブルガリア 14.56 28.32 31.92 4.25 3.80 4.00 3.95 3.95 2 #18
18 Diane CHEN 台湾 13.66 28.08 26.56 3.50 3.05 3.35 3.50 3.20 0 #8
19 Ksenia JASTSENJSKI セルビアモンテネグロ 13.45 26.20 27.60 3.75 3.35 3.35 3.50 3.30 0 #12
20 Ji Eun CHOI 韓国 13.23 24.22 29.68 3.90 3.30 3.85 3.75 3.75 1 #17
21 Olga ZADVORNOVA ラトビア 12.72 25.08 26.80 3.60 3.20 3.35 3.30 3.30 1 #6
22 Laura FERNANDEZ スペイン 11.77 20.34 30.72 4.10 3.65 3.80 3.90 3.75 4 #9

予選A組
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 村主章枝 日本 28.47 57.80 56.08 7.25 6.75 7.00 7.00 7.05 0 #8
2 Kimmie MEISSNER 米国 28.46 60.80 53.04 6.75 6.40 6.75 6.65 6.60 0 #10
3 Sasha COHEN 米国 27.59 53.00 59.36 7.50 7.20 7.40 7.45 7.55 2 #12
4 Mira LEUNG カナダ 24.77 53.62 45.44 5.80 5.60 5.60 5.70 5.70 0 #19
5 Sarah MEIER スイス 24.64 49.10 49.44 6.35 6.05 6.20 6.05 6.25 0 #9
6 恩田美栄 日本 23.39 48.82 44.72 5.90 5.30 5.60 5.65 5.50 0 #11
7 Susanna POYKIO フィンランド 23.13 44.60 47.92 6.15 5.70 6.00 6.05 6.05 0 #14
8 Viktoria PAVUK ハンガリー 21.31 47.48 37.76 4.95 4.55 4.65 4.70 4.75 0 #3
9 Nadege BOBILLIER フランス 19.89 43.80 35.76 4.60 4.25 4.55 4.45 4.50 0 #13
10 Amanda NYLANDER スウェーデン 19.79 45.00 34.16 4.45 4.10 4.20 4.35 4.25 0 #1
11 Julia SEBESTYEN ハンガリー 19.77 36.04 43.04 5.65 5.10 5.40 5.40 5.35 0 #6
12 Valentina MARCHEI イタリア 19.12 41.18 35.28 4.60 4.30 4.30 4.45 4.40 0 #16
13 Arina MARTINOVA ロシア 18.95 38.64 38.16 4.90 4.55 4.80 4.85 4.75 1 #15
14 Tugba KARADEMIR トルコ 18.94 41.86 34.88 4.45 4.20 4.45 4.35 4.35 1 #17
15 Michelle CANTU メキシコ 15.98 32.60 32.32 4.05 3.90 4.00 4.10 4.15 1 #2
16 Miriam MANZANO オーストラリア 15.88 32.84 31.68 4.15 3.80 3.90 4.00 3.95 1 #4
17 Roxana LUCA ルーマニア 15.53 30.70 32.40 4.20 3.90 4.05 4.05 4.05 1 #5
18 Jacqueline BELENYESIOVA スロバキア 13.28 26.96 28.16 3.65 3.35 3.50 3.65 3.45 2 #20
19 Alisa KIREEVA ウクライナ 12.49 21.94 28.00 3.65 3.40 3.40 3.60 3.45 0 #21
20 Jenna-Anne BUYS 南アフリカ 12.35 22.30 30.08 3.85 3.60 3.75 3.85 3.75 3 #7
21 Elena MUHHINA エストニア 10.58 17.56 27.76 3.65 3.40 3.40 3.45 3.45 3 #22
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送