2006年トリノオリンピック
総合結果
順位 国籍 ポイント SP FS
1 荒川静香 日本 191.34 3 1
2 COHEN Sasha 米国 183.36 1 2
3 SLUTSKAYA Irina ロシア 181.44 2 3
4 村主章枝 日本 175.23 4 4
5 ROCHETTE Joannie カナダ 167.27 9 5
6 MEISSNER Kimmie 米国 165.71 5 6
7 HUGHES Emily 米国 160.87 7 7
8 MEIER Sarah スイス 156.13 10 8
9 KOSTNER Carolina イタリア 153.50 11 9
10 GEDEVANISHVILI Elene グルジア 151.46 6 13
11 LIU Yan 中国 145.30 15 11
12 LEUNG Mira カナダ  145.16 14 12
13 POYKIO Susanna フィンランド 143.22 12 15
14 SOKOLOVA Elena ロシア 142.35 18 10
15 安藤美姫 日本 140.20 8 16
16 KORPI Kiira フィンランド 137.20 20 14
17 LIASHENKO Elena ウクライナ 134.08 13 18
18 SEBESTYEN Julia ハンガリー 129.26 16 20
19 HEGEL Idora クロアチア 127.07 17 19
20 EFREMENKO Galina ウクライナ 125.37 24 17
21 KARADEMIR Tugba トルコ 123.64 22 21
22 FONTANA Silvia イタリア 120.37 23 22
23 PAVUK Viktoria ハンガリー 119.85 19 23
24 MAXWELL Fleur ルクセンブルグ 109.57 21 24
25 CARTER Joanne オーストラリア FNR 25
26 LUCA Roxana ルーマニア FNR 26
27 KIM Yong Suk 北朝鮮 FNR 27
28 GLEBOVA Elena エストニア FNR 28
29 GIMAZETDINOVA Anastasia ウズベキスタン FNR 29
フリー演技
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点
= + + -
1 荒川静香 日本 125.32 62.32 63.00 8.04 7.61 7.93 7.86 7.93 0
2 COHEN Sasha 米国 116.63 55.22 62.41 7.75 7.57 7.86 7.79 8.04 1
3 SLUTSKAYA Irina ロシア 114.74 53.87 61.87 7.96 7.39 7.79 7.71 7.82 1
4 村主章枝 日本 113.48 54.23 59.25 7.54 7.14 7.39 7.43 7.54 0
5 ROCHETTE Joannie カナダ 111.42 55.29 56.13 7.07 6.75 7.04 7.11 7.11 0
6 MEISSNER Kimmie 米国 106.31 52.77 53.54 6.86 6.46 6.79 6.64 6.71 0
7 HUGHES Emily 米国 103.79 53.82 50.97 6.46 6.11 6.50 6.32 6.46 1
8 MEIER Sarah スイス 100.56 49.31 51.25 6.46 6.21 6.46 6.43 6.46 0
9 KOSTNER Carolina イタリア 99.73 43.84 55.89 7.18 6.71 6.96 7.04 7.04 0
10 SOKOLOVA Elena ロシア 95.66 45.38 50.28 6.57 5.96 6.29 6.29 6.32 0
11 LIU Yan 中国 95.46 50.40 45.06 5.89 5.39 5.61 5.64 5.64 0
12 LEUNG Mira カナダ 94.55 51.83 42.72 5.50 5.11 5.36 5.36 5.36 0
13 GEDEVANISHVILI Elene グルジア 93.56 43.60 49.96 6.43 5.96 6.29 6.36 6.18 0
14 KORPI Kiira フィンランド 92.36 48.84 43.52 5.71 5.14 5.39 5.50 5.46 0
15 POYKIO Susanna フィンランド 89.48 40.54 49.94 6.54 6.00 6.25 6.14 6.29 1
16 安藤美姫 日本 84.20 35.69 50.51 6.64 6.11 6.21 6.29 6.32 2
17 EFREMENKO Galina ウクライナ 84.12 41.70 42.42 5.54 4.96 5.36 5.36 5.29 0
18 LIASHENKO Elena ウクライナ 81.73 36.01 45.72 5.86 5.46 5.71 5.75 5.79 0
19 HEGEL Idora クロアチア 80.01 39.15 40.86 5.29 4.93 5.07 5.18 5.07 0
20 SEBESTYEN Julia ハンガリー 79.68 34.86 45.82 6.18 5.50 5.57 5.75 5.64 1
21 KARADEMIR Tugba トルコ 79.44 42.64 36.80 4.82 4.21 4.82 4.61 4.54 0
22 FONTANA Silvia イタリア 77.90 35.67 42.23 5.50 4.82 5.43 5.21 5.43 0
23 PAVUK Viktoria ハンガリー 73.45 36.58 37.87 4.89 4.39 4.82 4.79 4.79 1
24 MAXWELL Fleur ルクセンブルグ 65.04 26.77 39.27 4.93 4.68 4.93 4.96 5.04 1

ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点
= + + -
1 COHEN Sasha 米国 66.73 35.33 31.40 7.75 7.54 8.00 7.89 8.07 0
2 SLUTSKAYA Irina ロシア 66.70 36.21 30.49 7.79 7.21 7.79 7.57 7.75 0
3 荒川静香 日本 66.02 35.93 30.09 7.82 7.29 7.57 7.54 7.39 0
4 村主章枝 日本 61.75 32.61 29.14 7.39 7.00 7.32 7.32 7.39 0
5 MEISSNER Kimmie 米国 59.40 34.20 25.20 6.54 6.14 6.21 6.36 6.25 0
6 GEDEVANISHVILI Elene グルジア 57.90 33.25 24.65 6.32 5.89 6.25 6.18 6.18 0
7 HUGHES Emily 米国 57.08 31.71 25.37 6.46 6.04 6.43 6.32 6.46 0
8 安藤美姫 日本 56.00 29.12 26.88 6.96 6.50 6.64 6.71 6.79 0
9 ROCHETTE Joannie カナダ 55.85 28.87 26.98 6.86 6.61 6.71 6.79 6.75 0
10 MEIER Sarah スイス 55.57 30.69 24.88 6.43 5.89 6.29 6.18 6.32 0
11 KOSTNER Carolina イタリア 53.77 26.25 28.52 7.36 6.93 7.07 7.11 7.18 1
12 POYKIO Susanna フィンランド 53.74 28.43 25.31 6.71 6.14 6.25 6.36 6.18 0
13 LIASHENKO Elena ウクライナ 52.35 27.47 24.88 6.39 5.96 6.21 6.18 6.36 0
14 LEUNG Mira カナダ 50.61 29.38 21.23 5.39 5.14 5.32 5.36 5.32 0
15 LIU Yan 中国 49.84 27.24 22.60 5.86 5.43 5.61 5.71 5.64 0
16 SEBESTYEN Julia ハンガリー 49.58 26.75 23.83 6.25 5.61 5.96 6.04 5.93 1
17 HEGEL Idora クロアチア 47.06 26.74 20.32 5.21 4.82 5.07 5.18 5.11 0
18 SOKOLOVA Elena ロシア 46.69 21.13 25.56 6.64 6.14 6.14 6.46 6.57 0
19 PAVUK Viktoria ハンガリー 46.40 26.78 19.62 4.96 4.71 4.93 5.00 4.93 0
20 KORPI Kiira フィンランド 44.84 23.84 21.00 5.50 5.00 5.25 5.32 5.18 0
21 MAXWELL Fleur ルクセンブルグ 44.53 24.33 20.20 5.04 4.82 5.11 5.14 5.14 0
22 KARADEMIR Tugba トルコ 44.20 25.70 18.50 4.86 4.36 4.68 4.61 4.61 0
23 FONTANA Silvia イタリア 42.47 19.87 22.60 5.68 5.32 5.61 5.75 5.89 0
24 EFREMENKO Galina ウクライナ 41.25 20.43 21.82 5.64 5.29 5.50 5.46 5.39 1
25 CARTER Joanne オーストラリア 40.86 21.21 20.65 5.46 4.89 5.14 5.21 5.11 1
26 LUCA Roxana ルーマニア 39.37 21.49 17.88 4.68 4.29 4.50 4.50 4.39 0
27 KIM Yong Suk 北朝鮮 39.16 19.37 19.79 5.18 4.79 4.89 4.96 4.93 0
28 GLEBOVA Elena エストニア 38.47 21.06 18.41 4.82 4.36 4.61 4.68 4.54 1
29 GIMAZETDINOVA Anastasia ウズベキスタン 38.44 19.06 19.38 5.11 4.68 4.75 4.86 4.82 0
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送