06 ジュニア世界選手権

総合結果

順位 国籍 ポイント SP FS
1 Yu-Na KIM 韓国 177.54 1 1
2 浅田真央 日本 153.35 2 2
3 Christine ZUKOWSKI 米国 135.14 3 4
4 武田奈也 日本 129.09 16 3
5 澤田亜紀 日本 126.15 6 7
6 Alissa CZISNY 米国 124.18 4 11
7 Chae-Hwa KIM 韓国 122.81 10 5
8 Jenni VAHAMAA フィンランド 121.88 9 6
9 Laura LEPISTO フィンランド 121.05 8 9
10 Katarina GERBOLDT ロシア 120.90 7 10
11 Elena GLEBOVA エストニア 118.26 12 8
12 Arina MARTINOVA ロシア 116.39 5 18
13 Megan HYATT 米国 113.82 13 12
14 Yea-Ji SHIN 韓国 110.17 18 14
15 Amelie LACOSTE カナダ 109.91 19 13
16 Astrid MANGI オーストリア 108.15 14 16
17 Caterina GABANELLA イタリア 105.79 20 15
18 Nella SIMAOVA チェコ 105.78 17 17
19 Isabelle NYLANDER スウェーデン 102.83 11 22
20 Nadege BOBILLIER フランス 102.75 21 19
21 Diane SZMIETT カナダ 102.20 22 20
22 Radka BARTOVA スロバキア 101.63 15 21
23 Laura CZARNOTTA ポーランド 90.59 24 23
24 Bettina HEIM スイス 85.11 23 24
25 Dasa GRM スロベニア 73.21 31 25
26 Tina WANG オーストラリア FNR 25
27 Christiane BERGER イギリス FNR 26
28 Jocelyn HO 台湾 FNR 27
29 Yalu GUO 中国 FNR 28
30 Sonia LAFUENTE スペイン FNR 29
31 Kirsten VERBIST ベルギー FNR 30
Natalia Alexandra MITSUOKA アルゼンチン NQD
Ani VARDANYAN アルメニア NQD
Emma HAGIEVA アゼルバイジャン NQD
Naida AKSAMIJA ボスニアヘルツェコヴィナ NQD
Julia SHEREMET ベラルーシ NQD
Manuela STANUKOVA ブルガリア NQD
Zeljka KRIZMANIC クロアチア NQD
Mia BRIX デンマーク NQD
Tamami ONO 香港 NQD
Bianka PADAR ハンガリー NQD
Rima BELIY イスラエル NQD
Maria BALABA ラトビア NQD
Ruta GAJAUSKAITE リトアニア NQD
Emily NAPHTAL メキシコ NQD
Sharon RESSELER オランダ NQD
Erle HARSTAD ノルウェー NQD
Gracielle Jeanne TAN フィリピン NQD
Victoria MUNIZ プエルトリコ NQD
Roxana BOAMFA ルーマニア NQD
Megan ALLELY 南アフリカ NQD
Sonja MUGOSA セルビアモンテネグロ NQD
Buse COSKUN トルコ NQD

予選A組
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Yu-Na KIM 韓国 107.52 60.60 47.92 6.05 5.80 6.00 5.95 6.15 1 #25
2 Christine ZUKOWSKI 米国 76.20 38.28 37.92 5.10 4.60 4.65 4.65 4.70 0 #24
3 Arina MARTINOVA ロシア 73.98 36.86 37.12 4.85 4.45 4.60 4.65 4.65 0 #19
4 Isabelle NYLANDER スウェーデン 73.34 37.74 35.60 4.60 4.30 4.45 4.40 4.50 0 #26
5 Jenni VAHAMAA フィンランド 71.46 39.10 33.36 4.30 4.00 4.25 4.15 4.15 1 #4
6 Katarina GERBOLDT ロシア 70.40 35.16 36.24 4.80 4.40 4.55 4.45 4.45 1 #21
7 Laura LEPISTO フィンランド 67.92 32.40 35.52 4.55 4.20 4.45 4.50 4.50 0 #12
8 Radka BARTOVA スロバキア 67.92 35.20 32.72 4.25 3.95 4.00 4.15 4.10 0 #23
9 Yalu GUO 中国 67.58 33.78 34.80 4.50 4.25 4.40 4.30 4.30 1 #6
10 Yea-Ji SHIN 韓国 65.94 31.30 34.64 4.45 4.15 4.30 4.45 4.30 0 #10
11 Tina WANG オーストラリア 61.40 30.60 30.80 4.05 3.75 3.90 3.80 3.75 0 #1
12 Caterina GABANELLA イタリア 61.38 29.46 33.92 4.25 4.00 4.30 4.30 4.35 2 #11
13 Kirsten VERBIST ベルギー 60.70 30.38 30.32 4.00 3.70 3.80 3.75 3.70 0 #17
14 Christiane BERGER イギリス 58.46 25.94 33.52 4.35 4.05 4.20 4.20 4.15 1 #16
15 Laura CZARNOTTA ポーランド 54.88 26.72 30.16 4.05 3.70 3.65 3.70 3.75 2 #2
16 Mia BRIX デンマーク 53.82 27.98 31.84 4.20 3.75 3.95 4.05 3.95 6 #9
17 Manuela STANUKOVA ブルガリア 53.52 27.68 27.84 3.55 3.30 3.60 3.40 3.55 2 #5
18 Emma HAGIEVA アゼルバイジャン 52.18 25.58 27.60 3.55 3.30 3.50 3.40 3.50 1 #20
19 Bianka PADAR ハンガリー 49.88 25.04 27.84 3.70 3.25 3.50 3.60 3.35 3 #3
20 Zeljka KRIZMANIC クロアチア 49.72 24.68 27.04 3.50 3.25 3.40 3.40 3.35 2 #18
21 Emily NAPHTAL メキシコ 46.38 21.98 26.40 3.40 3.15 3.25 3.40 3.30 2 #13
22 Maria BALABA ラトビア 45.36 19.52 25.84 3.35 3.15 3.25 3.25 3.15 0 #22
23 Erle HARSTAD ノルウェー 44.92 20.20 26.72 3.55 3.15 3.35 3.45 3.20 2 #14
24 Megan ALLELY 南アフリカ 39.54 16.82 24.72 3.25 3.00 3.10 3.15 2.95 2 #8
25 Buse COSKUN トルコ 37.78 15.02 23.76 3.05 2.70 3.15 3.00 2.95 1 #7
26 Natalia Alexandra MITSUOKA アルゼンチン 34.40 11.56 23.84 2.85 2.85 3.15 3.05 3.00 1 #15

予選B組
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 浅田真央 日本 113.58 61.90 51.68 6.80 6.30 6.45 6.40 6.35 0 #10
2 武田奈也 日本 94.90 49.54 45.36 5.90 5.40 5.70 5.60 5.75 0 #11
3 Alissa CZISNY 米国 83.40 36.76 46.64 6.00 5.60 6.00 5.75 5.80 0 #1
4 Megan HYATT 米国 82.46 40.82 42.64 5.55 5.05 5.35 5.35 5.35 1 #22
5 Diane SZMIETT カナダ 80.08 43.24 37.84 5.05 4.50 4.70 4.75 4.65 1 #15
6 澤田亜紀 日本 76.88 39.96 37.92 5.05 4.55 4.55 4.75 4.80 1 #8
7 Elena GLEBOVA エストニア 76.32 39.72 37.60 4.90 4.50 4.75 4.65 4.70 1 #13
8 Chae-Hwa KIM 韓国 75.30 38.78 37.52 4.90 4.45 4.80 4.65 4.65 1 #7
9 Nella SIMAOVA チェコ 68.38 37.02 31.36 4.20 3.75 3.90 3.90 3.85 0 #6
10 Sonia LAFUENTE スペイン 65.82 34.10 32.72 4.25 3.90 4.15 4.15 4.00 1 #14
11 Nadege BOBILLIER フランス 65.36 32.32 33.04 4.30 4.00 4.10 4.15 4.10 0 #18
12 Jocelyn HO 台湾 60.58 31.38 29.20 3.85 3.50 3.75 3.65 3.50 0 #3
13 Astrid MANGI オーストリア 59.52 27.88 32.64 4.15 3.85 4.10 4.10 4.20 1 #23
14 Amelie LACOSTE カナダ 59.42 24.02 36.40 4.90 4.40 4.50 4.55 4.40 1 #4
15 Bettina HEIM スイス 59.42 26.30 33.12 4.25 3.95 4.15 4.15 4.20 0 #19
16 Victoria MUNIZ プエルトリコ 57.68 26.76 31.92 4.25 3.80 4.00 4.00 3.90 1 #25
17 Dasa GRM スロベニア 53.44 24.16 29.28 3.85 3.55 3.65 3.65 3.60 0 #24
18 Julia SHEREMET ベラルーシ 52.80 24.28 29.52 3.95 3.50 3.70 3.65 3.65 1 #5
19 Sharon RESSELER オランダ 51.76 22.48 29.28 3.80 3.45 3.65 3.70 3.70 0 #12
20 Rima BELIY イスラエル 50.48 25.52 24.96 3.35 2.90 3.15 3.15 3.05 0 #27
21 Tamami ONO 香港 46.32 16.16 30.16 3.95 3.70 3.75 3.80 3.65 0 #2
22 Ruta GAJAUSKAITE リトアニア 45.06 18.62 27.44 3.70 3.30 3.45 3.35 3.35 1 #16
23 Sonja MUGOSA セルビアモンテネグロ 41.86 18.86 24.00 3.20 2.80 3.05 3.00 2.95 1 #9
24 Roxana BOAMFA ルーマニア 38.86 21.30 22.56 3.00 2.70 2.65 2.90 2.85 5 #26
25 Gracielle Jeanne TAN フィリピン 38.50 16.54 22.96 2.90 2.70 2.90 2.90 2.95 1 #20
26 Ani VARDANYAN アルメニア 35.72 16.20 19.52 2.60 2.25 2.50 2.40 2.45 0 #21
27 Naida AKSAMIJA ボスニアヘルツェコヴィナ 27.42 12.26 18.16 2.45 2.05 2.30 2.35 2.20 3 #17

ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Yu-Na KIM 韓国 60.86 35.54 25.32 6.46 6.11 6.32 6.32 6.43 0 #30
2 浅田真央 日本 56.10 30.89 25.21 6.50 6.11 6.32 6.32 6.25 0 #31
3 Christine ZUKOWSKI 米国 51.37 30.26 21.11 5.50 5.14 5.29 5.21 5.25 0 #27
4 Alissa CZISNY 米国 50.36 27.91 22.45 5.71 5.32 5.68 5.68 5.68 0 #26
5 Arina MARTINOVA ロシア 49.96 28.19 21.77 5.57 5.25 5.46 5.39 5.54 0 #29
6 澤田亜紀 日本 47.85 28.53 19.32 5.04 4.68 4.82 4.82 4.79 0 #23
7 Katarina GERBOLDT ロシア 45.78 26.69 19.09 4.93 4.54 4.79 4.79 4.82 0 #21
8 Laura LEPISTO フィンランド 44.24 25.53 18.71 4.79 4.57 4.64 4.64 4.75 0 #15
9 Jenni VAHAMAA フィンランド 42.76 24.49 18.27 4.61 4.43 4.57 4.61 4.61 0 #24
10 Chae-Hwa KIM 韓国 42.12 24.15 17.97 4.57 4.39 4.54 4.54 4.43 0 #14
11 Isabelle NYLANDER スウェーデン 42.05 23.88 18.17 4.75 4.32 4.64 4.50 4.50 0 #20
12 Elena GLEBOVA エストニア 40.42 23.76 17.66 4.64 4.25 4.50 4.32 4.36 1 #16
13 Megan HYATT 米国 40.11 22.67 18.44 4.82 4.54 4.54 4.57 4.57 1 #22
14 Astrid MANGI オーストリア 39.85 23.76 16.09 4.18 3.86 4.07 4.00 4.00 0 #4
15 Radka BARTOVA スロバキア 39.43 22.69 16.74 4.32 4.11 4.18 4.18 4.14 0 #17
16 武田奈也 日本 38.94 20.85 20.09 5.21 4.86 4.93 5.00 5.11 2 #28
17 Nella SIMAOVA チェコ 38.35 21.85 16.50 4.18 3.96 4.21 4.14 4.14 0 #18
18 Yea-Ji SHIN 韓国 38.30 21.30 17.00 4.46 4.07 4.25 4.21 4.25 0 #12
19 Amelie LACOSTE カナダ 37.36 21.53 16.83 4.39 4.07 4.11 4.29 4.18 1 #7
20 Caterina GABANELLA イタリア 37.33 21.02 16.31 4.14 3.89 4.07 4.11 4.18 0 #9
21 Nadege BOBILLIER フランス 36.53 21.47 16.06 4.14 3.82 3.93 4.07 4.11 1 #11
22 Diane SZMIETT カナダ 36.34 19.29 18.05 4.64 4.46 4.46 4.50 4.50 1 #25
23 Bettina HEIM スイス 34.82 19.37 15.45 4.00 3.89 3.75 3.89 3.79 0 #2
24 Laura CZARNOTTA ポーランド 33.29 18.40 14.89 3.82 3.61 3.75 3.75 3.68 0 #5
25 Tina WANG オーストラリア 32.67 17.52 15.15 3.86 3.68 3.79 3.82 3.79 0 #13
26 Christiane BERGER イギリス 32.06 16.11 15.95 4.07 3.82 3.96 4.04 4.04 0 #6
27 Jocelyn HO 台湾 29.77 15.63 15.14 3.89 3.68 3.75 3.82 3.79 1 #8
28 Yalu GUO 中国 29.72 13.53 16.19 4.07 3.86 4.07 4.11 4.11 0 #19
29 Sonia LAFUENTE スペイン 29.25 15.68 14.57 3.75 3.54 3.61 3.68 3.64 1 #10
30 Kirsten VERBIST ベルギー 27.62 16.02 13.60 3.57 3.36 3.25 3.43 3.39 2 #3
31 Dasa GRM スロベニア 27.48 15.10 13.38 3.50 3.25 3.32 3.32 3.32 1 #1

フリープログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Yu-Na KIM 韓国 116.68 64.85 51.83 6.43 6.25 6.61 6.46 6.64 0 #24
2 浅田真央 日本 97.25 48.45 48.80 6.21 6.07 6.04 6.11 6.07 0 #25
3 武田奈也 日本 90.15 48.10 42.05 5.39 4.96 5.32 5.25 5.36 0 #13
4 Christine ZUKOWSKI 米国 83.77 44.51 39.26 5.25 4.82 4.79 4.93 4.75 0 #20
5 Chae-Hwa KIM 韓国 80.69 43.73 36.96 4.82 4.32 4.71 4.64 4.61 0 #14
6 Jenni VAHAMAA フィンランド 79.12 41.86 37.26 4.71 4.50 4.68 4.71 4.68 0 #16
7 澤田亜紀 日本 78.30 39.46 39.84 5.18 4.86 4.89 5.04 4.93 1 #23
8 Elena GLEBOVA スペイン 77.84 42.79 35.05 4.54 4.21 4.36 4.43 4.36 0 #15
9 Laura LEPISTO フィンランド 76.81 39.48 38.33 4.96 4.75 4.64 4.82 4.79 1 #19
10 Katarina GERBOLDT ロシア 75.12 39.13 35.99 4.71 4.25 4.50 4.57 4.46 0 #17
11 Alissa CZISNY 米国 73.82 33.21 41.61 5.43 5.04 5.07 5.29 5.18 1 #21
12 Megan HYATT 米国 73.71 39.01 34.70 4.43 4.25 4.21 4.36 4.43 0 #12
13 Amelie LACOSTE カナダ 72.55 38.17 34.38 4.43 4.14 4.21 4.39 4.32 0 #5
14 Yea-Ji SHIN 韓国 71.87 35.06 36.81 4.71 4.46 4.68 4.54 4.61 0 #10
15 Caterina GABANELLA イタリア 68.46 35.26 33.20 4.07 3.96 4.29 4.18 4.25 0 #4
16 Astrid MANGI オーストリア 68.30 34.11 35.19 4.46 4.25 4.46 4.39 4.43 1 #8
17 Nella SIMAOVA チェコ 67.43 35.99 31.44 4.11 3.75 4.04 3.86 3.89 0 #11
18 Arina MARTINOVA ロシア 66.43 30.03 38.40 5.11 4.75 4.64 4.79 4.71 2 #22
19 Nadege BOBILLIER フランス 66.22 33.29 33.93 4.29 4.14 4.21 4.25 4.32 1 #7
20 Diane SZMIETT カナダ 65.86 34.62 32.24 4.18 3.96 4.04 4.04 3.93 1 #2
21 Radka BARTOVA スロバキア 62.20 31.98 30.22 4.00 3.75 3.61 3.89 3.64 0 #9
22 Isabelle NYLANDER スウェーデン 60.78 26.98 34.80 4.61 4.21 4.25 4.39 4.29 1 #18
23 Laura CZARNOTTA ポーランド 57.30 27.43 29.87 3.82 3.64 3.71 3.71 3.79 0 #3
24 Bettina HEIM スイス 50.29 23.89 30.40 3.93 3.79 3.57 3.96 3.75 4 #6
25 Dasa GRM スロベニア 45.73 22.79 24.94 3.39 2.89 3.14 3.14 3.04 2 #1








SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送