05世界選手権


総合結果
順位 国籍 ポイント QB QA SP FS
1 Irina SLUTSKAYA ロシア 222.71 1 1 1
2 Sasha COHEN 米国 214.39 1 2 2
3 Carolina KOSTNER イタリア 200.56 3 4 4
4 Michelle KWAN 米国 200.19 5 3 3
5 村主章枝 日本 196.01 2 10 5
6 安藤美姫 日本 193.14 2 7 7
7 Elena SOKOLOVA ロシア 189.48 3 6 8
8 Susanna POYKIO フィンランド 187.67 4 8 6
9 荒川静香 日本 185.73 4 5 9
10 Elena LIASHENKO ウクライナ 174.18 6 11 12
11 Joannie ROCHETTE カナダ 172.99 5 9 15
12 Julia SEBESTYEN ハンガリー 167.56 6 12 16
13 Idora HEGEL クロアチア 164.97 8 13 13
14 Sarah MEIER スイス 164.68 7 20 10
15 Annette DYTRT ドイツ 163.49 7 14 14
16 Joanne CARTER オーストリア 163.38 9 15 11
17 Jennifer KIRK 米国 156.81 9 18 17
18 Viktoria PAVUK ハンガリー 148.46 12 17 18
19 Lina JOHANSSON スウェーデン 145.94 11 19 20
20 Cynthia PHANEUF カナダ 143.44 8 22 21
21 Yan LIU 中国 142.33 10 25 19
22 Jenna McCORKELL イギリス 142.00 10 16 22
23 Candice DIDIER フランス 129.68 12 21 23
24 Karen VENHUIZEN オランダ 125.58 11 24 24
25 Andrea KREUZER オーストリア FNR 14 23
26 Sara FALOTICO ベルギー FNR 13 27
27 Tugba KARADEMIR トルコ FNR 15 26
28 Roxana LUCA ルーマニア FNR 13 28
29 Fleur MAXWELL ルクセンブルグ FNR 15 29
30 Ji Eun CHOI 韓国 FNR 14 30
Tamar KATZ イスラエル NQD 16
Sonia RADEVA ブルガリア NQD 16
Laura FERNANDEZ スペイン NQD 17
Elena GLEBOVA エストニア NQD 17
Evgenia MELNIK ベラルーシ NQD 18
Michelle CANTU メキシコ NQD 18
Daria TIMOSHENKO アゼルバイジャン NQD 19
Gintare VOSTRECOVAITE リトアニア NQD 20
Shirene HUMAN 南アフリカ NQD 21
WD Nina BATES ボスニアヘルツェコヴィナ
WD Diane CHEN 台湾

予選A組
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Irina SLUTSKAYA ロシア 29.77 59.24 59.84 7.7 7.15 7.45 7.55 7.55 0 #6
2 村主章枝 日本 27.19 52.6 56.16 7.25 6.9 7.05 6.95 6.95 0 #5
3 Carolina KOSTNER イタリア 26.45 55.5 51.28 6.75 6.1 6.35 6.3 6.55 1 #3
4 荒川静香 日本 25.79 49.2 54.96 7.2 6.7 6.85 6.8 6.8 1 #8
5 Michelle KWAN 米国 24.99 44.76 55.2 7.35 6.6 7 6.8 6.75 0 #4
6 Elena LIASHENKO ウクライナ 24.58 47.2 51.12 6.55 6.3 6.35 6.4 6.35 0 #2
7 Sarah MEIER スイス 22.57 47.44 43.84 5.7 5.35 5.45 5.5 5.4 1 #12
8 Cynthia PHANEUF カナダ 21.77 41.5 48.56 6.15 5.8 5.9 6.25 6.25 3 #20
9 Jennifer KIRK 米国 21.27 40.2 46.88 6.05 5.6 5.8 6 5.85 2 #9
10 Jenna McCORKELL ドイツ 18.58 34.98 40.32 5.2 4.75 5.05 5.05 5.15 1 #14
11 Karen VENHUIZEN オランダ 17.62 36.06 34.4 4.4 4.05 4.2 4.35 4.5 0 #13
12 Candice DIDIER フランス 17.52 34.04 37.04 4.8 4.4 4.65 4.7 4.6 1 #16
13 Roxana LUCA ルーマニア 16.71 32.94 34.88 4.5 4.15 4.3 4.5 4.35 1 #15
14 Andrea KREUZER オーストリア 16.68 31.48 36.24 4.8 4.35 4.55 4.5 4.45 1 #7
15 Fleur MAXWELL ルクセンブルグ 16.48 28.4 39.52 5.05 4.7 4.9 5 5.05 2 #10
16 Tamar KATZ イスラエル 16 33.64 33.36 4.4 3.95 4.1 4.25 4.15 3 #11
17 Laura FERNANDEZ スペイン 14.91 27.46 34.16 4.3 4 4.3 4.3 4.45 2 #17
18 Evgenia MELNIK ブルガリア 14.74 28.58 31.36 4.05 3.75 3.9 4 3.9 1 #18

予選B組
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 StN.
= + + -
1 Sasha COHEN 米国 28.41 58.00 56.64 7.30 6.85 7.05 7.00 7.20 1 #5
2 安藤美姫 日本 27.66 57.20 53.44 6.90 6.55 6.80 6.60 6.55 0 #15
3 Elena SOKOLOVA ロシア 24.39 44.40 54.16 7.10 6.55 6.70 6.75 6.75 1 #8
4 Susanna POYKIO フィンランド 23.69 45.04 50.72 6.55 6.10 6.25 6.35 6.45 1 #7
5 Joannie ROCHETTE カナダ 23.65 46.32 49.28 6.40 5.95 6.15 6.10 6.20 1 #2
6 Julia SEBESTYEN ハンガリー 22.91 43.20 49.44 6.50 6.00 6.10 6.20 6.10 1 #1
7 Annette DYTRT ドイツ 22.50 45.30 45.68 5.90 5.55 5.80 5.65 5.65 1 #11
8 Idora HEGEL クロアチア 22.33 47.80 41.52 5.35 4.95 5.30 5.25 5.10 0 #16
9 Joanne CARTER オーストラリア 20.41 41.20 41.44 5.45 5.00 5.25 5.10 5.10 1 #20
10 Yan LIU 中国 19.55 41.90 37.28 4.90 4.50 4.60 4.70 4.60 1 #6
11 Lina JOHANSSON スウェーデン 19.39 39.70 39.84 5.20 4.85 4.95 5.00 4.90 2 #14
12 Viktoria PAVUK ハンガリー 18.09 33.42 39.92 5.15 4.85 4.95 5.00 5.00 1 #10
13 Sara FALOTICO ベルギー 17.62 34.96 35.52 4.55 4.30 4.35 4.45 4.55 0 #18
14 Ji Eun CHOI 韓国 16.54 31.14 36.00 4.60 4.30 4.55 4.50 4.55 1 #4
15 Tugba KARADEMIR トルコ 16.42 33.58 34.08 4.35 4.15 4.20 4.30 4.30 2 #13
16 Sonia RADEVA ブルガリア 15.56 30.30 33.92 4.45 4.10 4.10 4.25 4.30 2 #9
17 Elena GLEBOVA エストニア 14.91 32.30 30.32 3.95 3.65 3.80 3.80 3.75 3 #17
18 Michelle CANTU メキシコ 14.50 26.24 33.76 4.30 4.05 4.20 4.25 4.30 2 #19
19 Daria TIMOSHENKO アゼルバイジャン 14.33 21.88 35.44 4.65 4.40 4.25 4.55 4.30 0 #3
20 Gintare VOSTRECOVAITE リトアニア 14.11 24.02 32.40 4.25 3.95 4.00 4.05 4.00 0 #21
21 Shirene HUMAN 南アフリカ 14.01 28.44 29.60 3.80 3.65 3.60 3.75 3.70 2 #12

ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 StN.
= + + -
1 Irina SLUTSKAYA ロシア 62.84 32.50 30.34 7.79 7.39 7.50 7.61 7.64 0 #28
2 Sasha COHEN 米国 61.37 32.29 30.08 7.68 7.29 7.64 7.43 7.57 1 #29
3 Michelle KWAN 米国 61.22 32.20 29.02 7.46 6.93 7.29 7.18 7.43 0 #22
4 Carolina KOSTNER イタリア 60.82 33.14 27.68 7.18 6.61 7.04 6.89 6.89 0 #25
5 荒川静香 日本 59.95 31.86 28.09 7.25 6.75 7.04 7.07 7.00 0 #21
6 Elena SOKOLOVA ロシア 59.63 30.86 28.77 7.32 6.93 7.21 7.25 7.25 0 #30
7 安藤美姫 日本 59.30 32.59 26.71 6.96 6.43 6.75 6.61 6.64 0 #27
8 Susanna POYKIO フィンランド 56.99 30.85 26.14 6.68 6.25 6.71 6.46 6.57 0 #24
9 Joannie ROCHETTE カナダ 56.40 30.72 25.68 6.54 6.18 6.46 6.39 6.54 0 #19
10 村主章枝 日本 56.28 28.42 28.86 7.36 7.00 7.21 7.25 7.25 1 #26
11 Elena LIASHENKO ウクライナ 55.19 29.16 26.03 6.64 6.29 6.46 6.54 6.61 0 #20
12 Julia SEBESTYEN ハンガリー 52.49 27.23 26.26 6.79 6.36 6.54 6.50 6.64 1 #23
13 Idora HEGEL クロアチア 48.42 26.47 21.95 5.61 5.32 5.50 5.46 5.54 0 #17
14 Annette DYTRT イギリス 47.93 25.57 23.36 5.96 5.54 5.89 5.89 5.93 1 #18
15 Joanne CARTER オーストラリア 47.37 26.08 21.29 5.50 5.14 5.36 5.29 5.32 0 #15
16 Jenna McCORKELL ドイツ 47.02 25.90 21.12 5.32 5.07 5.36 5.25 5.39 0 #11
17 Viktoria PAVUK ハンガリー 46.38 26.27 20.11 5.11 4.89 5.14 5.00 5.00 0 #9
18 Jennifer KIRK 米国 46.26 23.98 23.28 5.89 5.50 5.86 5.93 5.93 1 #16
19 Lina JOHANSSON スウェーデン 44.51 23.72 20.79 5.39 5.04 5.21 5.14 5.21 0 #12
20 Sarah MEIER スイス 44.35 24.09 22.26 5.75 5.39 5.54 5.57 5.57 2 #14
21 Candice DIDIER フランス 43.57 24.22 19.35 5.04 4.64 4.86 4.82 4.82 0 #7
22 Cynthia PHANEUF カナダ 42.95 20.63 23.32 6.04 5.61 5.75 5.75 6.00 1 #13
23 Andrea KREUZER オーストリア 42.27 24.53 17.74 4.61 4.25 4.50 4.39 4.43 0 #2
24 Karen VENHUIZEN オランダ 41.81 23.89 17.92 4.57 4.32 4.43 4.50 4.57 0 #10
25 Yan LIU 中国 39.80 20.25 19.55 5.07 4.75 4.93 4.82 4.86 0 #8
26 Tugba KARADEMIR トルコ 38.73 21.61 17.12 4.39 4.11 4.36 4.21 4.32 0 #1
27 Sara FALOTICO ベルギー 37.84 20.16 17.68 4.46 4.18 4.46 4.43 4.57 0 #4
28 Roxana LUCA ルーマニア 37.29 21.07 17.22 4.50 4.14 4.29 4.21 4.39 1 #6
29 Fleur MAXWELL ルクセンブルグ 34.05 16.28 18.77 4.82 4.54 4.64 4.64 4.82 1 #5
30 Ji Eun CHOI 韓国 31.67 16.57 17.10 4.36 4.11 4.18 4.36 4.36 2 #3

フリープログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 StN.
= + + -
1 Irina SLUTSKAYA ロシア 130.10 64.03 66.07 8.43 7.93 8.43 8.21 8.29 0 #24
2 Sasha COHEN 米国 124.61 62.49 62.12 7.96 7.50 7.75 7.75 7.86 0 #21
3 Michelle KWAN 米国 113.98 55.62 59.36 7.68 7.18 7.39 7.39 7.46 1 #19
4 Carolina KOSTNER イタリア 113.29 54.94 58.35 7.54 7.04 7.43 7.21 7.25 0 #20
5 村主章枝 日本 112.54 54.19 58.35 7.50 7.07 7.36 7.25 7.29 0 #13
6 Susanna POYKIO フィンランド 106.99 52.37 54.62 7.00 6.71 6.79 6.75 6.89 0 #15
7 安藤美姫 日本 106.18 51.78 54.40 7.07 6.68 6.79 6.75 6.71 0 #23
8 Elena SOKOLOVA ロシア 105.46 49.58 55.88 7.21 6.82 7.00 6.93 6.96 0 #16
9 荒川静香 日本 99.99 43.26 56.73 7.32 6.96 7.07 7.04 7.07 0 #22
10 Sarah MEIER スイス 97.76 51.34 46.42 5.86 5.61 5.79 5.86 5.89 0 #11
11 Joanne CARTER オーストリア 95.60 51.25 44.35 5.75 5.29 5.68 5.50 5.50 0 #7
12 Elena LIASHENKO ウクライナ 94.41 42.53 51.88 6.68 6.32 6.46 6.50 6.46 0 #14
13 Idora HEGEL クロアチア 94.22 48.90 45.32 5.79 5.46 5.71 5.68 5.68 0 #12
14 Annette DYTRT イギリス 93.06 46.40 47.66 6.04 5.75 6.00 6.00 6.00 1 #10
15 Joannie ROCHETTE カナダ 92.94 45.71 50.23 6.54 6.14 6.11 6.32 6.29 3 #18
16 Julia SEBESTYEN ハンガリー 92.16 39.53 52.63 6.82 6.43 6.54 6.57 6.54 0 #17
17 Jennifer KIRK 米国 89.28 44.97 45.31 5.86 5.46 5.71 5.57 5.71 1 #9
18 Viktoria PAVUK ハンガリー 83.99 42.67 41.32 5.25 5.00 5.21 5.18 5.18 0 #6
19 Yan LIU 中国 82.98 43.53 39.45 5.11 4.71 5.04 4.86 4.93 0 #4
20 Lina JOHANSSON スウェーデン 82.04 40.60 42.44 5.43 5.14 5.25 5.39 5.32 1 #3
21 Cynthia PHANEUF カナダ 78.72 37.05 42.67 5.50 5.21 5.25 5.32 5.39 1 #2
22 Jenna McCORKELL ドイツ 76.40 35.03 41.37 5.36 5.04 5.14 5.18 5.14 0 #8
23 Candice DIDIER フランス 68.59 33.42 36.17 4.79 4.32 4.50 4.50 4.50 1 #1
24 Karen VENHUIZEN オランダ 66.15 31.32 34.83 4.50 4.18 4.36 4.36 4.36 0 #5








SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送