05年 世界ジュニア選手権

総合結果
順位 国籍 ポイント SP FS
1 浅田真央 日本 179.24 1 1
2 Yu-Na KIM 韓国 158.93 6 2
3 Emily HUGHES 米国 147.89 5 3
4 Kimmie MEISSNER 米国 146.63 3 4
5 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 139.11 7 5
6 Alissa CZISNY 米国 136.99 2 8
7 Binshu XU 中国 136.22 4 7
8 Mira LEUNG カナダ 132.66 12 6
9 澤田亜紀 日本 130.49 8 9
10 Kiira KORPI フィンランド 126.63 11 10
11 Amanda BILLINGS カナダ 121.35 9 12
12 Veronika KROPOTINA ロシア 119.75 10 13
13 Lilia BIKTAGIROVA ロシア 113.54 22 11
14 北村明子 日本 111.02 17 15
15 Amanda NYLANDER スウェーデン 110.20 21 14
16 Valentina MARCHEI イタリア 104.74 15 18
17 Ekaterina PROYDA ウクライナ 104.64 14 19
18 Isabelle NYLANDER スウェーデン 103.08 24 16
19 Nadege BOBILLIER フランス 102.43 19 17
20 Elena GLEBOVA エストニア 100.64 16 22
21 Tammy SUTAN タイ 100.53 18 21
22 Tamar KATZ イスラエル 98.00 13 24
23 Radka BARTOVA スロバキア 97.85 23 20
24 Ilona SENDEREK ポーランド 96.58 20 23
25 Cindy CARQUILLAT スイス FNR 25
26 Bianka PADAR ハンガリー FNR 26
27 Emily NAPHTAL メキシコ FNR 27
28 Jody ANNANDALE イギリス FNR 28
29 Phoebe DI TOMMASO オーストラリア FNR 29
30 Jocelyn HO 台湾 FNR 30
31 Kathrin FREUDELSPERGER オーストリア NQD
31 Emma HAGIEVA アゼルバイジャン NQD
31 Nina IVANOVA ブルガリア NQD
31 Maria DIKANOVIC クロアチア NQD
31 Inmaculada ROBLEDO スペイン NQD
31 T・de SEPA ハンガリー NQD
31 Maria BALABA ラトビア NQD
31 Ruta GAJAUSKAITE リトアニア NQD
31 Anna BERNAUER ルクセンブルグ NQD
31 Sharon RESSELER オランダ NQD
31 Roxana BOAMFA ルーマニア NQD
31 Megan ALLELY 南アフリカ NQD
31 Beril BEKTAS トルコ NQD


予選A組
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 浅田真央 日本 112.32 59.52 52.80 6.85 6.35 6.50 6.60 6.70 0 #3
2 澤田亜紀 日本 93.38 45.94 47.44 6.10 5.65 6.00 5.90 6.00 0 #20
3 Binshu XU 中国 85.12 43.16 42.96 5.50 5.30 5.35 5.35 5.35 1 #11
4 Kimmie MEISSNER 米国 81.94 32.66 51.28 6.65 6.35 6.35 6.30 6.40 2 #5
5 Amanda BILLINGS カナダ 79.42 37.50 41.92 5.25 5.10 5.30 5.25 5.30 0 #16
6 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 70.28 34.44 37.84 4.90 4.50 4.80 4.80 4.65 2 #10
7 Amanda NYLANDER スウェーデン 69.80 31.96 37.84 4.80 4.65 4.60 4.80 4.80 0 #6
8 Alissa CZISNY 米国 69.26 25.10 46.16 5.80 5.70 5.65 5.85 5.85 2 #12
9 Radka BARTOVA スロバキア 61.12 31.12 30.00 3.90 3.70 3.75 3.80 3.60 0 #2
10 Bianka PADAR ハンガリー 59.52 30.64 28.88 3.70 3.60 3.55 3.65 3.55 0 #17
11 Cindy CARQUILLAT スイス 59.20 25.44 33.76 4.20 4.20 4.25 4.25 4.20 0 #8
12 Tamar KATZ イスラエル 57.68 26.60 32.08 4.20 3.90 3.95 4.05 3.95 1 #4
13 Jocelyn HO 台湾 54.36 24.44 29.92 3.75 3.65 3.70 3.75 3.85 0 #14
14 Phoebe DI TOMMASO オーストラリア 54.30 25.86 29.44 3.85 3.60 3.65 3.65 3.65 1 #7
15 Elena GLEBOVA エストニア 53.80 24.20 31.60 4.00 3.80 4.05 3.90 4.00 2 #21
16 Anna BERNAUER ルクセンブルグ 50.34 21.30 29.04 3.80 3.55 3.60 3.60 3.60 0 #9
17 Sharon RESSELER オランダ 49.18 21.54 28.64 3.55 3.50 3.70 3.60 3.55 1 #18
18 Maria BALABA ラトビア 45.82 20.46 25.36 3.20 3.05 3.20 3.25 3.15 0 #15
19 Inmaculada ROBLEDO スペイン 45.46 19.54 27.92 3.50 3.30 3.50 3.55 3.60 2 #22
20 Roxana BOAMFA ルーマニア 43.62 20.26 23.36 2.95 2.70 3.05 2.95 2.95 0 #13
21 Beril BEKTAS トルコ 41.34 17.02 24.32 3.05 2.85 3.10 3.15 3.05 0 #1
22 Emma HAGIEVA アゼルバイジャン 37.06 15.26 24.80 3.10 3.00 3.10 3.20 3.10 3 #19


予選B組
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 Yu-Na KIM 韓国 102.98 57.30 45.68 6.00 5.65 5.65 5.60 5.65 0 #1
2 Mira LEUNG カナダ 91.92 54.16 37.76 5.00 4.60 4.65 4.75 4.60 0 #6
3 Lilia BIKTAGIROVA ロシア 89.32 49.40 39.92 5.30 4.85 5.00 5.00 4.80 0 #15
4 Kiira KORPI フィンランド 88.12 43.56 44.56 5.70 5.40 5.60 5.50 5.65 0 #14
5 北村明子 日本 83.34 44.46 38.88 5.10 4.70 4.85 4.75 4.90 0 #7
6 Emily HUGHES 米国 83.12 44.36 39.76 5.20 4.75 5.05 4.85 5.00 1 #3
7 Veronika KROPOTINA ロシア 77.82 40.94 38.88 4.95 4.60 4.95 4.90 4.90 2 #16
8 Valentina MARCHEI イタリア 70.94 32.78 38.16 4.90 4.60 4.85 4.65 4.85 0 #20
9 Nadege BOBILLIER フランス 66.80 32.44 35.36 4.60 4.20 4.40 4.40 4.50 1 #17
10 Ilona SENDEREK ポーランド 65.18 34.10 32.08 4.05 3.80 3.95 4.15 4.10 1 #19
11 Ekaterina PROYDA ウクライナ 63.08 32.32 31.76 4.10 3.80 3.95 3.95 4.05 1 #5
12 Isabelle NYLANDER スウェーデン 61.82 27.98 33.84 4.50 4.05 4.05 4.25 4.30 0 #4
13 Tammy SUTAN タイ 59.94 28.66 31.28 3.95 3.70 4.00 3.90 4.00 0 #22
14 Emily NAPHTAL メキシコ 54.34 27.42 27.92 3.70 3.35 3.45 3.45 3.50 1 #8
15 Jody ANNANDALE イギリス 52.82 22.58 30.24 3.90 3.65 3.85 3.65 3.85 0 #11
16 T・de SEPA ハンガリー 52.36 23.80 28.56 3.75 3.40 3.60 3.55 3.55 0 #18
17 Kathrin FREUDELSPERGER オーストリア 47.80 20.32 28.48 3.80 3.40 3.50 3.60 3.50 1 #2
18 Megan ALLELY 南アフリカ 46.42 20.10 26.32 3.30 3.20 3.30 3.20 3.45 0 #9
19 Maria DIKANOVIC クロアチア 46.24 20.68 26.56 3.50 3.15 3.35 3.25 3.35 1 #21
20 Nina IVANOVA ブルガリア 45.40 23.96 23.44 3.25 2.70 3.00 2.85 2.85 2 #13
21 Ruta GAJAUSKAITE リトアニア 41.30 18.70 23.60 3.15 2.80 3.00 2.95 2.85 1 #10

ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 浅田真央 日本 60.11 33.26 26.85 6.71 6.64 6.71 6.71 6.79 0 #28
2 Alissa CZISNY 米国 52.91 30.05 22.86 5.71 5.50 5.75 5.79 5.82 0 #18
3 Kimmie MEISSNER 米国 52.67 28.15 24.52 6.21 6.00 6.11 6.11 6.21 0 #23
4 Binshu XU 中国 51.61 29.04 22.57 5.89 5.61 5.68 5.54 5.50 0 #30
5 Emily HUGHES 米国 51.42 28.01 23.41 5.86 5.71 5.86 5.82 6.00 0 #21
6 Yu-Na KIM 韓国 48.67 25.53 24.14 6.18 5.93 6.00 6.04 6.04 1 #29
7 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 48.42 28.19 20.23 5.21 4.89 5.11 5.07 5.00 0 #20
8 澤田亜紀 日本 47.77 25.63 22.14 5.71 5.39 5.54 5.61 5.43 0 #25
9 Amanda BILLINGS カナダ 45.93 24.50 21.43 5.43 5.21 5.43 5.36 5.36 0 #22
10 Veronika KROPOTINA ロシア 45.85 26.93 18.92 4.79 4.57 4.82 4.79 4.68 0 #15
11 Kiira KORPI フィンランド 43.93 21.40 22.53 5.64 5.54 5.68 5.64 5.68 0 #19
12 Mira LEUNG カナダ 43.22 22.85 20.37 5.25 4.89 5.07 5.18 5.07 0 #26
13 Tamar KATZ イスラエル 41.95 24.73 17.22 4.46 4.14 4.39 4.32 4.21 0 #8
14 Ekaterina PROYDA ウクライナ 40.84 23.04 17.80 4.61 4.32 4.43 4.43 4.46 0 #10
15 Valentina MARCHEI イタリア 40.60 21.24 19.36 4.89 4.68 4.96 4.75 4.93 0 #14
16 Elena GLEBOVA エストニア 39.75 23.54 16.21 4.07 3.86 4.07 4.14 4.11 0 #3
17 北村明子 日本 38.91 19.03 19.88 5.11 4.89 4.93 5.04 4.89 0 #24
18 Tammy SUTAN タイ 38.05 21.62 16.43 4.11 3.96 4.18 4.11 4.18 0 #5
19 Nadege BOBILLIER フランス 37.32 20.37 16.95 4.32 4.11 4.18 4.29 4.29 0 #17
20 Ilona SENDEREK ポーランド 36.81 20.86 15.95 4.00 3.86 4.07 4.00 4.00 0 #11
21 Amanda NYLANDER スウェーデン 36.78 19.52 18.26 4.68 4.43 4.61 4.57 4.54 1 #13
22 Lilia BIKTAGIROVA ロシア 36.45 17.93 19.52 5.11 4.75 4.82 4.89 4.82 1 #27
23 Radka BARTOVA スロバキア 34.47 19.24 16.23 4.14 4.04 4.04 4.07 4.00 1 #16
24 Isabelle NYLANDER スウェーデン 33.59 16.87 17.72 4.57 4.29 4.46 4.50 4.32 1 #12
25 Cindy CARQUILLAT スイス 33.34 16.25 17.09 4.25 4.14 4.32 4.32 4.32 0 #9
26 Bianka PADAR ハンガリー 32.81 18.69 14.12 3.61 3.46 3.50 3.61 3.46 0 #7
27 Emily NAPHTAL メキシコ 31.13 17.91 14.22 3.57 3.43 3.64 3.64 3.50 1 #6
28 Jody ANNANDALE イギリス 29.27 16.23 15.04 3.82 3.61 3.71 3.86 3.79 2 #1
29 Phoebe DI TOMMASO オーストラリア 29.11 15.01 14.10 3.57 3.29 3.57 3.61 3.57 0 #2
30 Jocelyn HO 台湾 27.97 15.23 13.74 3.54 3.32 3.39 3.54 3.39 1 #4


フリー
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 浅田真央 日本 119.13 62.73 56.40 7.18 6.75 7.18 7.00 7.14 0 #24
2 Yu-Na KIM 韓国 110.26 57.59 52.67 6.71 6.32 6.68 6.57 6.64 0 #21
3 Emily HUGHES 米国 96.47 46.93 49.54 6.29 5.96 6.29 6.21 6.21 0 #23
4 Kimmie MEISSNER 米国 93.96 43.44 50.52 6.43 6.18 6.29 6.39 6.29 0 #20
5 Elene GEDEVANISHVILI グルジア 90.69 51.42 39.27 5.18 4.82 4.86 4.86 4.82 0 #14
6 Mira LEUNG カナダ 89.44 51.29 39.15 5.14 4.68 4.79 4.93 4.93 1 #16
7 Binshu XU 中国 84.61 41.18 45.43 5.96 5.54 5.71 5.61 5.57 2 #22
8 Alissa CZISNY 米国 84.08 37.31 47.77 6.07 5.75 6.00 6.04 6.00 1 #19
9 澤田亜紀 日本 82.72 41.70 43.02 5.64 5.18 5.39 5.32 5.36 2 #15
10 Kiira KORPI フィンランド 82.70 37.90 44.80 5.75 5.32 5.68 5.57 5.68 0 #13
11 Lilia BIKTAGIROVA ロシア 77.09 43.07 35.02 4.75 4.00 4.43 4.32 4.39 1 #3
12 Amanda BILLINGS カナダ 75.42 32.41 43.01 5.50 5.29 5.32 5.39 5.39 0 #18
13 Veronika KROPOTINA ロシア 73.90 37.36 37.54 4.93 4.57 4.64 4.71 4.61 1 #17
14 Amanda NYLANDER スウェーデン 73.42 36.60 36.82 4.79 4.43 4.57 4.61 4.61 0 #4
15 北村明子 日本 72.11 34.40 37.71 4.96 4.57 4.61 4.71 4.71 0 #7
16 Isabelle NYLANDER スウェーデン 69.49 33.84 35.65 4.57 4.29 4.39 4.54 4.50 0 #6
17 Nadege BOBILLIER フランス 65.11 33.39 31.72 4.18 3.75 3.93 3.96 4.00 0 #1
18 Valentina MARCHEI イタリア 64.14 30.78 37.36 4.86 4.50 4.64 4.64 4.71 4 #10
19 Ekaterina PROYDA ウクライナ 63.80 29.97 33.83 4.43 4.00 4.25 4.21 4.25 0 #11
20 Radka BARTOVA スロバキア 63.38 31.89 31.49 4.14 3.82 3.86 4.00 3.86 0 #5
21 Tammy SUTAN タイ 62.48 29.13 34.35 4.11 4.07 4.36 4.39 4.54 1 #12
22 Elena GLEBOVA エストニア 60.89 30.60 32.29 4.21 3.82 4.04 4.11 4.00 2 #8
23 Ilona SENDEREK ポーランド 59.77 28.17 31.60 4.00 3.71 3.96 3.96 4.11 0 #2
24 Tamar KATZ イスラエル 56.05 26.14 32.91 4.32 3.96 3.96 4.29 4.04 3 #9




SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送