05年 ヨーロッパ選手権

総合結果
順位 国籍 ポイント SP FS
1 SLUTSKAYA Irina ロシア 168.71 1 1
2 POYKIO Susanna フィンランド 158.93 3 3
3 LIASHENKO Elena ウクライナ 158.02 4 2
4 SEBESTYEN Julia ハンガリー 157.13 2 6
5 SOKOLOVA Elena ロシア 150.88 5 4
6 MANIACHENKO Galina ウクライナ 145.86 6 5
7 KOSTNER Carolina イタリア 142.71 7 7
8 TIMOSHENKO Daria アゼルバイジャン 132.19 8 11
9 HEGEL Idora クロアチア 132.01 13 8
10 MEIER Sarah スイス 129.63 14 9
11 KETTUNEN Elina フィンランド 128.58 11 10
12 DYTRT Annette ドイツ 127.13 9 13
13 KORPI Kiira フィンランド 125.46 12 12
14 MAXWELL Fleur ルクセンブルグ 123.24 10 16
15 LUCA Roxana ルーマニア 121.22 16 15
16 McCORKELL Jenna イギリス 120.91 17 14
17 JOHANSSON Lina スウェーデン 110.04 18 18
18 POTH Diana ハンガリー 108.89 15 19
19 KARADEMIR Tugba トルコ 106.98 21 17
20 VENHUIZEN Karen オランダ 105.45 19 21
21 DIDIER Candice フランス 102.87 20 22
22 RADEVA Sonia ブルガリア 101.84 24 20
23 KREUZER Andrea オーストリア 92.82 23 23
24 PADAR Bianka ハンガリー 92.18 22 24
25 LUKACIKOVA Petra チェコ 25
26 GLEBOVA Elena エストニア 26
27 BELENYESIOVA Jaqueline スロバキア 27
28 FERNANDEZ Laura スペイン 28
29 VOSTRECOVAITE Gintare リトアニア 29
30 POSTIC Teodora スロベニア 30
31 MARCHEI Valentina イタリア 31
32 MELNIK Evgenia ベラルーシ 32
33 CARQUILLAT Cindy スイス 33
34 FUENTES Melissandre アンドラ 34
35 BRANDSTAETTER Karin オーストリア 35
36 PIEMAN Isabelle ベルギー 36
37 BATES Nina ボスニアヘルツェコビナ 37

ショートプログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 SLUTSKAYA Irina ロシア 65.02 34.71 30.31 7.71 7.29 7.68 7.54 7.68 0 #7
2 SEBESTYEN Julia ハンガリー 61.28 33.26 28.02 7.21 6.71 7.14 6.93 7.04 0 #36
3 POYKIO Susanna フィンランド 56.63 31.20 25.43 6.54 6.04 6.43 6.32 6.46 0 #22
4 LIASHENKO Elena ウクライナ 55.16 28.69 26.47 6.68 6.39 6.71 6.64 6.68 0 #16
5 SOKOLOVA Elena ロシア 52.46 25.31 27.15 6.93 6.50 6.86 6.82 6.82 0 #6
6 MANIACHENKO Galina ウクライナ 49.62 28.68 20.94 5.43 4.96 5.25 5.25 5.29 0 #1
7 KOSTNER Carolina イタリア 49.29 24.44 25.85 6.64 6.29 6.50 6.39 6.50 1 #24
8 TIMOSHENKO Daria アゼルバイジャン 48.27 28.01 20.26 5.21 4.86 5.14 5.07 5.04 0 #28
9 DYTRT Annette ドイツ 46.41 25.23 22.18 5.57 5.32 5.57 5.57 5.68 1 #30
10 MAXWELL Fleur ルクセンブルグ 45.94 27.02 18.92 4.71 4.54 4.86 4.75 4.79 0 #27
11 KETTUNEN Elina フィンランド 44.40 22.81 21.59 5.57 5.21 5.43 5.39 5.39 0 #13
12 KORPI Kiira フィンランド 44.34 22.35 21.99 5.54 5.25 5.64 5.43 5.64 0 #23
13 HEGEL Idora クロアチア 43.87 23.77 20.10 5.07 4.79 5.07 5.07 5.11 0 #3
14 MEIER Sarah スイス 42.71 21.45 21.26 5.46 5.11 5.39 5.25 5.36 0 #20
15 POTH Diana ハンガリー 42.62 21.88 20.74 5.36 5.00 5.21 5.14 5.21 0 #11
16 LUCA Roxana ルーマニア 42.57 24.06 18.51 4.79 4.43 4.71 4.57 4.64 0 #32
17 McCORKELL Jenna イギリス 41.80 20.80 21.00 5.21 5.07 5.36 5.21 5.39 0 #31
18 JOHANSSON Lina スウェーデン 41.42 22.65 19.77 5.04 4.75 5.04 5.00 4.89 1 #14
19 VENHUIZEN Karen オランダ 40.43 23.37 17.06 4.32 4.04 4.39 4.25 4.32 0 #37
20 DIDIER Candice フランス 39.14 21.49 18.65 4.82 4.43 4.75 4.68 4.64 1 #12
21 KARADEMIR Tugba トルコ 37.75 19.92 17.83 4.54 4.25 4.50 4.50 4.50 0 #10
22 PADAR Bianka ハンガリー 37.64 22.38 15.26 3.96 3.75 3.79 3.82 3.75 0 #25
23 KREUZER Andrea オーストリア 36.45 20.50 16.95 4.36 4.07 4.36 4.18 4.21 1 #8
24 RADEVA Sonia ブルガリア 36.13 18.90 17.23 4.29 4.11 4.39 4.36 4.39 0 #19
25 LUKACIKOVA Petra チェコ 35.62 18.23 17.39 4.39 4.25 4.43 4.29 4.39 0 #35
26 GLEBOVA Elena エストニア 34.30 19.20 16.10 4.07 3.86 4.00 4.11 4.07 1 #4
27 BELENYESIOVA Jaqueline スロバキア 33.87 20.13 14.74 3.82 3.50 3.75 3.68 3.68 1 #29
28 FERNANDEZ Laura スペイン 33.71 17.41 17.30 4.43 4.11 4.36 4.36 4.36 1 #21
29 VOSTRECOVAITE Gintare リトアニア 32.92 18.07 15.85 4.14 3.79 4.00 3.96 3.93 1 #15
30 POSTIC Teodora スロベニア 32.83 17.17 15.66 4.00 3.82 3.96 3.93 3.86 0 #5
31 MARCHEI Valentina イタリア 31.91 16.16 17.75 4.57 4.25 4.50 4.36 4.50 2 #18
32 MELNIK Evgenia ベラルーシ 31.84 14.77 18.07 4.61 4.29 4.57 4.50 4.61 1 #33
33 CARQUILLAT Cindy スイス 31.23 15.46 16.77 4.29 4.00 4.21 4.18 4.29 1 #9
34 FUENTES Melissandre アンドラ 30.90 17.51 14.39 3.68 3.39 3.71 3.64 3.57 1 #34
35 BRANDSTAETTER Karin オーストリア 29.58 13.93 15.65 3.93 3.86 3.89 3.96 3.93 0 #17
36 PIEMAN Isabelle ベルギー 26.61 11.04 15.57 4.00 3.68 3.96 3.86 3.96 0 #26
37 BATES Nina ボスニアヘルツェコビナ 19.31 9.00 13.31 3.57 3.18 3.25 3.43 3.21 3 #2

フリープログラム
順位 国籍 TSS TES PCS SS TR PE CH IN 減点 滑走順
= + + -
1 SLUTSKAYA Irina ロシア 103.69 47.16 57.53 7.32 6.96 7.21 7.21 7.25 1 #22
2 LIASHENKO Elena ウクライナ 102.86 51.15 51.71 6.57 6.25 6.50 6.43 6.57 0 #20
3 POYKIO Susanna フィンランド 102.30 49.21 53.09 6.79 6.46 6.75 6.57 6.61 0 #19
4 SOKOLOVA Elena ロシア 98.42 45.15 53.27 6.79 6.43 6.71 6.68 6.68 0 #21
5 MANIACHENKO Galina ウクライナ 96.24 45.63 50.61 6.36 6.11 6.43 6.36 6.36 0 #23
6 SEBESTYEN Julia ハンガリー 95.85 41.37 55.48 7.00 6.71 7.07 6.93 6.96 1 #24
7 KOSTNER Carolina イタリア 93.42 44.75 49.67 6.43 5.93 6.32 6.11 6.25 1 #14
8 HEGEL Idora クロアチア 88.14 46.26 41.88 5.32 5.04 5.32 5.25 5.25 0 #8
9 MEIER Sarah スイス 86.92 45.38 41.54 5.32 5.04 5.18 5.21 5.21 0 #7
10 KETTUNEN Elina フィンランド 84.18 40.92 43.26 5.61 5.21 5.46 5.39 5.36 0 #17
11 TIMOSHENKO Daria アゼルバイジャン 83.92 40.60 43.32 5.54 5.25 5.46 5.46 5.36 0 #15
12 KORPI Kiira フィンランド 81.12 37.82 43.30 5.46 5.32 5.39 5.43 5.46 0 #13
13 DYTRT Annette ドイツ 80.72 34.72 46.00 5.82 5.61 5.82 5.68 5.82 0 #16
14 McCORKELL Jenna イギリス 79.11 38.75 41.36 5.32 4.93 5.25 5.14 5.21 1 #12
15 LUCA Roxana ルーマニア 78.65 40.19 38.46 5.04 4.64 4.86 4.75 4.75 0 #11
16 MAXWELL Fleur ルクセンブルグ 77.30 33.59 43.71 5.43 5.25 5.54 5.46 5.64 0 #18
17 KARADEMIR Tugba トルコ 69.23 34.09 35.14 4.46 4.29 4.46 4.36 4.39 0 #2
18 JOHANSSON Lina スウェーデン 68.62 34.56 38.06 4.93 4.64 4.75 4.79 4.68 4 #10
19 POTH Diana ハンガリー 66.27 28.07 39.20 5.04 4.71 5.00 4.89 4.86 1 #9
20 RADEVA Sonia ブルガリア 65.71 31.65 36.06 4.61 4.39 4.54 4.50 4.50 2 #5
21 VENHUIZEN Karen オランダ 65.02 33.09 32.93 4.18 4.04 4.04 4.21 4.11 1 #4
22 DIDIER Candice フランス 63.73 31.76 32.97 4.21 3.93 4.18 4.21 4.07 1 #1
23 KREUZER Andrea オーストリア 56.37 25.37 34.00 4.32 4.04 4.32 4.36 4.21 3 #6
24 PADAR Bianka ハンガリー 54.54 29.08 28.46 3.71 3.46 3.61 3.57 3.43 3 #3







SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送